Bayer. Beamtenbund Kreis Passau Passauer Behörden Sportfest am 25.07.2008 in Passau - Schulsportanlage Oberhaus


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männer M 30 3-Kampf Männer M 35 3-Kampf Männer M 40 3-Kampf Männer M 45 3-Kampf Männer M 50 3-Kampf Männer M 55 3-Kampf Männer M 60 3-Kampf Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Frauen W 30 3-Kampf Frauen W 35 3-Kampf Frauen W 40 3-Kampf Frauen W 45 3-Kampf Frauen W 50 3-Kampf

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M60                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.    3 Hecht, Hans-Dieter      1944 AOK                              747 Pkt.  
            14,94  -    3,98  -    7,76
              192  -     203  -     352

Männer  3-Kampf    M55                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   43 Brandstetter, Karl      1950 Sparkasse Passau                 596 Pkt.  
            15,46  -    3,58  -    7,16
              137  -     142  -     317

Männer  3-Kampf    M50                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.    8 Langenbach, Gunter      1957 Fachoberschule                 1.169 Pkt.  
            13,10  -    5,11  -    7,12
              451  -     404  -     314
  2.   18 Keifenheim, Franz       1957 Finanzamt                        986 Pkt.  
            14,53  -    4,56  -    9,31
              241  -     301  -     444
  3.  109 Unrecht, Hermann        1956 Stadtwerke Passau                782 Pkt.  
            15,15  -    4,10  -    8,42
              169  -     222  -     391

       14 Haggenmüller Dr., Reinh 1955 Fachoberschule                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Männer  3-Kampf    M45                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   63 Lang, Werner            1961 Stadtverwaltung Passau         1.176 Pkt.  
            13,32  -    5,03  -    8,12
              415  -     388  -     373
  2.  115 Hammer-Behringer, Klaus 1963 Universität                      984 Pkt.  
            13,82  -    4,77  -    7,00
              338  -     339  -     307

Männer  3-Kampf    M40                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   97 Greiner, Thomas         1967 Stadtwerke Passau              1.069 Pkt.  
            13,83  -    4,94  -    7,91
              337  -     371  -     361
  2.   37 Simmeth, Walter         1965 Sparkasse Passau                 855 Pkt.  
            14,48  -    4,65  -    6,71
              248  -     317  -     290
  3.  114 Palm, Adi               1965 Universität                      802 Pkt.  
            14,28  -    4,00  -    7,25
              274  -     206  -     322
  4.   68 Sauer, Hans-Jürgen      1965 Stadtverwaltung Passau           725 Pkt.  
            15,69  -    4,04  -    8,53
              115  -     212  -     398

Männer  3-Kampf    M35                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   32 Gilg, Andreas           1969 Realschule                     1.092 Pkt.  
            13,68  -    4,70  -    8,69
              359  -     326  -     407
  2.   40 Hörner, Manuel          1972 Sparkasse Passau               1.007 Pkt.  
            13,74  -    4,56  -    7,83
              350  -     301  -     356
  3.   10 Schneider, Walter       1971 Fachoberschule                   782 Pkt.  
            14,25  -    4,08  -    6,62
              278  -     219  -     285
  4.    9 Ott, Andreas            1970 Fachoberschule                   389 Pkt.  
            17,26  -    3,23  -    6,56
               14  -      94  -     281

Männer  3-Kampf                                   25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   83 Hartl, Markus           1986 Stadtwerke Passau              1.020 Pkt.  
            13,85  -    4,95  -    7,10
              334  -     373  -     313
  2.   81 Gockell, Jan            1983 Stadtwerke Passau                863 Pkt.  
            14,29  -    4,38  -    7,25
              272  -     269  -     322
       42 Geier, Florian          1983 Sparkasse Passau                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       39 Andorfer, Thomas        1987 Sparkasse Passau                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       36 Süß, Thomas             1980 Sparkasse Passau                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       12 Jungwirth, Thomas       1980 Fachoberschule                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   41 Kloiber, Johannes       1991 Sparkasse Passau               1.263 Pkt.  
            12,16  -    4,70  -    7,17
              620  -     326  -     317
  2.   38 Lichtenauer, Christian  1991 Sparkasse Passau               1.005 Pkt.  
            13,65  -    4,00  -    9,17
              363  -     206  -     436
  3.   80 Poppenwimmer, Kristoph  1989 Stadtwerke Passau                691 Pkt.  
            14,12  -    3,93  -    5,17
              295  -     195  -     201
  4.   78 Hartl, Maximilian       1990 Stadtwerke Passau                646 Pkt.  
            14,92  -    3,71  -    6,73
              194  -     161  -     291


Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf    W50                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(3kg) 

  1.   15 Danner-Lenz, Ulrike     1956 Fachoberschule                   506 Pkt.  
            17,54  -    2,64  -    6,23
              168  -      52  -     286

Frauen  3-Kampf    W45                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  118 Mikla, Susanne          1963 Universität                      468 Pkt.  
            18,82  -    3,09  -    6,03
               73  -     122  -     273

Frauen  3-Kampf    W40                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   46 Damberger, Renate       1965 Sparkasse Passau                 712 Pkt.  
            16,83  -    3,43  -    6,30
              236  -     186  -     290
  2.   54 Wallner, Elisabeth      1966 Stadtverwaltung Passau           568 Pkt.  
            17,58  -    3,30  -    5,54
              165  -     161  -     242
  3.    2 Kitschmann, Doris       1968 Agentur für Arbeit               514 Pkt.  
            18,24  -    3,19  -    5,86
              112  -     140  -     262
  4.   75 Bauer, Gabi             1966 Stadtwerke Passau                506 Pkt.  
            17,57  -    2,70  -    6,13
              166  -      60  -     280
  5.   49 Huber, Cornelia         1968 Sparkasse Passau                 432 Pkt.  
            18,45  -    3,00  -    5,32
               97  -     107  -     228
  6.   51 Stadler, Elisabeth      1966 Sparkasse Passau                 305 Pkt.  
            21,20  -    2,79  -    5,38
                0  -      73  -     232

Frauen  3-Kampf    W35                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   31 Schmidt-Gilg, Petra     1972 Realschule                     1.118 Pkt.  
            14,70  -    3,98  -    6,70
              499  -     303  -     316
  2.   48 Kapfer, Karin           1969 Sparkasse Passau               1.063 Pkt.  
            15,37  -    4,11  -    6,81
              407  -     333  -     323
  3.   45 Stephan, Marion         1970 Sparkasse Passau               1.022 Pkt.  
            16,37  -    3,73  -    9,37
              286  -     248  -     488
  4.    5 Wild Dr., Kati          1972 AOK                              927 Pkt.  
            15,72  -    3,83  -    6,37
              362  -     270  -     295
  5.   30 Farago, Claudia         1970 Realschule                       795 Pkt.  
            17,13  -    3,43  -    8,05
              206  -     186  -     403
  6.   74 Zillner, Petra          1970 Stadtwerke Passau                600 Pkt.  
            16,77  -    3,03  -    5,60
              242  -     112  -     246

       17 Hiener, Juliane         1970 Fachoberschule                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Frauen  3-Kampf    W30                            25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   50 Fritsch, Judith         1977 Sparkasse Passau                 934 Pkt.  
            16,31  -    3,79  -    7,72
              292  -     261  -     381

Frauen  3-Kampf                                   25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   73 Fürst, Katharina        1985 Stadtwerke Passau                600 Pkt.  
            17,42  -    3,28  -    5,88
              179  -     157  -     264
  2.   52 Kieweg, Julia           1985 Sparkasse Passau                 507 Pkt.  
            18,20  -    3,13  -    5,85
              115  -     130  -     262
  3.   53 Meyr, Melanie           1984 Sparkasse Passau                 443 Pkt.  
            19,38  -    2,90  -    6,61
               42  -      91  -     310
  4.   47 Moosbauer, Sonja        1984 Sparkasse Passau                 420 Pkt.  
            18,67  -    3,08  -    5,14
               82  -     121  -     217


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       25.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   72 Waldbauer, Stefanie     1989 Stadtwerke Passau                827 Pkt.  
            16,12  -    3,52  -    6,59
              314  -     204  -     309
  2.   71 Ungnader, Tanja         1990 Stadtwerke Passau                794 Pkt.  
            16,18  -    3,58  -    6,00
              307  -     216  -     271
  3.   69 Fischer, Christina      1989 Stadtwerke Passau                711 Pkt.  
            17,18  -    3,32  -    7,15
              201  -     165  -     345
  4.   70 Resch, Vanessa          1991 Stadtwerke Passau                709 Pkt.  
            16,57  -    3,34  -    6,09
              264  -     168  -     277


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/2390 LG Passau