Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf M65 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (5kg)
1. 2 Hecht, Hans-Dieter 1944 AOK Passau 1.780 Pkt.
14,84 - 3,95 - 8,17
643 - 584 - 553
Männer 3-Kampf M55 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (6kg)
1. 83 Ranzinger, Karl 1954 Stadtwerke Passau 1.186 Pkt.
15,31 - 3,48 - 7,70
413 - 301 - 472
21 Brandstetter, Karl 1950 Sparkasse Passau 0
15,31 - 3,48 - n.a.
413 - 301
Männer 3-Kampf M50 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (6kg)
1. 129 Langenbach, Gunter 1957 Fachoberschule Passau 1.604 Pkt.
13,17 - 4,66 - 7,25
681 - 527 - 396
2. 90 Unrecht, Hermann 1956 Stadtwerke Passau 1.061 Pkt.
15,34 - 3,50 - 8,24
341 - 255 - 465
60 Vogl, Herbert 1958 Stadt Passau 0
aufg. - n.a. - 9,77
- - 573
Männer 3-Kampf M45 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 55 Lang, Werner 1961 Stadt Passau 1.647 Pkt.
13,13 - 4,91 - 8,78
612 - 516 - 519
2. 58 Brockelt, Michael 1964 Stadt Passau 939 Pkt.
15,30 - 4,09 - 6,08
283 - 330 - 326
Männer 3-Kampf M40 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 66 Cruchten, Alexander 1969 Stadtwerke Passau 1.453 Pkt.
13,65 - 5,09 - 9,33
454 - 490 - 509
2. 7 Gilg, Andreas 1969 Realschule Passau 1.310 Pkt.
13,78 - 4,38 - 9,75
434 - 339 - 537
3. 73 Greiner, Thomas 1967 Stadtwerke Passau 1.239 Pkt.
13,56 - 4,50 - 7,78
470 - 363 - 406
4. 14 Weber, Erwin 1966 Sparkasse Passau 1.198 Pkt.
14,10 - 4,81 - 7,45
385 - 429 - 384
5. 24 Simmeth, Walter 1965 Sparkasse Passau 1.020 Pkt.
14,59 - 4,36 - 7,24
315 - 335 - 370
6. 62 Sauer, Hans-Jürgen 1965 Stadt Passau 922 Pkt.
15,19 - 4,20 - 7,39
239 - 303 - 380
Männer 3-Kampf M35 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 113 Hindringer, Bruno 1974 Universität Passau 1.017 Pkt.
14,29 - 4,76 - 7,53
297 - 365 - 355
2. 79 Mahler, Christian 1973 Stadtwerke Passau 1.007 Pkt.
14,24 - 4,26 - 8,78
304 - 271 - 432
3. 61 Lueftl, Klaus 1971 Stadt Passau 890 Pkt.
14,82 - 4,19 - 8,29
229 - 259 - 402
4. 57 Baumgartner, Johann 1971 Stadt Passau 400 Pkt.
16,61 - 3,35 - 5,26
59 - 123 - 218
Männer 3-Kampf M30 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 64 Adams, Robert 1977 Stadtwerke Passau 1.068 Pkt.
13,24 - 4,37 - 8,11
428 - 267 - 373
130 Wiesmann, Uwe 1975 Fachoberschule Passau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Männer 3-Kampf 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 87 Schrenk, Stephan 1983 Stadtwerke Passau 1.302 Pkt.
12,80 - 5,05 - 8,70
502 - 392 - 408
2. 20 Seifert, Florian 1989 Sparkasse Passau 1.286 Pkt.
12,66 - 5,07 - 7,95
527 - 396 - 363
3. 128 Jungwirth, Thomas 1980 Fachoberschule Passau 1.219 Pkt.
13,08 - 4,84 - 8,79
454 - 352 - 413
4. 15 Weber, Philipp 1989 Sparkasse Passau 1.217 Pkt.
13,21 - 5,34 - 7,47
433 - 449 - 335
5. 19 Fuller, Matthias 1988 Sparkasse Passau 1.061 Pkt.
13,79 - 4,99 - 7,52
343 - 380 - 338
6. 23 Stadler, Peter 1982 Sparkasse Passau 1.032 Pkt.
13,68 - 4,66 - 7,79
359 - 319 - 354
7. 77 Jaeger, Martin 1981 Stadtwerke Passau 968 Pkt.
13,87 - 4,75 - 6,91
331 - 335 - 302
8. 75 Hartl, Markus 1986 Stadtwerke Passau 955 Pkt.
13,76 - 4,44 - 7,36
347 - 280 - 328
9. 13 Weichselsdorfer, Sebast 1988 Sparkasse Passau 936 Pkt.
13,98 - 4,62 - 7,03
315 - 312 - 309
10. 26 Biller, Eduard 1987 Sparkasse Passau 877 Pkt.
14,42 - 4,66 - 6,92
255 - 319 - 303
11. 72 Gockell, Jan 1983 Stadtwerke Passau 827 Pkt.
14,55 - 4,31 - 7,40
239 - 257 - 331
Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (6kg)
1. 18 Kloiber, Johannes 1991 Sparkasse Passau 1.304 Pkt.
12,16 - 4,73 - 7,76
620 - 332 - 352
2. 76 Koeberl, Stephan 1991 Stadtwerke Passau 1.271 Pkt.
12,74 - 5,00 - 8,16
513 - 382 - 376
3. 22 Lichtenauer, Christian 1991 Sparkasse Passau 1.183 Pkt.
13,17 - 4,44 - 9,64
439 - 280 - 464
4. 16 Preuss-Jaksch, Patrick 1990 Sparkasse Passau 1.115 Pkt.
13,65 - 4,83 - 8,60
363 - 350 - 402
5. 28 Rauscher, Michael 1990 Sparkasse Passau 883 Pkt.
14,37 - 3,79 - 9,38
262 - 173 - 448
6. 71 Gavric, Daniel 1990 Stadtwerke Passau 873 Pkt.
14,37 - 4,11 - 8,35
262 - 224 - 387
7. 25 Przybilla, Florian 1992 Sparkasse Passau 800 Pkt.
14,00 - 3,97 - 6,66
312 - 201 - 287
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W50 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (3kg)
1. 101 Schatzl, Anita 1958 Stadtwerke Passau 485 Pkt.
21,80 - 2,33 - 5,66
47 - 94 - 344
46 Duenkler, Helga 1956 Stadt Passau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Frauen 3-Kampf W45 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 27 Unrecht, Gabriele 1962 Sparkasse Passau 158 Pkt.
29,42 - 1,41 - 3,52
0 - 0 - 158
35 Ratzinger, Ursula 1964 Sparkasse Passau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Frauen 3-Kampf W40 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 40 Kapfer, Karin 1969 Sparkasse Passau 1.248 Pkt.
15,76 - 4,06 - 6,80
450 - 428 - 370
2. 107 Heller, Elke 1969 Staatliches Bauamt 1.126 Pkt.
16,15 - 3,85 - 6,57
401 - 371 - 354
3. 93 Bauer, Gabi 1966 Stadtwerke Passau 701 Pkt.
17,54 - 2,80 - 6,27
245 - 124 - 332
4. 33 Huber, Cornelia 1968 Sparkasse Passau 674 Pkt.
18,04 - 2,94 - 6,14
197 - 153 - 324
5. 47 Wallner, Lisa 1966 Stadt Passau 654 Pkt.
18,02 - 3,01 - 5,63
199 - 168 - 287
6. 11 Prinz, Sonja 1968 Realschule Passau 551 Pkt.
20,27 - 2,72 - 7,20
43 - 109 - 399
7. 39 Wimmer, Christine 1967 Sparkasse Passau 342 Pkt.
20,48 - 2,31 - 5,35
34 - 41 - 267
30 Damberger, Renate 1965 Sparkasse Passau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Frauen 3-Kampf W35 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 29 Stephan, Marion 1970 Sparkasse Passau 1.181 Pkt.
16,30 - 3,93 - 9,70
312 - 336 - 533
2. 3 Wild, Kati 1972 AOK Passau 1.051 Pkt.
15,48 - 3,88 - 6,44
412 - 324 - 315
3. 12 Farago, Claudia 1970 Realschule Passau 855 Pkt.
16,94 - 3,42 - 7,66
242 - 218 - 395
4. 34 Stumvoll, Susanne 1970 Sparkasse Passau 690 Pkt.
17,55 - 3,33 - 6,36
183 - 198 - 309
5. 106 Zillner, Petra 1970 Stadtwerke Passau 646 Pkt.
16,94 - 2,92 - 6,02
242 - 117 - 287
6. 38 Kopfinger, Gaby 1973 Sparkasse Passau 554 Pkt.
17,58 - 2,93 - 5,54
180 - 119 - 255
Frauen 3-Kampf W30 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 41 Fritsch, Judith 1977 Sparkasse Passau 921 Pkt.
16,61 - 3,73 - 8,23
259 - 248 - 414
Frauen 3-Kampf 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 10 Gibis, Astrid 1981 Realschule Passau 1.142 Pkt.
14,70 - 4,09 - 6,67
499 - 329 - 314
2. 97 Kupper, Editha 1984 Stadtwerke Passau 1.017 Pkt.
15,29 - 3,89 - 6,70
418 - 283 - 316
3. 124 Floerke, Solveig 1983 Universität Passau 945 Pkt.
15,16 - 3,60 - 6,29
435 - 220 - 290
4. 43 Buergermeister, Birgit 1980 Stadt Passau 919 Pkt.
15,56 - 3,59 - 6,74
383 - 218 - 318
5. 105 Waldbauer, Stephanie 1989 Stadtwerke Passau 748 Pkt.
16,25 - 3,35 - 6,12
299 - 170 - 279
6. 49 Reisinger, Verena 1982 Stadt Passau 711 Pkt.
16,46 - 3,40 - 5,75
276 - 180 - 255
7. 96 Fuerst, Katharina 1985 Stadtwerke Passau 675 Pkt.
17,14 - 3,33 - 6,50
205 - 167 - 303
8. 44 Krautloher, Eva 1987 Stadt Passau 663 Pkt.
16,49 - 3,58 - 4,47
272 - 216 - 175
9. 102 Schmoeller, Bärbel 1987 Stadtwerke Passau 635 Pkt.
17,04 - 3,12 - 6,33
215 - 128 - 292
10. 37 Kieweg, Julia 1985 Sparkasse Passau 585 Pkt.
17,88 - 3,45 - 5,74
140 - 190 - 255
11. 36 Meyr, Melanie 1984 Sparkasse Passau 539 Pkt.
18,71 - 3,21 - 6,68
80 - 144 - 315
12. 123 Schaetzl, Alexandra 1984 Universität Passau 369 Pkt.
22,97 - 2,42 - 7,14
0 - 25 - 344
13. 103 Stangl, Julia 1987 Stadtwerke Passau 343 Pkt.
19,32 - 3,13 - 4,35
45 - 130 - 168
14. 51 Wachtveitl, Tanja 1982 Stadt Passau 341 Pkt.
aufg. - 2,69 - 6,17
- 59 - 282
48 Putz, Verena 1981 Stadt Passau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 26.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 94 Bumberger, Birgit 1990 Stadtwerke Passau 936 Pkt.
15,76 - 3,76 - 6,84
357 - 254 - 325
2. 98 Lederer, Maria 1992 Stadtwerke Passau 651 Pkt.
17,78 - 3,09 - 7,72
148 - 122 - 381
3. 104 Ungnader, Tanja 1990 Stadtwerke Passau 626 Pkt.
17,01 - 3,28 - 5,68
218 - 157 - 251
4. 100 Resch, Vanessa 1991 Stadtwerke Passau 551 Pkt.
17,56 - 3,13 - 5,73
167 - 130 - 254
5. 32 Wenninger, Lisa 1991 Sparkasse Passau 470 Pkt.
19,10 - 3,12 - 6,22
57 - 128 - 285
6. 31 Hartl, Stephanie 1992 Sparkasse Passau 368 Pkt.
18,88 - 2,89 - 5,02
69 - 89 - 210
Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: COSA-Forum