Bayer.Beamtenbund Kreisausschuß Passau
39. Passauer Behörden Sportfest
am 1.07.2005 in Passau - Schulsportanlage Oberhaus
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männl. Jugend A 3-Kampf
Weibl. Jugend A 3-Kampf
Männer 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Dreikampf M 30
Dreikampf M 35
Dreikampf M 40
Dreikampf M 45
Dreikampf M 50
Dreikampf M 55
Dreikampf M 60
Dreikampf W 35
Dreikampf W 40
Dreikampf W 45
Männl. Jugend A 3-Kampf
1.07.2005
Männl. Jugend A 3-Kampf --
100 m, Weit, Kugel (6 Kg)
1. Maderer, Martin 86 Sparkasse Passau 1.412
12,20 - 4,60 - 10,10
Weibl. Jugend A 3-Kampf
1.07.2005
Weibl. Jugend A 3-Kampf --
100 m, Weit, Kugel (4 Kg)
1. Schmöller, Bärbel 87 Stadtwerke Passau 804
16,23 - 3,58 - 6,24
2. Dersch, Sabrina 79 VHS 611
17,08 - 2,99 - 6,38
3. Rekos, Monika 88 Stadtwerke Passau 516
18,31 - 3,07 - 6,30
4. Stangl, Julia 87 Stadtwerke Passau 390
18,89 - 3,27 - 4,33
Männer 3-Kampf
1.07.2005
Männer 3-Kampf --
100 m, Weit, Kugel (7.26 Kg)
1. Bumberger, Christian 81 Sparkasse Passau 1.059
12,88 - 4,15 - 7,58
2. Schätz, Josua 84 Sparkasse Passau 1.000
13,61 - 4,41 - 7,82
3. Goldner, Sascha 79 UNI 868
13,23 - o.g.V. - 9,20
4. Thomas, Andreas 83 Sparkasse Passau 782
14,70 - 4,04 - 7,73
5. Kehrbach, Andreas 79 UNI 725
14,22 - 3,88 - 6,12
6. Paglotke, Christoph 77 UNI 671
14,67 - 3,95 - 6,00
Reineke, Tom 80 UNI 0
13,70 - n.a. - 8,64
Hauf, Sebastian 79 UNI 0
13,19 - n.a. - 7,21
Reischl, Bernhard 84 Sparkasse Passau 0
15,30 - n.a. - 7,94
Lux, Stephan 84 Stadtwerke Passau 0
n.a. - - 5,31
Frauen 3-Kampf
1.07.2005
Frauen 3-Kampf --
100 m, Weit, Kugel (4 Kg)
1. Beastoch, Jeanette 82 UNI 1.603
14,18 - 4,94 - 9,31
2. Koller, Vroni 85 UNI 1.455
13,83 - 4,78 - 6,82
3. Eiglstorfer, Tina 78 UNI 1.447
14,38 - 4,72 - 8,25
4. Fritsch, Judith 77 Sparkasse Passau 1.129
15,75 - 4,06 - 8,75
5. Kucher, Franziska 78 UNI 1.103
15,27 - 4,17 - 7,02
6. Wimmer, Andrea 77 VHS 989
15,97 - 3,87 - 7,67
7. Hanke, Ulrike 82 UNI 830
16,88 - 3,50 - 8,00
8. Zivotic, Sabrina 81 Stadtwerke Passau 791
16,30 - 3,60 - 6,11
9. Kuhnt, Simone 80 UNI 789
16,42 - 3,42 - 6,85
10. Stadler, Stefanie 80 UNI 777
16,58 - 3,74 - 5,88
11. Zapff, Michaela 81 Sparkasse Passau 744
16,08 - 3,44 - 5,45
12. Lindbüchl, Tanja 78 Stadtverwaltung 575
17,13 - 3,08 - 5,63
13. Wedl, Melanie 77 Sparkasse Passau 543
17,58 - 3,28 - 5,21
14. Fürst, Katharina 85 Stadtwerke Passau 477
16,94 - 3,30 - 3,09
15. Stöckl, Regina 80 Sparkasse Passau 469
17,69 - 2,95 - 5,11
16. Denk, Sabrina 85 VHS 360
18,16 - 2,28 - 5,37
17. Utz, Tanja 81 Sparkasse Passau 334
aufg. - 2,99 - 5,33
Dreikampf M 30
1.07.2005
Dreikampf M 30 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. John, Waldemar 74 BGS 1.413
12,72 - 4,92 - 8,58
2. Hörner, Manuel 72 Sparkasse Passau 1.182
13,92 - 4,28 - 7,27
3. Stadler, Josef 71 Stadtverwaltung 1.072
14,84 - 4,11 - 6,78
Dreikampf M 35
1.07.2005
Dreikampf M 35 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Greiner, Thomas 67 Stadtwerke Passau 1.288
13,52 - 4,75 - 7,78
2. Gilg, Andreas 69 Realschule Passau 1.260
14,04 - 4,25 - 9,18
3. Englmaier, Hubert 70 UNI 1.163
14,07 - 4,19 - 7,30
4. Kavasch, Herbert 66 Realschule Passau 1.143
14,53 - 4,33 - 7,28
5. Marx, Rudolf 68 Sparkasse Passau 1.138
14,79 - 3,99 - 8,32
6. Müller, Heinz 67 Stadtwerke Passau 1.070
15,55 - 3,97 - 7,97
7. Thrum, Marco# 70 VHS 951
16,92 - 3,83 - 7,42
8. Fisch, Peter 69 VHS 897
16,19 - 3,42 - 6,57
Dreikampf M 40
1.07.2005
Dreikampf M 40 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Simmeth, Walter 65 Sparkasse Passau 1.196
13,84 - 4,45 - 7,06
2. Zuleger, Christian 61 Sparkasse Passau 1.144
14,59 - 4,15 - 7,80
3. Palm Dr., Adolf 65 UNI 1.080
15,08 - 4,06 - 7,37
4. Rodler, Rudolf 64 Stadtverwaltung 812
17,64 - 3,59 - 6,01
Dreikampf M 45
1.07.2005
Dreikampf M 45 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Thürmer, Roland 58 Sparkasse Passau 1.180
14,22 - 4,30 - 7,63
2. Schmeizl, Josef 57 Sparkasse Passau 1.174
14,12 - 4,13 - 7,75
3. Unrecht, Hermann 56 Stadtwerke Passau 1.150
14,70 - 4,46 - 7,34
4. Eckerl, Reinhard 56 Stadtverwaltung 783
aufg. - 3,77 - 8,92
Dreikampf M 50
1.07.2005
Dreikampf M 50 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Kaseder, Lothar 54 Stadtverwaltung 1.535
12,19 - 5,10 - 9,76
2. Pobitschka, Bernd 52 VHS 1.000
15,86 - 3,72 - 7,51
3. Grünzinger, Josef 51 Sparkasse Passau 871
16,39 - 3,36 - 6,44
Dreikampf M 55
1.07.2005
Dreikampf M 55 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
Fichtel Dr., Lorenz 48 UNI 0
15,19 - n.a. -
Dreikampf M 60
1.07.2005
Dreikampf M 60 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Hecht, Hans-Dieter 44 AOK 1.108
14,55 - 3,82 - 7,76
Dreikampf W 35
1.07.2005
Dreikampf W 35 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Stephan, Marion 70 Sparkasse Passau 1.202
15,90 - 3,76 - 9,38
2. Kapfer, Karin 69 Sparkasse Passau 1.191
15,34 - 4,25 - 7,01
3. Bauer, Gabi 66 Stadtwerke Passau 838
17,24 - 2,77 - 5,95
Dreikampf W 40
1.07.2005
Dreikampf W 40 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Eberle, Monika 64 UNI 1.235
15,69 - 3,95 - 9,34
2. Damberger, Renate 64 Sparkasse Passau 871
17,62 - 3,16 - 5,92
3. Kapfhammer, Ute 64 Sparkasse Passau 677
18,82 - 2,60 - 4,81
Dreikampf W 45
1.07.2005
Dreikampf W 45 --
100 m, Weitsprung, Kugelstoss
1. Hügle, Rosina 56 Sparkasse Passau 855
17,34 - 3,24 - 5,15
2. Krammer, Marianne 59 Stadtverwaltung 507
aufg. - 2,70 - 5,06
Erstellt mit COSA-LMK 5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com --- Home-Page: http://www.cosa-software.de/