DJK Diözesanverband Passau
6. DJK Domlauf 2005
am 10.04.2005 in Passau - Passau-City
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Männlich/Weiblich
1./1. M10 244 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenbergg GER 5:04
2./1. M11 525 Pleintinger, Maxim 94 DJK SV St. Oswald GER 5:20
3./2. M11 346 Dankesreiter, Mich 94 WSV Otterkirchen GER 5:21
4./1. W10 124 Lettl, Julia 95 Klingenbrunn-Bahnho GER 5:21
5./2. M10 397 Glasenapp v., Juli 95 LG Passau GER 5:26
6./1. W11 214 Wenzl, Kristina 94 TSV Regenhütte GER 5:32
7./3. M11 526 Fuchs, Maximilian 94 1. FC Passau GER 5:37
8./1. M09 473 Tiefenbrunner, Mar 96 TG Vilshofen GER 5:40
9./4. M11 83 Moser, Lukas 94 DJK Haselbach GER 5:42
10./3. M10 371 Krenn, Florian 95 LG Passau GER 5:45
11./2. M09 400 Schulz, Christoph 96 LG Passau GER 5:52
12./4. M10 35 Treml, Johannes 95 FC DJK Tiefenbach GER 5:55
13./5. M10 25 Ritt, Adrian 95 SC Batavia Passau GER 5:57
14./6. M10 259 Wuggazer, Moritz 95 SV Pocking GER 5:59
15./5. M11 407 Baumann, Nils 94 TV Geiselhöring GER 6:00
16./2. W10 503 Sambergerova, Anna 95 Tatran Zelezna Ruda CZ 6:00
17./3. M09 104 Christoph, Thomas 96 DJK Haselbach GER 6:04
18./4. M09 478 Schmiedl, Valentin 96 TV Hauzenberg GER 6:09
19./3. W10 213 Kuchler, Katharina 95 TSV Regenhütte GER 6:11
20./7. M10 260 Richter, Andreas 95 SV Pocking GER 6:13
21./4. W10 470 Haslinger, Kristin 95 WSV Otterkirchen GER 6:14
22./1. W08 502 Sambergerova, Barb 97 Tatran Zelezna Ruda CZ 6:16
23./1. M08 364 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen GER 6:16
24./2. M08 489 Straub, Joseph 97 WSV Otterskirchen GER 6:17
25./1. W09 365 Graf, Linda 96 TG Vilshofen GER 6:25
26./2. W08 299 Goestl, Lena 97 TV Zwiesel GER 6:27
27./2. W09 439 Bumberger, Miriam 96 LV Deggendorf GER 6:28
28./5. W10 386 Kuck, Teresa 95 TV Hauzenberg GER 6:28
29./8. M10 99 Gell, Dominik 95 DJK Haselbach GER 6:29
30./9. M10 491 Riffert, Julius 95 Batavia Passau GER 6:29
31./5. M09 105 Fuerst, Alexander 96 DJK Haselbach GER 6:31
32./3. M08 492 Bachl, Lukas 98 LG Passau GER 6:32
33./2. W11 471 Renholzberger, Ver 94 WSV Otterkirchen GER 6:33
34./10. M10 131 Kirchberger, Thoma 95 DJK Tiefenbach GER 6:34
35./6. M09 36 Treml, Michael 96 FC DJK Tiefenbach GER 6:37
36./3. W08 234 Kandlbinder, Chiar 97 LG Wolfstein GER 6:38
37./3. W11 102 Neumeier, Franzisk 94 DJK Haselbach GER 6:41
38./6. M11 84 Reitmaier, Lucas 94 DJK Haselbach GER 6:44
39./7. M11 462 Saller, Maximilian 94 Passau GER 6:45
40./4. W11 206 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 6:46
41./6. W10 94 Kirchberger, Chris 95 DJK Haselbach GER 6:48
42./5. W11 93 Auberger, Katrin 94 DJK Haselbach GER 6:49
43./7. M09 79 Hoellrigl, Marco 96 DJK Haselbach GER 6:51
44./11. M10 505 Handel, Paul 95 SV Batvia 72 GER 6:54
45./4. M08 262 Wuggazer, Simon 97 SV Pocking GER 7:00
46./5. M08 205 Schneider, Johanne 97 ASV Ortenburg GER 7:05
47./6. W11 97 Sixl, Sandra 94 DJK Haselbach GER 7:28
48./7. W11 101 Fisch, Sarah 94 DJK Haselbach GER 7:32
49./6. M08 95 Hoetzl, Tobias 97 DJK Haselbach GER 7:43
50./8. W11 96 Altheide, Annelie 94 DJK Haselbach GER 8:46
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schüler M08 u. jünger
1./17. 364 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen GER 6:16
2./18. 489 Straub, Joseph 97 WSV Otterskirchen GER 6:17
3./22. 492 Bachl, Lukas 98 LG Passau GER 6:32
4./29. 262 Wuggazer, Simon 97 SV Pocking GER 7:00
5./30. 205 Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg GER 7:05
6./31. 95 Hoetzl, Tobias 97 DJK Haselbach GER 7:43
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schüler M09
1./6. 473 Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen GER 5:40
2./9. 400 Schulz, Christoph 96 LG Passau GER 5:52
3./14. 104 Christoph, Thomas 96 DJK Haselbach GER 6:04
4./15. 478 Schmiedl, Valentin 96 TV Hauzenberg GER 6:09
5./21. 105 Fuerst, Alexander 96 DJK Haselbach GER 6:31
6./24. 36 Treml, Michael 96 FC DJK Tiefenbach GER 6:37
7./27. 79 Hoellrigl, Marco 96 DJK Haselbach GER 6:51
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schüler M10
1./1. 244 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenbergg GER 5:04
2./4. 397 Glasenapp v., Julius 95 LG Passau GER 5:26
3./8. 371 Krenn, Florian 95 LG Passau GER 5:45
4./10. 35 Treml, Johannes 95 FC DJK Tiefenbach GER 5:55
5./11. 25 Ritt, Adrian 95 SC Batavia Passau GER 5:57
6./12. 259 Wuggazer, Moritz 95 SV Pocking GER 5:59
7./16. 260 Richter, Andreas 95 SV Pocking GER 6:13
8./19. 99 Gell, Dominik 95 DJK Haselbach GER 6:29
9./20. 491 Riffert, Julius 95 Batavia Passau GER 6:29
10./23. 131 Kirchberger, Thomas 95 DJK Tiefenbach GER 6:34
11./28. 505 Handel, Paul 95 SV Batvia 72 GER 6:54
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schüler M11
1./2. 525 Pleintinger, Maximili 94 DJK SV St. Oswald GER 5:20
2./3. 346 Dankesreiter, Michael 94 WSV Otterkirchen GER 5:21
3./5. 526 Fuchs, Maximilian 94 1. FC Passau GER 5:37
4./7. 83 Moser, Lukas 94 DJK Haselbach GER 5:42
5./13. 407 Baumann, Nils 94 TV Geiselhöring GER 6:00
6./25. 84 Reitmaier, Lucas 94 DJK Haselbach GER 6:44
7./26. 462 Saller, Maximilian 94 Passau GER 6:45
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schülerinnen W08 u.jünger
1./6. 502 Sambergerova, Barbora 97 Tatran Zelezna Ruda CZ 6:16
2./8. 299 Goestl, Lena 97 TV Zwiesel GER 6:27
3./12. 234 Kandlbinder, Chiara 97 LG Wolfstein GER 6:38
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schülerinnen W09
1./7. 365 Graf, Linda 96 TG Vilshofen GER 6:25
2./9. 439 Bumberger, Miriam 96 LV Deggendorf GER 6:28
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schülerinnen W10
1./1. 124 Lettl, Julia 95 Klingenbrunn-Bahnho GER 5:21
2./3. 503 Sambergerova, Anna 95 Tatran Zelezna Ruda CZ 6:00
3./4. 213 Kuchler, Katharina 95 TSV Regenhütte GER 6:11
4./5. 470 Haslinger, Kristina 95 WSV Otterkirchen GER 6:14
5./10. 386 Kuck, Teresa 95 TV Hauzenberg GER 6:28
6./15. 94 Kirchberger, Christin 95 DJK Haselbach GER 6:48
Lauf 1 Schüler C + D ca.1551m Schülerinnen W11
1./2. 214 Wenzl, Kristina 94 TSV Regenhütte GER 5:32
2./11. 471 Renholzberger, Verena 94 WSV Otterkirchen GER 6:33
3./13. 102 Neumeier, Franziska 94 DJK Haselbach GER 6:41
4./14. 206 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 6:46
5./16. 93 Auberger, Katrin 94 DJK Haselbach GER 6:49
6./17. 97 Sixl, Sandra 94 DJK Haselbach GER 7:28
7./18. 101 Fisch, Sarah 94 DJK Haselbach GER 7:32
8./19. 96 Altheide, Annelie 94 DJK Haselbach GER 8:46
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Männlich/Weiblich
1./1. MJA 387 Friedrich, Martin 86 LG Passau GER 14:40
2./2. MJA 388 Loew, Michael 86 LG Passau GER 15:19
3./1. MJB 382 Schreindl, Tobias 88 TV Hauzenberg GER 15:21
4./2. MJB 484 Viellehner, Raphae 88 TV Winhöring GER 15:23
5./3. MJA 333 Hejzlar, Stepan 86 OB Ceske Budejovice CZE 15:54
6./3. MJB 383 Schauberger, Marku 89 TV Hauzenberg GER 16:21
7./4. MJA 301 Bscheidl, Thomas 86 TV Zwiesel GER 16:31
8./4. MJB 45 Rennertseder, Dani 89 RK Julbach GER 16:56
9./5. MJB 509 Meltzer, Elias 88 SV Untergriesbach GER 17:08
10./1. M15 315 Wagner, Felix 90 TV Hauzenberg GER 17:52
11./6. MJB 534 Ortner, Christoph 89 SV Igla Long Life AUT 18:27
12./5. MJA 290 Bauer, Markus 86 SpVgg GW Deggendorf GER 18:45
13./1. M13 263 Biermeier, Alexand 92 TV Altötting GER 19:00
14./7. MJB 63 Bernhardt, Mario 89 FC DJK Tiefenbach GER 19:05
15./2. M15 242 Holzhacker, Johann 90 SC Jochenstein GER 19:08
16./8. MJB 384 Pfaff, Florian 89 TV Hauzenberg GER 19:13
17./1. M14 195 Gabauer, Bastian 91 WSV DJK Rastbüchl GER 19:18
18./3. M15 71 Kirchberger, Sebas 90 DJK Haselbach GER 19:34
19./2. M14 498 Buchinger, Benedik 91 FC Salzweg GER 19:43
20./4. M15 68 Dankesreiter, Mart 90 DJK Haselbach GER 19:51
21./2. M13 347 Dankesreiter, Seba 92 WSV Otterkirchen GER 19:54
22./3. M14 42 Schanetzky, Helmut 91 FC Zeholfing GER 19:58
23./4. M14 26 Ritt, Konstantin 91 SC Batavia Passau GER 19:59
24./3. M13 274 Strahberger, Matth 92 SC Dreiburgenland GER 20:10
25./1. M12 298 Pilsl, Christian 93 LG Wolfstein GER 20:26
26./2. M12 193 Voggenreiter, Flor 93 SC Dreiburgenland GER 20:34
27./3. M12 431 Hoelscher, Clemens 93 VfB Passau-Grubweg GER 20:38
28./4. M13 72 Fuerst, Andreas 92 DJK Haselbach GER 20:52
29./5. M14 80 Altheide, Franz 91 DJK Haselbach GER 20:53
30./1. W13 488 Pongratz, Barbara 92 LV Deggendorf GER 20:56
31./6. MJA 156 Seibold, Gunter 87 Bäckerei Wagner Rud GER 21:12
32./5. M15 67 Koenigseder, Tobia 90 DJK Haselbach GER 21:15
33./7. MJA 159 Walther, Tobias 87 Bäckerei Wagner Rud GER 21:25
34./6. M15 70 Fuerst, Michael 90 DJK Haselbach GER 21:29
35./6. M14 533 Gabauer, Andreas 91 DJK WSV Rastbüchl GER 21:31
36./2. W13 438 Bumberger, Kathrin 92 LV Deggendorf GER 21:42
37./5. M13 500 Anetzeder, Matthia 92 DJK SV Schaibing GER 21:56
38./1. W14 194 Voggenreiter, Mari 91 SC Dreiburgenland GER 21:57
39./1. W12 188 Loew, Cornelia 93 LG Passau GER 21:59
40./7. M15 81 Sterner, Michael 90 DJK Haselbach GER 22:02
41./4. M12 91 Baumgartner, Simon 93 DJK Haselbach GER 22:09
42./2. W12 532 Ortner, Stefanie 93 SC Igla Long Life AUT 22:31
43./9. MJB 157 Wagner, Joseph 88 Bäckerei Wagner Rud GER 22:34
44./2. W14 385 Kuck, Katrin 91 TV Hauzenberg GER 22:39
45./3. W13 89 Sammer, Stefanie 92 DJK Haselbach GER 22:46
46./6. M13 469 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterkirchen GER 22:50
47./7. M14 69 Wacker, Markus 91 DJK Haselbach GER 22:55
48./5. M12 92 Trocha, Daniel 93 DJK Haselbach GER 23:20
49./10. MJB 208 Schneider, Christi 89 ASV Ortenburg GER 23:55
50./8. MJA 160 Sell, David 87 Bäckerei Wagner Rud GER 24:05
51./7. M13 248 Fenzl, Simon 92 DJK SV Schaibing GER 24:14
52./9. MJA 158 Wagner, Ferdinand 86 Bäckerei Wagner Rud GER 24:44
53./1. WJB 207 Schneider, Sandra 88 ASV Ortenburg GER 24:57
54./4. W13 90 Friedl, Michelle 92 DJK Haselbach GER 25:09
55./8. M14 85 Baumgartner, Roman 91 DJK Haselbach GER 25:14
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Männlich/Weiblich
56./9. M14 490 Süss, Christopher 91 Fürstenzell GER 25:14
57./1. W15 408 Baumann, Svenja 90 TV Geiselhöring GER 25:15
58./5. W13 88 Dannecker, Lisa 92 DJK Haselbach GER 26:07
59./3. W12 328 Pietsch, Lisa Mari 93 SVG Ruhstorf GER 26:55
60./3. W14 497 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 29:45
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schüler M12
1./25. 298 Pilsl, Christian 93 LG Wolfstein GER 20:26
2./26. 193 Voggenreiter, Florian 93 SC Dreiburgenland GER 20:34
3./27. 431 Hoelscher, Clemens 93 VfB Passau-Grubweg GER 20:38
4./37. 91 Baumgartner, Simon 93 DJK Haselbach GER 22:09
5./41. 92 Trocha, Daniel 93 DJK Haselbach GER 23:20
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schüler M13
1./13. 263 Biermeier, Alexander 92 TV Altötting GER 19:00
2./21. 347 Dankesreiter, Sebasti 92 WSV Otterkirchen GER 19:54
3./24. 274 Strahberger, Matthias 92 SC Dreiburgenland GER 20:10
4./28. 72 Fuerst, Andreas 92 DJK Haselbach GER 20:52
5./35. 500 Anetzeder, Matthias 92 DJK SV Schaibing GER 21:56
6./39. 469 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterkirchen GER 22:50
7./44. 248 Fenzl, Simon 92 DJK SV Schaibing GER 24:14
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schüler M14
1./17. 195 Gabauer, Bastian 91 WSV DJK Rastbüchl GER 19:18
2./19. 498 Buchinger, Benedikt 91 FC Salzweg GER 19:43
3./22. 42 Schanetzky, Helmut 91 FC Zeholfing GER 19:58
4./23. 26 Ritt, Konstantin 91 SC Batavia Passau GER 19:59
5./29. 80 Altheide, Franz 91 DJK Haselbach GER 20:53
6./34. 533 Gabauer, Andreas 91 DJK WSV Rastbüchl GER 21:31
7./40. 69 Wacker, Markus 91 DJK Haselbach GER 22:55
8./46. 85 Baumgartner, Roman 91 DJK Haselbach GER 25:14
9./47. 490 Süss, Christopher 91 Fürstenzell GER 25:14
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schüler M15
1./10. 315 Wagner, Felix 90 TV Hauzenberg GER 17:52
2./15. 242 Holzhacker, Johannes 90 SC Jochenstein GER 19:08
3./18. 71 Kirchberger, Sebastia 90 DJK Haselbach GER 19:34
4./20. 68 Dankesreiter, Martin 90 DJK Haselbach GER 19:51
5./31. 67 Koenigseder, Tobias 90 DJK Haselbach GER 21:15
6./33. 70 Fuerst, Michael 90 DJK Haselbach GER 21:29
7./36. 81 Sterner, Michael 90 DJK Haselbach GER 22:02
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Männl. Jugend B
1./3. 382 Schreindl, Tobias 88 TV Hauzenberg GER 15:21
2./4. 484 Viellehner, Raphael 88 TV Winhöring GER 15:23
3./6. 383 Schauberger, Markus 89 TV Hauzenberg GER 16:21
4./8. 45 Rennertseder, Daniel 89 RK Julbach GER 16:56
5./9. 509 Meltzer, Elias 88 SV Untergriesbach GER 17:08
6./11. 534 Ortner, Christoph 89 SV Igla Long Life AUT 18:27
7./14. 63 Bernhardt, Mario 89 FC DJK Tiefenbach GER 19:05
8./16. 384 Pfaff, Florian 89 TV Hauzenberg GER 19:13
9./38. 157 Wagner, Joseph 88 Bäckerei Wagner Rud GER 22:34
10./42. 208 Schneider, Christian 89 ASV Ortenburg GER 23:55
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Männl. Jugend A
1./1. 387 Friedrich, Martin 86 LG Passau GER 14:40
2./2. 388 Loew, Michael 86 LG Passau GER 15:19
3./5. 333 Hejzlar, Stepan 86 OB Ceske Budejovice CZE 15:54
4./7. 301 Bscheidl, Thomas 86 TV Zwiesel GER 16:31
5./12. 290 Bauer, Markus 86 SpVgg GW Deggendorf GER 18:45
6./30. 156 Seibold, Gunter 87 Bäckerei Wagner Rud GER 21:12
7./32. 159 Walther, Tobias 87 Bäckerei Wagner Rud GER 21:25
8./43. 160 Sell, David 87 Bäckerei Wagner Rud GER 24:05
9./45. 158 Wagner, Ferdinand 86 Bäckerei Wagner Rud GER 24:44
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schülerinnen W12
1./4. 188 Loew, Cornelia 93 LG Passau GER 21:59
2./5. 532 Ortner, Stefanie 93 SC Igla Long Life AUT 22:31
3./12. 328 Pietsch, Lisa Maria 93 SVG Ruhstorf GER 26:55
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schülerinnen W13
1./1. 488 Pongratz, Barbara 92 LV Deggendorf GER 20:56
2./2. 438 Bumberger, Kathrin 92 LV Deggendorf GER 21:42
3./7. 89 Sammer, Stefanie 92 DJK Haselbach GER 22:46
4./9. 90 Friedl, Michelle 92 DJK Haselbach GER 25:09
5./11. 88 Dannecker, Lisa 92 DJK Haselbach GER 26:07
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schülerinnen W14
1./3. 194 Voggenreiter, Marion 91 SC Dreiburgenland GER 21:57
2./6. 385 Kuck, Katrin 91 TV Hauzenberg GER 22:39
3./13. 497 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 29:45
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Schülerinnen W15
1./10. 408 Baumann, Svenja 90 TV Geiselhöring GER 25:15
Lauf 2 Jgd./Schü A+B ca.4964m Weibl. Jugend B
1./8. 207 Schneider, Sandra 88 ASV Ortenburg GER 24:57
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m Männlich/Weiblich
1./1. M30 1 Naumov, Andrej 73 Ukraine UKR 23:44
2./2. M30 332 Blaha, Jan 71 Sokol Ceske Budejov CZE 24:13
3./1. M 535 Rubalchenko, Alexe 78 LCC Wien AUT 24:17
4./2. M 331 Kreisinger, Jan 84 TJ Ctyri Dvory CZE 25:13
5./3. M 389 Friedrich, Richard 81 LG Passau GER 25:48
6./3. M30 175 Schorn, Michael 74 Tri Team Triftern GER 26:21
7./4. M 302 Bscheidl, Marco 80 TV Zwiesel GER 26:27
8./1. M35 296 Konrad, Alfred 68 LV Deggendorf GER 26:30
9./5. M 390 Brandl, Wolfgang 78 LG Passau GER 26:32
10./1. M40 467 Hammer-Behringer, 63 1. FC Passau GER 26:54
11./4. M30 345 Bauer, Thomas 71 WSV Otterkirchen GER 27:02
12./2. M40 177 Krenn, Günter 65 LG Passau GER 27:05
13./2. M35 350 Koschel, Walter 66 WSV Otterkirchen GER 27:07
14./6. M 335 Demmelhuber, Thoma 80 LG Passau GER 27:24
15./1. F 2 Lebendeva, Inna 81 LCC Wien UKR 27:48
16./1. M45 450 Prager, Franz 57 WSV Otterkirchen GER 27:48
17./3. M40 445 Neudorfer, Josef 61 WSV Otterkirchen GER 27:49
18./2. F 485 Viellehner, Julia 85 TV Winhöring GER 27:58
19./4. M40 348 Dankesreiter, Walt 65 WSV Otterkirchen GER 28:02
20./3. M35 449 Riesinger, Walter 70 WSV Otterkirchen GER 28:11
21./4. M35 186 Moser, Günter 69 LG Passau GER 28:25
22./5. M30 185 Jaeger, Sascha 71 LG Passau GER 28:29
23./6. M30 403 Zwinger, Andi 73 Tri Team Triftern GER 28:56
24./5. M35 199 Resch, Albert 69 Büchlberg GER 29:00
25./6. M35 447 Kobler, Jörg 70 WSV Otterkirchen GER 29:02
26./7. M35 280 Rohrhofer, Hans 69 DJK SV Kirchverg v. GER 29:03
27./7. M 524 Hafmer, Stefan 77 WSV Otterkirchen GER 29:04
28./1. M55 415 Kiefl, Peter 50 TV Geiselhöring GER 29:08
29./2. M45 241 Holzhacker, Hans 60 SC Jochenstein GER 29:11
30./7. M30 29 Hoheneder, Manfred 72 RSV 1895 Passau GER 29:14
31./1. M50 312 Url, Max 54 TV Hauzenberg GER 29:20
32./8. M 520 Tischler, Markus 79 TV Geiselhöring GER 29:32
33./8. M35 122 Lettl, Josef 66 Klingenbrunn-Bahnho GER 29:39
34./3. M45 540 Brickl, Gerhard 59 TU Geiselhöring GER 29:40
35./2. M50 305 Weps, Anton 55 TV Zwiesel GER 29:44
36./9. M 303 Guerster, Uli 80 TV Zwiesel GER 29:44
37./3. M50 307 Bscheidl, Kurt 53 TV Zwiesel GER 29:45
38./5. M40 406 Moser, Alois 65 RSV Passau AUT 29:50
39./6. M40 334 Kunz, Christian 64 LG Passau GER 29:58
40./4. M45 448 Bloch, Alois 58 WSV Otterkirchen GER 30:03
41./7. M40 57 Hartmann, Gerhard 62 Laufwölfe Fürstenec GER 30:17
42./4. M50 306 Geier, Herbert 55 TV Zwiesel GER 30:18
43./9. M35 271 Kager, Johann 70 LAG Genböck Haus Ri AUT 30:19
44./10. M 338 Heindl, Michael 85 WSV Otterkirchen GER 30:23
45./10. M35 343 Gotzl, Gerhard 70 WSV Otterkirchen GER 30:28
46./11. M 245 Plank, Christian 76 SV Neureichenau GER 30:30
47./12. M 330 Michal, Jakub 84 TJ Koh-I-Noor Ceske CZE 30:38
48./8. M40 203 Stempfer, Karl-Hei 64 FC Fürstenzell GER 30:43
49./13. M 425 Gottal, Martin 76 Waidlerbuam GER 30:43
50./5. M45 487 Pongratz, Werner 56 SV Esternberg GER 30:48
51./9. M40 340 Dengler, Stefan 64 WSV Otterkirchen GER 30:50
52./1. W30 183 Riegler, Martina 72 LG Passau GER 30:51
53./5. M50 178 Jeltsch, Rainer 54 LG Passau GER 30:54
54./14. M 393 Brandl, Marco 76 LG Passau GER 30:58
55./6. M45 49 Altmann, Christian 60 TSV Triftern Lauftr GER 31:08
56./11. M35 216 Buchinger, Markus 66 TSV Regenhütte GER 31:10
57./1. W35 392 Fink, Gabi 68 LG Passau GER 31:12
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m Männlich/Weiblich
58./7. M45 20 Spindler, Max 57 SC Spiegelau GER 31:17
59./12. M35 339 Weber, Erwin 66 WSV Otterkirchen GER 31:19
60./6. M50 289 Bauer, Paul 55 LV Deggendorf GER 31:22
61./8. M45 30 Bredl, Alois 58 FC DJK Tiefenbach GER 31:23
62./7. M50 27 Reihofer, Hans 55 TSV Mauth GER 31:27
63./15. M 519 Kuntschuf, Helge 79 Uni Passau GER 31:31
64./8. M30 444 Gerlesberger, Pete 74 WSV Otterkirchen GER 31:33
65./10. M40 75 Denk, Christian 65 DJK Haselbach GER 31:36
66./8. M50 196 Schwarzmeier, Aloi 51 FC DJK Tiefenbach GER 31:37
67./16. M 512 Schmidt, Stefan 82 DJK Strasskirchen GER 31:46
68./17. M 479 Faltner, Jakob 80 Passau GER 31:46
69./13. M35 200 Baron, Frank 66 Passau GER 31:46
70./11. M40 192 Schacherbauer, Otm 61 TSV Simbach GER 31:49
71./9. M30 284 Drahobl, Manfred 71 DJK SSC Lackenhäuse GER 31:51
72./18. M 125 Wanka, Norbert 77 VFL Waldkraiburg GER 31:53
73./14. M35 65 Ascher, Leonhard 66 SV Neureichenau GER 31:54
74./12. M40 180 Schulz, Manfred 63 LG Passau GER 31:59
75./3. F 508 Schober, Manuela 76 WSV Otterskirchen GER 32:05
76./13. M40 356 Baumgartner, Wolfg 64 Rossbach GER 32:11
77./9. M50 370 Berg, Georg 54 TG Vilshofen GER 32:14
78./14. M40 419 Kretschmer, Alfred 64 2.PzGrenPat. 112 Re GER 32:15
79./15. M40 337 Straub, Joseph 64 WSV Otterkirchen GER 32:20
80./9. M45 486 Koller, Konrad 58 SV Esternberg AUT 32:23
81./10. M45 66 Pirkl, Johann 57 LC Osterhofen GER 32:27
82./16. M40 73 Winter, Ferdinand 64 DJK Haselbach GER 32:29
83./10. M50 426 Schmid, Otto 54 TV Hauzenberg GER 32:32
84./15. M35 149 Hagen, Max 68 Bäckerei Wagner Rud GER 32:33
85./16. M35 353 Praml, Josef 69 WSV Otterkirchen GER 32:37
86./19. M 494 Dobler, Markus 77 Neuhaus GER 32:38
87./17. M40 225 Schopf, Wolfgang 64 DJK Kirchberg v.W. GER 32:38
88./20. M 501 Maier, Thomas 82 Passau GER 32:39
89./21. M 52 Groß, Wolfgang 77 DJK FC Büchlberg GER 32:40
90./18. M40 454 Schoenpass, Klaus 63 DJK Laufwölfe Fürst GER 32:40
91./4. F 391 Zahn, Daniela 83 LG Passau GER 32:43
92./17. M35 434 Dziarstek, Claus 69 Passau GER 32:44
93./11. M45 394 Zahn, Otmar 58 LG Passau GER 32:52
94./12. M45 240 Hallhuber, Horst 59 SV Schmidham GER 32:52
95./11. M50 217 Baierl, Alfred 54 TSV Regenhütte GER 32:53
96./1. W50 310 Schoeffmann, Paula 53 TV Hauzenberg GER 32:54
97./13. M45 455 Weber, Johann 59 DJK Laufwölfe Fürst GER 32:55
98./22. M 119 Geier, Christian 81 Grafenau GER 32:57
99./19. M40 53 Traxinger, Christi 61 Lauftreff Röhrnbach GER 32:58
100./14. M45 360 Mellau, Arpad 58 TV Eggenfelden GER 33:02
101./20. M40 268 Oelhorn, Heinrich 61 WSV Viechtach GER 33:08
102./2. W30 442 Kufner, Belinda 72 WSV Viechtach GER 33:13
103./15. M45 255 Mueller, Peter 56 TSV Preying GER 33:16
104./16. M45 472 Mittendorfer, Klau 57 WSV Otterkirchen GER 33:17
105./18. M35 15 Barth, Heinz 66 Breitenberg GER 33:17
106./21. M40 77 Kirchberger, Alois 63 DJK Haselbach GER 33:18
107./1. M60 316 Plischke, Helmut 43 SVG Ruhstorf GER 33:19
108./17. M45 22 Stifter, Rudolf 57 TV Geiselhöring GER 33:22
109./10. M30 277 Hoffmann, Robert 74 Bogenschützen Grund GER 33:24
110./23. M 515 Hahn, Hans David 81 Passau GER 33:35
111./24. M 109 Schratzberger, And 78 Tiroler Holzhacker AUT 33:40
112./12. M50 51 Huber, Alfons 53 TSV Triftern Lauftr GER 33:40
113./1. W45 48 Altmann, Waldtraud 60 TSV Triftern Lauftr GER 33:41
114./5. F 300 Ebner, Andrea 83 TV Zwiesel GER 33:42
115./22. M40 437 Bumberger, Erwin 63 LV Deggendorf GER 33:44
116./23. M40 440 Strobl, Edwin 65 Tri Team Triftern GER 33:47
117./11. M30 424 Jungbauer, Heinric 71 DJK Sonnen GER 33:58
118./24. M40 369 Hofmann, Herbert 61 TG Vilshofen GER 34:00
119./25. M40 14 Stadler, Thomas 65 Jandelsbrunn GER 34:02
120./3. W30 336 Koelbl, Ingrid 71 WSV Otterkirchen GER 34:03
121./26. M40 169 Blumenstingl, Geor 62 Tiefenbach GER 34:06
122./1. M65 309 Fellner, Manfred 40 TV Zwiesel GER 34:07
123./18. M45 428 Schmid, Johann 58 Salzweg GER 34:10
124./27. M40 202 Lang, Johann 62 DJK SV Schaibing GER 34:17
125./19. M45 187 Eibl, Georg 57 LG Passau GER 34:20
126./12. M30 539 Penzkofer, Adolf 71 Hutthurm GER 34:26
127./20. M45 321 Pietsch, Joachim 60 SVG Ruhstorf GER 34:30
128./19. M35 417 Isaak, Martin 68 LV Deggendorf GER 34:31
129./28. M40 153 Wagner, Hans Peter 63 Bäckerei Wagner Rud GER 34:32
130./29. M40 359 Frank, Peter 64 TSV DJK Johanniskir GER 34:33
131./30. M40 3 Brockelt, Michael 64 LG Passau GER 34:34
132./21. M45 361 Moser, Max 56 SVG Ruhstorf GER 34:34
133./2. W45 326 Harant, Gertrud 58 SVG Ruhstorf GER 34:35
