DJK Diözesan Verband Passau
9. DJK Domlauf
am 20.04.2008 in Passau - Stadt Passau
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Männlich/Weiblich
1./1. M10 154 Schreder, Tom 98 TSV Regen GER 4:56
2./1. W11 339 Goestl, Lena 97 TV Zwiesel GER 5:00
3./2. W11 340 Baumann, Marina 97 TV Zwiesel GER 5:06
4./1. M11 342 Friesl, Alex 97 TV Zwiesel GER 5:11
5./2. M11 158 Hoellinger, Stefan 97 SU IGLA Long Life AUT 5:12
6./3. M11 392 Zamorano, David 97 Passau GER 5:22
7./4. M11 258 Ludwig, Florian 97 Kirchdorf GER 5:27
8./2. M10 260 Peschl, Christoph 98 Kirchdorf GER 5:29
9./3. M10 281 Egger, Christoph 98 SV Schalding-Heinin GER 5:33
10./4. M10 407 Bachl, Lukas 98 DJK LG Passau GER 5:36
11./1. M08 91 Fuchs, Valentin 00 TV Hauzenberg GER 5:37
12./1. M09 394 Zamorano, Leonardo 99 Passau GER 5:42
13./3. W11 197 Hackl, Theresa 97 LG Wolfstein GER 5:43
14./5. M11 250 Wuggazer, Simon 97 SV Pocking GER 5:46
14./5. W10 432 Bachl, Christiana 98 Reindlmühl GER 5:46
16./5. M10 272 Stockbauer, Lukas 98 DJK SV Schaibing GER 5:47
17./2. W10 341 Friesl, Lena 98 TV Zwiesel GER 5:50
18./6. M11 337 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen GER 5:52
19./2. M09 214 Weber, Benedikt 99 SV Pocking GER 5:54
20./4. W11 198 Kandlbinder, Chiar 97 LG Wolfstein GER 5:55
21./3. W10 140 Tetek, Lisa 98 WSV Viechtach GER 5:56
22./4. W10 388 Kindermann, Helena 98 TV Hauzenberg GER 5:58
23./6. M10 161 Mueller, Maximilia 98 TSV Preying GER 6:02
24./3. M09 143 Limbeck, Maximilia 99 WSV Viechtach GER 6:03
25./4. M09 259 Ludwig, Lukas 99 Kirchdorf GER 6:04
26./7. M11 366 Voggenreiter, Simo 97 Spvgg Hacklberg GER 6:05
27./2. M08 138 Raab, Benedikt 00 WSV Viechtach GER 6:06
28./5. W11 296 Wagner, Andrea 97 DJK Laufwölfe Fürst GER 6:07
29./7. M10 327 Krautloher, Marco 98 WSV Otterskirchen GER 6:08
30./8. M11 202 Goettl, Tobias 97 LG Wolfstein GER 6:08
31./6. W11 200 Lenz, Corinna 97 LG Wolfstein GER 6:10
32./1. W08 59 Ahn, Olivia 00 Passau GER 6:19
33./9. M11 81 Hoetzl, Tobias 97 DJK Haselbach GER 6:24
34./7. W11 414 Eibl, Cornelia 97 Haselbach GER 6:26
35./1. W09 403 Schregle, Anne 99 Grundschule Innstad GER 6:30
36./5. M09 286 Lang, Julian 99 SV Kropfmühl GER 6:33
37./5. W10 139 Pfeffer, Raffaela 98 WSV Viechtach GER 6:33
38./6. W10 201 Fenzl, Ramona 98 LG Wolfstein GER 6:35
39./2. W09 141 Fuihl, Christina 99 WSV Viechtach GER 6:36
40./2. W08 181 De Langen, Hannah 00 Passau GER 6:39
41./8. W11 199 Winderl, Maria 97 LG Wolfstein GER 6:49
42./7. W10 292 Kopp, Jasmin 98 SV Untergriesbach GER 6:52
43./3. M08 345 Wallner, Jonas 00 TV Zwiesel GER 6:53
44./3. W08 105 Wipplinger, Eva 00 Passau GER 6:54
45./8. M10 80 Kuehberger, Patric 98 DJK Haselbach GER 6:55
46./3. W09 142 Graefe, Katharina 99 WSV Viechtach GER 6:56
47./4. M08 427 Lang, Nikolas 00 TC Thyrnau GER 7:01
48./4. W09 61 Semeraro, Anna-Mar 99 TV Passau GER 7:02
49./4. W08 417 Schregle, Lea 00 Grundschule Innstad GER 7:03
50./10. M11 311 Schneider, Johanne 97 ASV Ortenburg GER 7:12
51./5. W08 379 Loibl, Hannah 00 TSV Regen GER 7:13
52./6. W08 234 Hoetzl, Christina 00 DJK Haselbach GER 7:29
53./7. W08 85 Jacksteit, Anika 00 ASV Neumarkt GER 7:30
53./7. W08 397 Brixle, Antonia 00 Passau GER 7:30
55./5. M08 328 Krautloher, Matthi 00 WSV Otterskirchen GER 8:00
56./6. M08 429 Lang, Christoph 02 TC Thyrnau GER 8:02
57./9. W08 282 Kuehberger, Selina 01 DJK Haselbach GER 8:59
58./9. M10 168 Lettl, Matthias 98 Klingenbrunn-Bahnho GER 9:01
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M08 u. jünger
1./11. 91 Fuchs, Valentin 00 TV Hauzenberg GER 5:37
2./27. 138 Raab, Benedikt 00 WSV Viechtach GER 6:06
3./43. 345 Wallner, Jonas 00 TV Zwiesel GER 6:53
4./47. 427 Lang, Nikolas 00 TC Thyrnau GER 7:01
5./55. 328 Krautloher, Matthias 00 WSV Otterskirchen GER 8:00
6./56. 429 Lang, Christoph 02 TC Thyrnau GER 8:02
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M09
1./12. 394 Zamorano, Leonardo 99 Passau GER 5:42
2./19. 214 Weber, Benedikt 99 SV Pocking GER 5:54
3./24. 143 Limbeck, Maximilian 99 WSV Viechtach GER 6:03
4./25. 259 Ludwig, Lukas 99 Kirchdorf GER 6:04
5./36. 286 Lang, Julian 99 SV Kropfmühl GER 6:33
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M10
1./1. 154 Schreder, Tom 98 TSV Regen GER 4:56
2./8. 260 Peschl, Christoph 98 Kirchdorf GER 5:29
3./9. 281 Egger, Christoph 98 SV Schalding-Heinin GER 5:33
4./10. 407 Bachl, Lukas 98 DJK LG Passau GER 5:36
5./16. 272 Stockbauer, Lukas 98 DJK SV Schaibing GER 5:47
6./23. 161 Mueller, Maximilian 98 TSV Preying GER 6:02
7./29. 327 Krautloher, Marco 98 WSV Otterskirchen GER 6:08
8./45. 80 Kuehberger, Patrick 98 DJK Haselbach GER 6:55
9./58. 168 Lettl, Matthias 98 Klingenbrunn-Bahnho GER 9:01
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M11
1./4. 342 Friesl, Alex 97 TV Zwiesel GER 5:11
2./5. 158 Hoellinger, Stefan 97 SU IGLA Long Life AUT 5:12
3./6. 392 Zamorano, David 97 Passau GER 5:22
4./7. 258 Ludwig, Florian 97 Kirchdorf GER 5:27
5./14. 250 Wuggazer, Simon 97 SV Pocking GER 5:46
6./18. 337 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen GER 5:52
7./26. 366 Voggenreiter, Simon 97 Spvgg Hacklberg GER 6:05
8./30. 202 Goettl, Tobias 97 LG Wolfstein GER 6:08
9./33. 81 Hoetzl, Tobias 97 DJK Haselbach GER 6:24
10./50. 311 Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg GER 7:12
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W08 u.jünger
1./32. 59 Ahn, Olivia 00 Passau GER 6:19
2./40. 181 De Langen, Hannah 00 Passau GER 6:39
3./44. 105 Wipplinger, Eva 00 Passau GER 6:54
4./49. 417 Schregle, Lea 00 Grundschule Innstad GER 7:03
5./51. 379 Loibl, Hannah 00 TSV Regen GER 7:13
6./52. 234 Hoetzl, Christina 00 DJK Haselbach GER 7:29
7./53. 85 Jacksteit, Anika 00 ASV Neumarkt GER 7:30
7./53. 397 Brixle, Antonia 00 Passau GER 7:30
9./57. 282 Kuehberger, Selina 01 DJK Haselbach GER 8:59
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W09
1./35. 403 Schregle, Anne 99 Grundschule Innstad GER 6:30
2./39. 141 Fuihl, Christina 99 WSV Viechtach GER 6:36
3./46. 142 Graefe, Katharina 99 WSV Viechtach GER 6:56
4./48. 61 Semeraro, Anna-Maria 99 TV Passau GER 7:02
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W10
1./15. 432 Bachl, Christiana 98 Reindlmühl GER 5:46
2./17. 341 Friesl, Lena 98 TV Zwiesel GER 5:50
3./21. 140 Tetek, Lisa 98 WSV Viechtach GER 5:56
4./22. 388 Kindermann, Helena 98 TV Hauzenberg GER 5:58
5./37. 139 Pfeffer, Raffaela 98 WSV Viechtach GER 6:33
6./38. 201 Fenzl, Ramona 98 LG Wolfstein GER 6:35
7./42. 292 Kopp, Jasmin 98 SV Untergriesbach GER 6:52
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W11
1./2. 339 Goestl, Lena 97 TV Zwiesel GER 5:00
2./3. 340 Baumann, Marina 97 TV Zwiesel GER 5:06
3./13. 197 Hackl, Theresa 97 LG Wolfstein GER 5:43
4./20. 198 Kandlbinder, Chiara 97 LG Wolfstein GER 5:55
5./28. 296 Wagner, Andrea 97 DJK Laufwölfe Fürst GER 6:07
6./31. 200 Lenz, Corinna 97 LG Wolfstein GER 6:10
7./34. 414 Eibl, Cornelia 97 Haselbach GER 6:26
8./41. 199 Winderl, Maria 97 LG Wolfstein GER 6:49
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Männlich/Weiblich
1./1. MJA 50 Bernhardt, Mario 89 DJK LG Passau GER 15:26
2./1. MJB 22 Biermeier, Alexand 92 SV Gendorf/Burgkirc GER 16:43
3./2. MJB 368 Leidmann, Markus 91 SV Gendorf Burgkirc GER 16:46
4./3. MJB 343 Wallner, Marcel 91 TV Zwiesel GER 17:03
5./4. MJB 338 Graf, Thomas 92 TG Vilshofen GER 17:53
6./1. W13 169 Lettl, Julia 95 Klingenbrunn-Bahnho GER 18:02
7./1. M13 90 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenberg GER 18:03
8./1. M15 63 Bernhardt, Stefan 93 DJK Tiefenbach GER 18:29
9./2. M13 1 Hallschmid, Julian 95 SV Schalding-Heinin GER 18:35
10./2. M15 195 Pilsl, Christian 93 LG Wolfstein GER 19:07
11./5. MJB 116 Bernhardt, Andreas 91 DJK FC Tiefenbach GER 19:16
12./1. W12 349 Hromtka, Isabella 96 TV Zwiesel GER 19:19
13./1. M14 306 Bauer, Alexander 94 TV Hauzenberg GER 19:26
14./3. M13 95 Krenn, Florian 95 DJK LG Passau GER 19:34
14./3. W12 253 Hartl, Jessica 96 Kirchdorf GER 19:34
16./1. M12 82 Christoph, Thomas 96 DJK Haselbach GER 19:43
17./6. MJB 326 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterskirchen GER 19:49
18./2. M12 308 Haslbeck, Julian 96 TV Hauzenberg GER 19:58
19./2. M14 300 Zieringer, Johanne 94 DJK Laufwölfe Fürst GER 20:07
20./3. M15 173 Fuchs, Andreas 93 Laufwölfe DJK Fürst GER 20:20
21./3. M12 215 Gottlieb, Maximili 96 SV Pocking GER 20:24
22./4. M13 295 Maier, Christoph 95 DJK Laufwölfe Fürst GER 20:27
23./7. MJB 419 Soellwagner, Josep 91 Freinberg AUT 20:59
24./5. M13 57 Robl, Matthias 95 Tiefenbach GER 21:03
24./5. M12 309 Fraunhofer, Tobias 96 TV Hauzenberg GER 21:03
26./1. W15 424 Loew, Conny 93 DJK LG Passau GER 21:16
27./5. M12 293 Sesartic, Fabian 96 Sportschule Hauzenb GER 21:36
28./3. M14 393 Zamorano, Alejandr 94 Passau GER 21:45
29./2. W13 385 Baumgartner, Julia 95 LG Stadtwerke Münch GER 21:55
30./1. WJB 6 Loibl, Julia 91 Grafenau GER 22:06
31./3. W12 180 De Langen, Marijke 96 Passau GER 22:13
32./6. M12 387 Schmid, Hermann 96 TV Hauzenberg GER 22:25
33./4. M14 274 Oberneder, Maximil 94 DJK TC Büchlberg GER 23:14
34./6. M13 307 Hergesell, Maxi 95 TV Hauzenberg GER 23:25
35./2. MJA 191 Piotr, Stefan 89 Rudertinger Rennsem GER 23:27
36./1. W14 310 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 23:46
37./2. WJB 336 Salis-Soglio, Luis 92 TG Vilshofen GER 24:37
38./3. W13 244 Huber, Charlotte 95 DJK TC Grubweg GER 26:40
39./3. WJB 233 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 27:06
40./8. MJB 192 Dagn, Günther 91 Rudertinger Rennsem GER 28:16
41./4. W13 242 Pflueger, Maria 95 1. FC Passau GER 31:30
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schüler M12
1./16. 82 Christoph, Thomas 96 DJK Haselbach GER 19:43
2./18. 308 Haslbeck, Julian 96 TV Hauzenberg GER 19:58
3./21. 215 Gottlieb, Maximilian 96 SV Pocking GER 20:24
4./25. 309 Fraunhofer, Tobias 96 TV Hauzenberg GER 21:03
5./27. 293 Sesartic, Fabian 96 Sportschule Hauzenb GER 21:36
6./32. 387 Schmid, Hermann 96 TV Hauzenberg GER 22:25
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schüler M13
1./7. 90 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenberg GER 18:03
2./9. 1 Hallschmid, Julian 95 SV Schalding-Heinin GER 18:35
3./14. 95 Krenn, Florian 95 DJK LG Passau GER 19:34
4./22. 295 Maier, Christoph 95 DJK Laufwölfe Fürst GER 20:27
5./24. 57 Robl, Matthias 95 Tiefenbach GER 21:03
6./34. 307 Hergesell, Maxi 95 TV Hauzenberg GER 23:25
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schüler M14
1./13. 306 Bauer, Alexander 94 TV Hauzenberg GER 19:26
2./19. 300 Zieringer, Johannes 94 DJK Laufwölfe Fürst GER 20:07
3./28. 393 Zamorano, Alejandro 94 Passau GER 21:45
4./33. 274 Oberneder, Maximilian 94 DJK TC Büchlberg GER 23:14
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schüler M15
1./8. 63 Bernhardt, Stefan 93 DJK Tiefenbach GER 18:29
2./10. 195 Pilsl, Christian 93 LG Wolfstein GER 19:07
3./20. 173 Fuchs, Andreas 93 Laufwölfe DJK Fürst GER 20:20
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Männl. Jugend B
1./2. 22 Biermeier, Alexander 92 SV Gendorf/Burgkirc GER 16:43
2./3. 368 Leidmann, Markus 91 SV Gendorf Burgkirc GER 16:46
3./4. 343 Wallner, Marcel 91 TV Zwiesel GER 17:03
4./5. 338 Graf, Thomas 92 TG Vilshofen GER 17:53
5./11. 116 Bernhardt, Andreas 91 DJK FC Tiefenbach GER 19:16
6./17. 326 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterskirchen GER 19:49
7./23. 419 Soellwagner, Joseph 91 Freinberg AUT 20:59
8./40. 192 Dagn, Günther 91 Rudertinger Rennsem GER 28:16
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Männl. Jugend A
1./1. 50 Bernhardt, Mario 89 DJK LG Passau GER 15:26
2./35. 191 Piotr, Stefan 89 Rudertinger Rennsem GER 23:27
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schülerinnen W12
1./12. 349 Hromtka, Isabella 96 TV Zwiesel GER 19:19
2./15. 253 Hartl, Jessica 96 Kirchdorf GER 19:34
3./31. 180 De Langen, Marijke 96 Passau GER 22:13
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schülerinnen W13
1./6. 169 Lettl, Julia 95 Klingenbrunn-Bahnho GER 18:02
2./29. 385 Baumgartner, Julia 95 LG Stadtwerke Münch GER 21:55
3./38. 244 Huber, Charlotte 95 DJK TC Grubweg GER 26:40
4./41. 242 Pflueger, Maria 95 1. FC Passau GER 31:30
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schülerinnen W14
1./36. 310 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 23:46
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Schülerinnen W15
1./26. 424 Loew, Conny 93 DJK LG Passau GER 21:16
Lauf 2 Schüler+Jugend ca.4964m Weibl. Jugend B
1./30. 6 Loibl, Julia 91 Grafenau GER 22:06
2./37. 336 Salis-Soglio, Luisa 92 TG Vilshofen GER 24:37
3./39. 233 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 27:06
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m Männlich/Weiblich
1./1. M 87 Loywapet, Samson 80 Kenia KEN 23:51
2./2. M 352 Remshchuk, Vasil 80 LCC Wien UKR 24:04
3./1. M30 406 Brandl, Wolfgang 78 DJK LG Passau GER 26:23
4./3. M 348 Bscheidl, Marco 80 TV Zwiesel GER 26:51
5./4. M 305 Schreindl, Tobias 88 TV Hauzenberg GER 27:00
6./1. M35 209 Dumm, Martin 73 TSV Regen GER 27:04
7./1. M45 278 Eckmueller, Herber 60 LG Wolfstein GER 27:30
8./1. M40 41 Krenn, Günter 65 DJK LG Passau GER 28:03
9./2. M35 323 Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen GER 28:17
10./5. M 303 Zieringer, Franz J 79 TV Hauzenberg GER 28:18
11./3. M35 104 Moser, Günter 69 DJK LG Passau GER 28:32
12./4. M35 40 Hoheneder, Manfred 72 RSV 1895 Passau GER 29:01
13./2. M30 269 Steinberger, Alex 78 LG Mettenheim GER 29:03
14./1. W30 120 Janeckova, Dana 75 Slovakei SLO 29:10
15./5. M35 30 Brand, Axel 72 Passauer Neue Press GER 29:14
16./6. M 186 Walther, Tobias 87 Rudertinger Rennsem GER 29:17
17./6. M35 317 Kobler, Jörg 70 WSV Otterskirchen GER 29:19
18./2. M45 252 Schoeberl, Josef 61 LAG Genböck-Haus Ri AUT 29:33
19./2. M40 430 Koschel, Walter 66 WSV Otterskirchen GER 29:38
20./3. M40 404 Dankesreiter, Walt 65 WSV Otterskirchen GER 29:39
21./7. M 176 Oberleitner, Marti 88 DJK Strasskirchen GER 29:40
22./4. M40 301 Zieringer, Gerhard 65 DJK Laufwölfe Fürst GER 29:43
23./3. M45 144 Pirkl, Erwin 60 LC Osterhofen GER 29:57
24./8. M 203 Schuller, Peter 86 SV Amberg GER 29:59
25./5. M40 84 Pfitzner, Lars 68 ASV Neumarkt GER 30:05
26./1. M50 347 Weps, Anton 55 TV Zwiesel GER 30:08
27./3. M30 122 Hindringer, Bruno 77 Passau GER 30:18
28./6. M40 386 Baumgartner, Ludwi 65 MRCC München GER 30:20
29./7. M35 241 Liendlbauer, Johan 70 CLR Sauwald AUT 30:21
30./9. M 304 Simmerl, Matthias 85 TV Hauzenberg GER 30:37
31./7. M40 187 Hagen, Max 68 Rudertinger Rennsem GER 30:59
32./10. M 194 Grabmeier, Horst 83 LG Wolfstein GER 31:02
33./2. M50 132 Lang, Ludwig 54 TV Hauzenberg GER 31:28
34./8. M40 193 Kloiber, Franz 64 Rudertinger Rennsem GER 31:30
34./8. M40 275 Oberneder Dr., Mar 66 DJK TC Büchlberg GER 31:30
34./8. M40 294 Maier, Hubert 64 DJK Laufwölfe Fürst GER 31:30
37./8. M35 318 Fredl, Christian 70 WSV Otterskirchen GER 31:38
38./11. M 31 Zerrik, Hicham 82 DJK LG Passau MAR 31:40
38./11. M35 412 Peschl, Stefan 72 Kirchdorf GER 31:40
40./12. M 398 Soellwagner, Hanne 87 Passau GER 31:46
41./13. M 44 Ignaz, Konstantin 86 Passau GER 31:50
42./10. M35 71 Bartsch, Meinhard 70 Tri-Team Triftern GER 31:54
43./14. M 213 Friedl, Christoph 87 SC Langfurth GER 32:02
44./15. M 400 Koelbl, Georg 80 DJK LG Passau GER 32:03
45./4. M45 112 Altmann, Christian 60 TSV Triftern GER 32:07
46./2. W30 256 Dollinger, Sabine 77 TV Geiselhöring GER 32:10
47./5. M45 255 Buchner, Klaus 61 RK Julbach GER 32:12
48./11. M40 131 Biebl, Karl-Heinz 68 SV Grainet GER 32:17
49./16. M 148 Mahlert, Julian 84 Passau GER 32:19
50./11. M35 324 Gotzl, Gerhard 70 WSV Otterskirchen GER 32:23
51./12. M40 133 Graefe, Tom 66 WSV Viechtach GER 32:28
52./17. M 389 Gollas, Sebastian 80 Passau GER 32:38
53./18. M 46 Maier, Gerhard 81 Bad Birnbach GER 32:44
54./3. M50 66 Reihofer, Hans 55 TSV Mauth GER 32:46
55./12. M35 86 Hutterer, Martin J 71 LV Deggendorf GER 32:47
Lauf 3 Hauptlauf ca. 8377m Männlich/Weiblich
56./6. M45 137 Fleischmann, Heinz 60 WSV Viechtach GER 32:50
56./6. M40 418 Wagner, Stefan 65 Passau GER 32:50
58./1. W35 170 Lettl, Ingrid 69 Klingenbrunn-Bahnho GER 32:56
59./4. M30 399 Koelbl, Martin 76 DJK LG Passau GER 32:58
60./14. M40 89 Barth, Heinz 66 Breitenberg GER 32:59
61./15. M40 171 Lettl, Josef 66 Klingenbrunn-Bahnho GER 33:01
62./13. M35 268 Drahobl, Manfred 71 DJK SCC Lackenhäuse GER 33:05
63./16. M40 163 Schopf, Wolfgang 64 DJK SV Kirchberg v. GER 33:07
64./1. M55 113 Huber, Alfons 53 TSV Triftern GER 33:12
65./2. M55 227 Daudrich, Viktor 50 SVG Ruhstorf GER 33:15
66./4. M50 101 Koller, Konrad 58 CLR-Sauwald AUT 33:16
67./1. W45 177 Flexeder, Sieglind 59 TV Hauzenberg GER 33:18
68./5. M50 224 Moser, Max 56 SVG Ruhstorf GER 33:26
69./6. M50 110 Pirkl, Johann 57 LC Osterhofen GER 33:39
70./2. W45 111 Altmann, Waldtraud 60 TSV Triftern GER 33:42
70./2. M45 302 Schoenpass, Klaus 63 DJK Laufwölfe Fürst GER 33:42
72./19. M 357 Ertmer, Andre 87 Ruderting GER 33:48
73./5. M30 188 Hanzsek, Markus 76 Rudertinger Rennsem GER 33:52
74./7. M50 378 Mittendorfer, Klau 57 WSV Otterskirchen GER 34:08
75./17. M40 146 Maier, Josef 68 Bad Griesbach GER 34:32
76./3. W45 319 Roeckl, Brigitte 61 WSV Otterskirchen GER 34:37
77./14. M35 123 Obermeier, Hermann 69 FC Fürstenzell GER 34:45
78./15. M35 251 Buenning, Arnd 70 TSV Simbach GER 34:53
78./15. M 372 Bruening, Sebastia 85 Uni Passau GER 34:53
80./8. M50 76 Schwarzmann, Fried 58 DJK Eberhardsberg GER 34:55
80./8. M55 299 Seidl, Erwin 53 DJK Laufwölfe Fürst GER 34:55
82./1. F 335 Urlbauer, Bettina 87 TG Vilshofen GER 34:58
83./9. M50 25 Nebl, Walter 57 Neureichenau GER 35:01
84./18. M40 208 Witschital, Manfre 65 DJK Eing am See GER 35:02
85./19. M40 49 Haslböck, Michael 64 Neuburg / Inn GER 35:03
86./10. M50 206 Grosswald, Matthia 57 WaWa Tiefenbach GER 35:10
87./21. M 94 Meier, Matthias 88 DJK LG Passau GER 35:12
88./16. M35 26 Salhi, Christian 69 Passau GER 35:18
89./2. W35 376 Brandl, Sonja 71 DJK Laufwölfe Fürst GER 35:32
90./8. M45 45 Friedl, Anton 59 SV Neukirchen GER 35:33
90./8. M40 166 Stadler, Thomas 65 Jandelsbrunn GER 35:33
92./9. M45 285 Lang, Johann 62 DJK SV Schaibing GER 35:40
93./17. M35 273 Stockbauer, Helmut 70 DJK SV Schaibing GER 35:45
94./21. M40 39 Wiesenbauer, Siegf 66 Neuhaus GER 35:47
95./4. M55 262 Vogl, Hans 53 SC Batavia Passau GER 35:51
96./22. M 43 Stockinger, Daniel 84 Breitenberg GER 35:53
97./11. M50 288 Mellau, Arpad 58 TV Eggenfelden GER 35:54
98./10. M45 325 Haslinger, Walter 62 WSV Otterskirchen GER 35:55
99./5. M55 106 Fraunhofer, Klaus 50 RK Julbach GER 35:56
100./6. M30 314 Gross, Wolfgang 77 WSV Otterskirchen GER 36:00
101./11. M45 121 Sproedhuber, Günth 62 Lauftreff Fürstenze GER 36:09
102./1. W40 153 Graf, Carola 64 TSV Regen GER 36:12
103./23. M 207 Wilde, Tobias 88 Tri-Team Triftern GER 36:14
103./23. W40 433 Wallner, Monika 67 WSV Rabenstein GER 36:14
105./7. M30 401 Durech, Josef 74 Praha ZEC 36:20
106./4. W45 196 Pilsl, Andrea 63 LG Wolfstein GER 36:22
107./24. M 355 Stockbauer, Daniel 79 TV Passau GER 36:25
108./18. M35 358 Wetzel, Alexander 72 DJK LG Passau GER 36:28
109./3. W35 346 Friesl, Christine 70 TV Zwiesel GER 36:31
110./22. M40 402 Meltzer, Guido 67 SV Untergriesbach GER 36:38
111./19. M35 426 Lang, Reinhard 69 Hauzenberg GER 36:41
112./20. M35 74 Binder, Georg 71 DJK Eberhardsberg GER 36:42
113./23. M40 38 Danninger, Walter 64 DJK Jägerwirth GER 36:56
114./1. M65 225 Kuppardt Dr., Hans 39 SVG Ruhstorf GER 36:57
115./21. M35 7 Reith v.d., Guido 69 Passau GER 36:58
116./24. M40 79 Jaendl, Hubert 66 Engelsberg GER 36:59
117./25. M 369 Dogariu, Alex 84 Haselbach GER 37:04
118./22. M35 257 Waniek, Dirk 71 LC Duisburg GER 37:07
119./12. M50 83 Christoph, Kurt 58 DJK Haselbach GER 37:08
120./23. M35 247 Kager, Johann 70 LAG Ried AUT 37:11
121./12. M45 108 Breitschopf, Alois 59 Eichendorf GER 37:12
122./26. M 283 Wallner, Wolfgang 80 Pocking GER 37:13
123./24. M35 222 Leitner, Gerhard 70 SVG Ruhstorf GER 37:17
124./13. M50 160 Mueller, Peter 56 TSV Preying GER 37:23
125./6. M55 248 Trompa, Gerd 53 Regensburg GER 37:30
126./2. F 78 Plankl, Natalie 88 Passau GER 37:32
127./14. M50 21 Probst, Peter 58 DJK LG Passau GER 37:35
128./25. M40 249 Wuggazer, Markus 67 SV Pocking GER 37:37
129./25. M35 431 Kühbeck, Christian 69 SC Bativia 72 Passa GER 37:43
130./26. M40 155 Brockelt, Michael 64 DJK LG Passau GER 37:50
131./7. M55 254 Misthilger, Victri 53 TV Altötting GER 37:52
132./8. M55 423 Loew, Otto 51 DJK LG Passau GER 38:00
133./27. M 370 Angerer, Johannes 84 Passau GER 38:05
134./5. W45 362 Obergrossberger, C 61 SV Hintereben GER 38:12
135./15. M50 179 Marutschke, Detlef 56 LC Dreiburgenland GER 38:13
136./3. F 354 Mais, Stefanie 81 Aschaffenburg GER 38:14
137./13. M45 219 Langmeyer, Reinhar 60 DJK Eging am See GER 38:16
138./26. M35 12 Rogner, Robert 72 Simbach/Inn GER 38:21
139./16. M50 100 Eibl, Georg 57 DJK LG Passau GER 38:27
140./27. M40 10 Liebsch Dr., Rolan 67 DJK Eintracht Passa GER 38:39
141./1. M60 150 Dobler, Erwin 46 Body Vital GER 38:44
142./3. W40 135 Wagner, Elisabeth 66 WSV Viechtach GER 38:48
143./28. M 333 Loewen, Niki 83 TG Vilshofen GER 38:58
144./29. M 359 Wielgorz, Fabian 83 Passau GER 39:04
145./30. M 277 Cindemir, Selcuk 84 Fürstensein GER 39:13
146./27. M35 99 Kopfinger, Thomas 70 DJK LG Passau GER 39:15
147./1. W50 134 Wittmann, Paula 56 WSV Viechtach GER 39:16
148./31. M 334 Loewen, Simon 88 TG Vilshofen GER 39:17
149./32. M 375 Brandl, Daniel 79 DJK Laufwölfe Fürst GER 39:19
150./17. M50 226 Wojan, Gerhard 55 SVG Ruhstorf GER 39:20
151./33. M 425 Kirstein, Thomas 87 SV Blau-Weiß Cottbu GER 39:22
152./4. W40 287 Mellau, Agneta 64 TV Eggenfelden GER 39:24
153./28. M40 212 Voeltl, Hans 64 Salzweg GER 39:26
154./9. M55 3 Reischl, Siegfried 50 Neuburg GER 39:27
155./4. W35 384 Baumgartner, Monik 69 MRRC München GER 39:28
156./1. W55 230 Grasmann, Edith 52 SVG Ruhstorf GER 39:29
157./14. M45 114 Bornstein, Wolf 59 TSV Triftern GER 39:32
157./14. M 422 Sieberth, Fabian 88 Passau GER 39:32
159./10. M55 221 Grasmann, Ludwig 52 SVG Ruhstorf GER 39:36
