DJK Diözesan Verband Passau
8.DJK Domlauf
am 22.04.2007 in Passau - Stadt Passau
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m
Lauf 3 Hauptlauf ca.8377m
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m
1./1. M11 249 Tiefenbrunner, Mar 96 TG Vilshofen GER 4:50
2./2. M11 138 Schulz, Christoph 96 DJK LG Passau GER 5:04
3./1. M09 466 Lettl, Matthias 98 TV Zwiesel GER 5:05
4./3. M11 189 Christoph, Thomas 96 DJK Haselbach GER 5:06
5./1. M10 424 Friesl, Alexander 97 TV Zwiesel GER 5:14
6./1. W10 421 Baumann, Marina 97 TV Zwiesel GER 5:19
7./2. M10 362 Zamorano, David 97 Passau GER 5:30
8./3. M10 70 Suess, Lukas 97 DJK SV Kellberg GER 5:34
9./4. M11 111 Schmiedl, Valentin 96 TV Hauzenberg GER 5:35
10./5. M11 384 Haslinger, Andreas 96 WSV Otterskirchen GER 5:36
11./1. W11 234 Joachimsthaler, Cy 96 SC Frauenau/TT 2000 GER 5:36
12./2. W10 420 Goestl, Lena 97 TV Zwiesel GER 5:38
13./1. W09 503 Lang, Sophie 98 TV Hauzenberg GER 5:43
14./4. M10 479 Danninger, Felix 97 SV Neukirchen/Inn GER 5:43
15./2. M09 335 Weber, Benedikt 98 DJK Laufwölfe Fürst GER 5:44
16./3. W10 213 Hackl, Theresa 97 LG Wolfstein GER 5:44
17./6. M11 259 Fischerauer, Micha 96 SV Pocking GER 5:44
18./3. M09 513 Bachl, Lukas 98 DJK LG Passau GER 5:48
19./5. M10 246 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen GER 5:49
19./5. M09 295 Egger, Christoph 98 SV Schalding-Heinin GER 5:49
21./7. M11 188 Fuerst, Alex 96 DJK Haselbach GER 5:55
22./8. M11 94 Picker, Jonas 96 DJK TC Salzweg GER 5:56
23./4. W10 214 Kandlbinder, Chiar 97 LG Wolfstein GER 5:58
24./6. M10 510 Zitzelsberger, Ton 97 SV Schalding-Heinin GER 6:01
25./7. M10 408 Voggenreiter, Simo 97 Spvgg. Hacklberg GER 6:04
26./9. M11 247 Hoffmann, Christia 96 TG Vilshofen GER 6:06
27./2. W09 223 Achatz, Michaela 98 SC Spiegelau GER 6:06
28./1. W08 242 Kilian, Alena 99 SC Frauenau/TT 2000 GER 6:06
29./5. M09 378 Krautloher, Marco 98 WSV Otterskirchen GER 6:06
30./5. W10 473 Weindler, Theresa 97 TV Hauzenberg GER 6:07
31./2. W11 544 Schwarz, Isabella 96 Passau GER 6:10
32./8. M10 351 Wuggazer, Simon 97 SV Pocking GER 6:12
33./1. M08 423 Goestl, Lukas 99 TV Zwiesel GER 6:12
34./3. W11 233 Tschauder, Nicole 96 SC Frauenau/TT 2000 GER 6:14
35./9. M10 187 Hoetzl, Tobias 97 DJK Haselbach GER 6:21
36./2. M08 361 Zamorano, Leonardo 99 Passau GER 6:24
37./4. W11 492 Graf, Linda 96 TG Vilshofen GER 6:24
38./10. M10 386 Neidlinger, Robert 97 WSV Otterskirchen GER 6:28
39./10. M11 538 Wartner, Veit 96 Passau GER 6:31
40./5. W11 514 Bachl, Lena 96 DJK LG Passau GER 6:34
41./3. M08 163 Langhans, Tobias 99 DJK SV Schaibing GER 6:35
42./4. M08 334 Fruth, Damian 99 DJK Laufwölfe Fürst GER 6:36
43./3. W09 521 Fenzl, Ramona 98 LG Wolfstein GER 6:38
44./6. M09 146 Mueller, Maximilia 98 TSV Preying GER 6:39
45./5. M08 319 Kunz, Johannes 00 DJK LG Passau GER 6:45
46./4. W09 520 Kopka, Christina 98 LG Wolfstein GER 6:47
47./11. M10 235 Hackl, Fabian 97 SC Frauenau/TT 2000 GER 6:48
48./5. W09 161 Kopp, Jasmin 98 DJK SV Schaibing GER 6:53
49./12. M10 390 Schneider, Johanne 97 ASV Ortenburg GER 6:59
50./13. M10 95 Picker, Simon 97 DJK TC Salzweg GER 7:01
51./2. W08 225 Wenk, Rebecca 99 SV Neureichenau GER 7:09
52./7. M09 162 Andorfer, Christia 98 DJK SV Schaibing GER 7:09
53./3. W08 502 Brixle, Antonia 00 Passau GER 7:11
54./6. W10 173 Burger, Laura 97 TV Passau GER 7:14
55./1. SD 546 Wallner, Jonas 00 TV Zwiesel GER 7:19
56./4. W08 96 Picker, Anna 99 DJK TC Salzweg GER 7:31
57./6. M08 176 Eichinger, Toni 00 Passau GER 7:43
58./7. M08 164 Pelzeder, Johannes 99 DJK SV Schaibing GER 9:23
438 Lang, Julian 99 SV Kropfmühl GER disq.
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M08 u. jünger
1./33. 423 Goestl, Lukas 99 TV Zwiesel GER 6:12
2./36. 361 Zamorano, Leonardo 99 Passau GER 6:24
3./41. 163 Langhans, Tobias 99 DJK SV Schaibing GER 6:35
4./42. 334 Fruth, Damian 99 DJK Laufwölfe Fürst GER 6:36
5./45. 319 Kunz, Johannes 00 DJK LG Passau GER 6:45
6./57. 176 Eichinger, Toni 00 Passau GER 7:43
7./58. 164 Pelzeder, Johannes 99 DJK SV Schaibing GER 9:23
438 Lang, Julian 99 SV Kropfmühl GER disq.
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M09
1./3. 466 Lettl, Matthias 98 TV Zwiesel GER 5:05
2./15. 335 Weber, Benedikt 98 DJK Laufwölfe Fürst GER 5:44
3./18. 513 Bachl, Lukas 98 DJK LG Passau GER 5:48
4./20. 295 Egger, Christoph 98 SV Schalding-Heinin GER 5:49
5./29. 378 Krautloher, Marco 98 WSV Otterskirchen GER 6:06
6./44. 146 Mueller, Maximilian 98 TSV Preying GER 6:39
7./52. 162 Andorfer, Christian 98 DJK SV Schaibing GER 7:09
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M10
1./5. 424 Friesl, Alexander 97 TV Zwiesel GER 5:14
2./7. 362 Zamorano, David 97 Passau GER 5:30
3./8. 70 Suess, Lukas 97 DJK SV Kellberg GER 5:34
4./14. 479 Danninger, Felix 97 SV Neukirchen/Inn GER 5:43
5./19. 246 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen GER 5:49
6./24. 510 Zitzelsberger, Toni 97 SV Schalding-Heinin GER 6:01
7./25. 408 Voggenreiter, Simon 97 Spvgg. Hacklberg GER 6:04
8./32. 351 Wuggazer, Simon 97 SV Pocking GER 6:12
9./35. 187 Hoetzl, Tobias 97 DJK Haselbach GER 6:21
10./38. 386 Neidlinger, Roberto 97 WSV Otterskirchen GER 6:28
11./47. 235 Hackl, Fabian 97 SC Frauenau/TT 2000 GER 6:48
12./49. 390 Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg GER 6:59
13./50. 95 Picker, Simon 97 DJK TC Salzweg GER 7:01
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler M11
1./1. 249 Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen GER 4:50
2./2. 138 Schulz, Christoph 96 DJK LG Passau GER 5:04
3./4. 189 Christoph, Thomas 96 DJK Haselbach GER 5:06
4./9. 111 Schmiedl, Valentin 96 TV Hauzenberg GER 5:35
5./10. 384 Haslinger, Andreas 96 WSV Otterskirchen GER 5:36
6./17. 259 Fischerauer, Michael 96 SV Pocking GER 5:44
7./21. 188 Fuerst, Alex 96 DJK Haselbach GER 5:55
8./22. 94 Picker, Jonas 96 DJK TC Salzweg GER 5:56
9./26. 247 Hoffmann, Christian 96 TG Vilshofen GER 6:06
10./39. 538 Wartner, Veit 96 Passau GER 6:31
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schüler D
1./55. 546 Wallner, Jonas 00 TV Zwiesel GER 7:19
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W08 u.jünger
1./28. 242 Kilian, Alena 99 SC Frauenau/TT 2000 GER 6:06
2./51. 225 Wenk, Rebecca 99 SV Neureichenau GER 7:09
3./53. 502 Brixle, Antonia 00 Passau GER 7:11
4./56. 96 Picker, Anna 99 DJK TC Salzweg GER 7:31
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W09
1./13. 503 Lang, Sophie 98 TV Hauzenberg GER 5:43
2./27. 223 Achatz, Michaela 98 SC Spiegelau GER 6:06
3./43. 521 Fenzl, Ramona 98 LG Wolfstein GER 6:38
4./46. 520 Kopka, Christina 98 LG Wolfstein GER 6:47
5./48. 161 Kopp, Jasmin 98 DJK SV Schaibing GER 6:53
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W10
1./6. 421 Baumann, Marina 97 TV Zwiesel GER 5:19
2./12. 420 Goestl, Lena 97 TV Zwiesel GER 5:38
3./16. 213 Hackl, Theresa 97 LG Wolfstein GER 5:44
4./23. 214 Kandlbinder, Chiara 97 LG Wolfstein GER 5:58
5./30. 473 Weindler, Theresa 97 TV Hauzenberg GER 6:07
6./54. 173 Burger, Laura 97 TV Passau GER 7:14
Lauf 1 Schüler C+D ca.1551m Schülerinnen W11
1./11. 234 Joachimsthaler, Cynth 96 SC Frauenau/TT 2000 GER 5:36
2./31. 544 Schwarz, Isabella 96 Passau GER 6:10
3./34. 233 Tschauder, Nicole 96 SC Frauenau/TT 2000 GER 6:14
4./37. 492 Graf, Linda 96 TG Vilshofen GER 6:24
5./40. 514 Bachl, Lena 96 DJK LG Passau GER 6:34
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Männlich/Weiblich
1./1. MJA 398 Siffel, Gergö 89 Veszprém / Ungarn HUN 15:10
2./2. MJA 399 Siffel, Sándor 89 Veszprém / Ungarn HUN 15:44
3./1. MJB 401 Kónya, Bálint 90 Veszprém / Ungarn HUN 16:04
4./1. M14 404 Papp, Dániel 93 Veszprém / Ungarn HUN 16:32
5./1. M15 403 Kónya, Ádám 92 Veszprém / Ungarn HUN 16:32
6./2. MJB 402 Tóth, Andreás 91 Veszprém / Ungarn HUN 16:43
7./3. MJA 372 Bernhardt, Mario 89 DJK LG Passau GER 16:56
8./3. MJB 425 Wallner, Marcel 91 TV Zwiesel GER 17:01
9./2. M15 529 Wenzl, Siegfried 92 TV Zwiesel GER 17:28
10./1. M12 110 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenberg GER 17:46
11./4. MJA 190 Auberger, Andreas 89 DJK Haselbach GER 18:17
12./2. M12 8 Hallschmid, Julian 95 SV Schalding-Heinin GER 18:20
13./3. M15 145 Resch, Maximilian 92 SV Finsterau GER 18:34
14./4. MJB 542 Schnetzky, Helmut 91 FC Zeholfing GER 18:49
15./1. W12 465 Lettl, Julia 95 TV Zwiesel GER 18:54
16./5. MJB 47 Zurmuehlen, Milan 91 BC Efferen / Köln GER 19:09
17./4. M15 222 Weiss, Markus 92 DJK Jägerwirth GER 19:11
18./1. M13 336 Zieringer, Johanne 94 DJK Laufwölfe Fürst GER 19:16
19./2. M14 212 Pilsl, Christian 93 LG Wolfstein GER 19:17
20./3. M14 349 Voggenreiter, Flor 93 SC Dreiburgenland GER 19:23
21./5. M15 248 Graf, Thomas 92 TG Vilshofen GER 19:34
22./5. MJA 484 Meier, Matthias 88 WSV Otterskirchen GER 19:41
23./3. M12 131 Krenn, Florian 95 DJK LG Passau GER 19:50
24./1. W14 371 Loew, Cornelia 93 DJK LG Passau GER 20:04
25./6. MJA 452 Topic, Marko 89 Passau GER 20:25
26./4. M14 281 Hugger, Andreas 93 Auersperg-Gymnasium GER 20:25
27./2. M13 533 Bauer, Alexander 94 Hauzenberg GER 20:27
28./1. WJB 165 Baumann, Laura 90 TG Salzachtal GER 20:35
29./5. M14 49 Hoelscher, Clemens 93 VFB Passau-Grubweg GER 20:38
30./6. M15 383 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterskirchen GER 20:38
31./7. M15 411 Osterholzer, Lukas 92 Spvgg. Hacklberg GER 20:43
32./3. M13 468 Zamorano, Alejandr 94 Passau GER 20:46
33./2. W12 527 Baumgartner, Julia 95 München GER 20:49
34./3. W12 472 Fraunhofer, Lisa 95 Tiefenbach GER 20:50
35./6. MJB 528 Peter, Sebastian 90 Ministranten Hutthu GER 21:10
36./1. W13 231 Straub, Andrea 94 Spvgg Oberkreuzberg GER 21:15
37./7. MJA 504 Loewen, Simon 88 TG Vilshofen GER 21:22
38./2. WJB 534 Forster, Michaela 90 TG Salzachtal GER 21:32
39./6. M14 412 Schorner, Michael 93 Spvgg. Hacklberg GER 21:53
40./7. M14 291 Zippe, Tobias 93 1.FC Passau GER 22:05
41./4. M13 414 Wallerer, Florian 94 Spvgg. Hacklberg GER 22:25
42./8. M14 541 Hallitzky, Laurens 93 Neuburg/Inn GER 22:33
43./8. M15 237 Shanks, Kevin 92 Alkofen GER 23:17
44./7. MJB 300 Voggenreiter, Marc 91 DJK Jägerwirth GER 23:22
45./4. W12 166 Baumann, Martha 95 TG Salzachtal GER 23:26
46./3. WJB 348 Voggenreiter, Mari 91 SC Dreiburgenland GER 23:34
47./2. W13 545 Schwarz, Kati 94 Passau GER 23:41
48./1. W15 316 Salis-Soglio, Luis 92 LC Osterhofen GER 24:22
49./5. M13 413 Schoenswetter, Sim 94 Spvgg. Hacklberg GER 24:43
50./4. M12 144 Hackl, Andreas 95 SV Finsterau GER 25:30
51./5. W12 516 Scharinger, Sophie 95 DJK LG Passau GER 25:32
52./3. W13 517 Haberland, Kerstin 94 DJK LG Passau GER 25:36
53./4. W13 391 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 25:37
54./4. WJB 292 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 25:57
55./8. MJB 45 Ringel, Fabian 91 DJK Südwest Köln GER 26:03
56./9. M15 46 Schwarz, Hilarius 92 Passau GER 26:03
57./6. W12 171 Burger, Sophia 95 TV Passau GER 26:11
58./7. W12 260 Huber, Charlotte 95 DJK TC Grubweg GER 26:12
59./8. W12 255 Weikl, Lena 95 Tiefenbach GER 26:12
60./9. M14 410 Galler, Matthias 93 Spvgg. Hacklberg GER 26:23
61./10. M14 282 Zambelli, Constant 93 Auersperg-Gymnasium GER 26:24
62./5. W13 191 Auberger, Katrin 94 DJK Haselbach GER 26:27
63./8. MJA 268 Wagner, Joseph 88 Rudertinger Rennsem GER 26:28
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schüler M12
1./10. 110 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenberg GER 17:46
2./12. 8 Hallschmid, Julian 95 SV Schalding-Heinin GER 18:20
3./23. 131 Krenn, Florian 95 DJK LG Passau GER 19:50
4./50. 144 Hackl, Andreas 95 SV Finsterau GER 25:30
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schüler M13
1./18. 336 Zieringer, Johannes 94 DJK Laufwölfe Fürst GER 19:16
2./27. 533 Bauer, Alexander 94 Hauzenberg GER 20:27
3./32. 468 Zamorano, Alejandro 94 Passau GER 20:46
4./41. 414 Wallerer, Florian 94 Spvgg. Hacklberg GER 22:25
5./49. 413 Schoenswetter, Simon 94 Spvgg. Hacklberg GER 24:43
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schüler M14
1./4. 404 Papp, Dániel 93 Veszprém / Ungarn HUN 16:32
2./19. 212 Pilsl, Christian 93 LG Wolfstein GER 19:17
3./20. 349 Voggenreiter, Florian 93 SC Dreiburgenland GER 19:23
4./26. 281 Hugger, Andreas 93 Auersperg-Gymnasium GER 20:25
5./29. 49 Hoelscher, Clemens 93 VFB Passau-Grubweg GER 20:38
6./39. 412 Schorner, Michael 93 Spvgg. Hacklberg GER 21:53
7./40. 291 Zippe, Tobias 93 1.FC Passau GER 22:05
8./42. 541 Hallitzky, Laurens 93 Neuburg/Inn GER 22:33
9./60. 410 Galler, Matthias 93 Spvgg. Hacklberg GER 26:23
10./61. 282 Zambelli, Constantin 93 Auersperg-Gymnasium GER 26:24
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schüler M15
1./5. 403 Kónya, Ádám 92 Veszprém / Ungarn HUN 16:32
2./9. 529 Wenzl, Siegfried 92 TV Zwiesel GER 17:28
3./13. 145 Resch, Maximilian 92 SV Finsterau GER 18:34
4./17. 222 Weiss, Markus 92 DJK Jägerwirth GER 19:11
5./21. 248 Graf, Thomas 92 TG Vilshofen GER 19:34
6./30. 383 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterskirchen GER 20:38
7./31. 411 Osterholzer, Lukas 92 Spvgg. Hacklberg GER 20:43
8./43. 237 Shanks, Kevin 92 Alkofen GER 23:17
9./56. 46 Schwarz, Hilarius 92 Passau GER 26:03
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Männl. Jugend B
1./3. 401 Kónya, Bálint 90 Veszprém / Ungarn HUN 16:04
2./6. 402 Tóth, Andreás 91 Veszprém / Ungarn HUN 16:43
3./8. 425 Wallner, Marcel 91 TV Zwiesel GER 17:01
4./14. 542 Schnetzky, Helmut 91 FC Zeholfing GER 18:49
5./16. 47 Zurmuehlen, Milan 91 BC Efferen / Köln GER 19:09
6./35. 528 Peter, Sebastian 90 Ministranten Hutthu GER 21:10
7./44. 300 Voggenreiter, Marco 91 DJK Jägerwirth GER 23:22
8./55. 45 Ringel, Fabian 91 DJK Südwest Köln GER 26:03
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Männl. Jugend A
1./1. 398 Siffel, Gergö 89 Veszprém / Ungarn HUN 15:10
2./2. 399 Siffel, Sándor 89 Veszprém / Ungarn HUN 15:44
3./7. 372 Bernhardt, Mario 89 DJK LG Passau GER 16:56
4./11. 190 Auberger, Andreas 89 DJK Haselbach GER 18:17
5./22. 484 Meier, Matthias 88 WSV Otterskirchen GER 19:41
6./25. 452 Topic, Marko 89 Passau GER 20:25
7./37. 504 Loewen, Simon 88 TG Vilshofen GER 21:22
8./63. 268 Wagner, Joseph 88 Rudertinger Rennsem GER 26:28
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schülerinnen W12
1./15. 465 Lettl, Julia 95 TV Zwiesel GER 18:54
2./33. 527 Baumgartner, Julia 95 München GER 20:49
3./34. 472 Fraunhofer, Lisa 95 Tiefenbach GER 20:50
4./45. 166 Baumann, Martha 95 TG Salzachtal GER 23:26
5./51. 516 Scharinger, Sophie 95 DJK LG Passau GER 25:32
6./57. 171 Burger, Sophia 95 TV Passau GER 26:11
7./58. 260 Huber, Charlotte 95 DJK TC Grubweg GER 26:12
8./59. 255 Weikl, Lena 95 Tiefenbach GER 26:12
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schülerinnen W13
1./36. 231 Straub, Andrea 94 Spvgg Oberkreuzberg GER 21:15
2./47. 545 Schwarz, Kati 94 Passau GER 23:41
3./52. 517 Haberland, Kerstin 94 DJK LG Passau GER 25:36
4./53. 391 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 25:37
5./62. 191 Auberger, Katrin 94 DJK Haselbach GER 26:27
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schülerinnen W14
1./24. 371 Loew, Cornelia 93 DJK LG Passau GER 20:04
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Schülerinnen W15
1./48. 316 Salis-Soglio, Luisa 92 LC Osterhofen GER 24:22
Lauf 2 Schüler+Jgd.ca.4964m Weibl. Jugend B
1./28. 165 Baumann, Laura 90 TG Salzachtal GER 20:35
2./38. 534 Forster, Michaela 90 TG Salzachtal GER 21:32
3./46. 348 Voggenreiter, Marion 91 SC Dreiburgenland GER 23:34
4./54. 292 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 25:57
Lauf 3 Hauptlauf ca.8377m
Lauf 3 Hauptlauf ca.8377m Männlich/Weiblich
1./1. M 27 Babaryka, Ivan 80 LCC Wien UKR 24:03
2./2. M 396 Minczér, Albert 86 Veszprém / Ungarn HUN 24:54
3./3. M 29 Bonauer, Alexander 81 TSV Marktl GER 25:54
4./1. M35 273 Kinadeter, Georg 69 TV Hauzenberg GER 25:55
5./4. M 397 Szili, Balázs 86 Veszprém / Ungarn HUN 26:24
6./5. M 30 Bonauer, Christian 82 TSV Marktl GER 27:16
7./1. M45 481 Eckmueller, Herber 60 LG Wolfstein GER 27:19
8./1. M40 130 Krenn, Günter 65 DJK LG Passau GER 27:35
9./6. M 555 Hicham, Zerrik 82 DJK LG Passau GER 27:44
10./2. M45 459 Neudorfer, Josef 61 WSV Otterskirchen GER 27:51
11./1. M30 88 Zwinger, Andi 73 Tri-Team Triftern GER 27:54
12./7. M 211 Grabmeier, Horst 83 LG Wolfstein GER 27:57
13./2. M35 136 Jaeger, Sascha 71 DJK LG Passau GER 28:06
14./2. M40 10 Flatau, Uwe 65 WSV Otterskirchen GER 28:24
15./3. M35 376 Sellner, Alex 71 WSV Otterskirchen GER 28:24
16./1. F 28 Vilisova, Tatyana 79 LCC Wien RUS 28:28
17./4. M35 134 Moser, Günter 69 DJK LG Passau GER 28:29
18./3. M40 460 Koschel, Walter 66 WSV Otterskirchen GER 28:33
19./1. M50 458 Prager, Franz 57 WSV Otterskirchen GER 28:41
20./4. M40 333 Zieringer, Gerhard 65 DJK Laufwölfe Fürst GER 29:04
21./5. M35 388 Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen GER 29:10
22./1. W30 406 Kovács, Ida 75 Veszprém / Ungarn HUN 29:12
23./6. M35 461 Kobler, Jörg 70 WSV Otterskirchen GER 29:21
24./5. M40 323 Fruth, Gunther 63 DJK Laufwölfe Fürst GER 29:25
25./2. M50 500 Maier, Viktor 57 SVG Ruhstorf GER 29:29
26./6. M40 554 Schuster, Stefan 63 VFL Waldkraiburg GER 29:30
27./7. M35 7 Hinterstoißer, Alb 70 LG Rupertiwinkel GER 29:34
28./7. M40 464 Lettl, Josef 66 TV Zwiesel GER 29:43
29./2. M30 89 Hindringer, Bruno 74 Passau GER 29:44
30./8. M35 556 Hoheneder, Manfred 72 RSV 1895 Passau EV GER 29:49
31./9. M35 180 Weber, Thomas 72 Tri-Team Triftern GER 29:57
32./3. M30 435 Hafner, Stefan 77 WSV Otterskirchen GER 29:58
33./8. M 265 Walther, Tobias 87 Rudertinger Rennsem GER 30:04
33./8. M35 267 Hagen, Max 68 Rudertinger Rennsem GER 30:04
35./8. M40 526 Baumgartner, Ludwi 65 München GER 30:11
36./11. M35 387 Gotzl, Gerhard 70 WSV Otterskirchen GER 30:17
37./9. M40 313 Tischler, Anton 67 DJK Pörndorf GER 30:20
38./10. M40 523 Steininger, Hubert 63 www.Passau-evangeli GER 30:21
39./3. M50 456 Weps, Anton 55 TV Zwiesel GER 30:23
40./9. M 509 Schuller, Peter 86 SV Amberg GER 30:27
41./10. M 60 Friedl, Christoph 87 Bundespolizei Rosen GER 30:32
42./11. M40 507 Oberneder, Markus 66 DJK Straßkirchen GER 30:32
43./4. M50 74 Spindler, Max 57 SC Spiegelau GER 30:44
44./2. F 128 Prager, Sabrina 87 DJK LG Passau GER 30:47
45./12. M35 482 Liendlbauer, Johan 70 CLR Sauwald AUT 30:49
46./1. W35 133 Riegler, Martina 72 DJK LG Passau GER 30:55
47./5. M50 31 Bonauer, Josef 56 TSV Marktl GER 31:02
48./3. M45 104 Altmann, Christian 60 TSV Triftern-Lauftr GER 31:18
49./12. M40 557 Barth, Heinz 66 Breitenberg GER 31:23
50./11. M 519 Meltzer, Erwin 87 Passau GER 31:31
51./1. M55 127 Putz Dr., Norbert 49 DJK LG Passau GER 31:31
52./4. M45 108 Scheider, Alfred 59 TSV Triftern-Lauftr GER 31:32
53./5. M45 467 Harttmann Dr., Ger 62 www.Passau-Evangeli GER 31:35
54./13. M40 373 Dengler, Stefan 64 WSV Otterskirchen GER 31:41
55./12. M 549 Schmoller, Christi 84 Passau GER 31:42
56./13. M 357 Wilde, Tobias 88 Tri-Team Triftern GER 31:44
57./14. M40 194 Schönpass, Klaus 63 Meusel Elektrotechn GER 31:51
58./14. M 221 Decker, Timo 81 Passau GER 31:53
59./4. M30 170 Hellauer, Christia 77 DJK SV Schaibing GER 31:53
60./15. M 238 Geier, Christian 81 Großarmschlag GER 31:55
61./6. M45 498 Fraunhofer, Walter 62 Tiefenbach GER 32:00
62./7. M45 450 Wagner, Franz 59 Rudertinger Rennsem GER 32:08
63./13. M35 444 Brand, Axel 72 DJK LG Passau GER 32:11
64./5. M30 33 Groß, Wolfgang 77 WSV Otterskirchen GER 32:14
65./16. M 532 Haendel, Ralf 82 TV Passau GER 32:18
66./6. M50 430 Bauer, Paul 55 LV Deggendorf GER 32:20
67./6. M30 257 Schmid, Anton 74 Tri Team Triftern GER 32:22
68./7. M50 453 Berg, Georg 54 LG Aunkirchen GER 32:22
69./17. M 474 Bruening, Sebastia 85 Uni-Passau GER 32:26
70./1. W45 216 Flexeder, Sieglind 59 TV Hauzenberg GER 32:27
71./8. M45 198 Koller, Konrad 58 Meusel Elektrotechn GER 32:31
72./8. M50 340 Moser, Max 56 SVG Ruhstorf GER 32:31
73./2. W30 135 Hien, Petra 73 DJK LG Passau GER 32:32
74./14. M35 54 Scheffer Dr., Jörg 72 Passau GER 32:38
75./15. M35 341 Bauhuber, Robert 69 SVG Ruhstorf GER 32:43
76./9. M50 381 Mittendorfer, Klau 57 WSV Otterskirchen GER 32:54
77./10. M50 427 Baierl, Alfred 54 TSV Regenhütte GER 33:01
78./15. M40 261 Schmidt, Andreas 67 Fürstenzell GER 33:05
79./16. M40 93 Picker, Holger 66 DJK TC Salzweg GER 33:08
80./16. M35 153 Zwickl, Martin 70 Schöllnach GER 33:12
81./17. M40 290 Wimmer, Wolfgang 67 Haarbach GER 33:18
82./11. M50 174 Pirkl, Johann 57 LC Osterhofen GER 33:19
83./2. W35 463 Lettl, Ingrid 69 TV Zwiesel GER 33:23
84./2. W45 103 Altmann, Waltraud 60 TSV Triftern-Lauftr GER 33:26
85./12. M50 79 Reihofer, Hans 55 TSV Mauth GER 33:28
86./17. M35 511 Klessinger, Jürgen 69 TV Passau GER 33:38
87./9. M45 175 Eichinger, Karl-He 59 Passau GER 33:42
88./7. M30 266 Hanzsek, Markus 76 Rudertinger Rennsem GER 33:45
89./18. M35 360 Zamorano, Benjamin 68 Passau GER 33:49
90./13. M50 106 Huber, Alfons 53 TSV Triftern-Lauftr GER 33:51
91./19. M35 197 Hager, Mario 68 Meusel Elektrotechn GER 34:02
92./18. M40 325 Maier, Hubert 64 DJK Laufwölfe Fürst GER 34:05
93./10. M45 301 Witzko, Helmut 62 www.Passau-Evangeli GER 34:09
94./20. M35 531 Früchtl, Christian 72 Reisbach GER 34:10
95./8. M30 228 Schauberger, Andre 74 WSV Otterskirchen GER 34:18
96./11. M45 156 Wilcke, Heiko 60 Passau Freizeitläuf GER 34:22
97./14. M50 72 Zettl, Josef 57 Aicha v.W. GER 34:25
98./12. M45 297 Moeginger, Karlhei 62 Hutthurm GER 34:37
99./1. M60 447 Plischke, Helmut 43 SVG Ruhstorf GER 34:38
100./18. M 462 Dirschl, Stephan 81 Www.Passau-Evangeli GER 34:44
101./19. M 471 Bader, Ferdinand 81 SC Auerbach GER 34:44
102./3. W35 207 Mueller, Monika 68 TV Eggenfelden GER 34:46
103./2. M55 553 Maier, Hans 52 FTSV Straubing GER 34:48
104./19. M40 446 Jellbauer, Horst 63 Thyrnau GER 34:52
105./20. M40 137 Schulz, Manfred 63 DJK LG Passau GER 34:53
106./1. W50 239 Huegle, Rosina 56 Sparkasse Passau GER 34:55
107./20. M 1 Schlosser, Sebasti 86 DJK FC Tiefenbach GER 34:56
108./13. M45 543 Huber, Josef 60 Obernzell GER 34:56
109./1. W40 63 Martikke, Christia 65 AOK Bayern/Passau GER 34:56
110./21. M40 317 Stadler, Thomas 65 Jandelsbrunn GER 34:57
111./22. M40 112 Frank, Peter 64 DJK TSV Johanniskir GER 34:58
112./23. M40 270 Wagner, Hans-Peter 63 Rudertinger Rennsem GER 35:03
113./21. M35 58 Sedlaczek, Stephan 70 SC Niedertaufkirche GER 35:03
114./24. M40 118 Haslboeck, Michael 64 Neuburg/Inn GER 35:04
115./21. M 451 Schuett, Robert 83 München GER 35:10
