DJK Diözesanverband Passau
10. DJK Domlauf - Stadtgalerielauf
am 19.04.2009 in Passau - City von Passau7
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m
Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m
Lauf 3 Hauptklasse
Lauf 3 Hauptklasse

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m
Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schüler M08 u. jünger

1. /18. 357 Paintner, Josef Antonio 2001 DJK Passau West 5:22
2. /34. 282 Wittmann, Franz 2001 WSV Viechtach 5:34
3. /50. 507 Simon, Lukas 2001 Grundschule Innstadt 5:47
4. /60. 741 Feuerer, Paul Josef 2001 Passau 5:53
5. /66. 514 Tausch, Elias 2001 Grundschule Innstadt 5:57
6. /76. 324 Decker, Philipp 2002 DJK FC Tiefenbach 6:08
7. /84. 216 Peter, Julian 2002 DJK Haselbach e.V. 6:13
8. /91. 569 Gottinger, Jakob 2001 Grundschule Grubweg 6:19
9. /92. 380 Pangerl, Massimo 2002 DJK WSV Rastbüchl 6:20
10. /117 579 Horsch, Sebastian 2001 Grundschule Grubweg 6:37
11. /120 773 Land, Christoph 2002 TV Hauzenberg 6:38
12. /121 585 Erhardt, Fabian 2001 Grundschule Grubweg 6:38
13. /145 511 Lindner, Jeremias 2001 Grundschule Innstadt 7:00
14. /156 513 Maier, Julian 2001 Grundschule Innstadt 7:11
15. /158 566 Scherb, Paul 2001 Grundschule Grubweg 7:13
16. /159 512 Giefing, Nils 2001 Grundschule Innstadt 7:14
17. /179 580 Wurm, Markus 2001 Grundschule Grubweg 7:36
18. /180 567 Muszyuvki, Martin 2001 Grundschule Grubweg 7:37
19. /184 510 Zlatic, Pelagija 2001 Grundschule Innstadt 7:55

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schüler M09

1. /6. 286 Raab, Benedikt 2000 WSV Viechtach 5:06
2. /22. 262 Hindringer, Alexander 2000 Passau 5:26
3. /24. 469 Kindermann, Julian 2000 TV Hauzenberg 5:27
4. /31. 178 Fuchs, Valentin 2000 TV Hauzenberg 5:30
5. /36. 61 Kunz, Johannes 2000 DJK LG Passau 5:36
6. /39. 556 Lefkir, Farid 2000 Grundschule Innstadt 5:38
7. /42. 599 Soeldner, Niklas 2000 Grundschule Büchlberg 5:40
8. /49. 765 Spechter, Severin 2000 DJK LG Passau 5:46
9. /60. 382 Stemplinger, Daniel 2000 DJK WSV Rastbüchl 5:53
10. /73. 639 Geiß, Jonas 2000 Grundschule Büchlberg 6:05
11. /81. 630 Putz, Thomas 2000 Grundschule Büchlberg 6:13
12. /82. 501 Fuchs, Nico 2000 Grundschule Innstadt 6:13
13. /83. 627 Wittek, Christoph 2000 Grundschule Büchlberg 6:13
14. /86. 553 Willersinn, Lukas 2000 Grundschule Innstadt 6:15
15. /88. 503 Schnabel, Kilian 2000 Grundschule Innstadt 6:17
16. /90. 504 Kellermann, Tobias 2000 Grundschule Innstadt 6:18
17. /96. 522 Eggerl, Jakob 2000 Grundschule Innstadt 6:21
18. /103 244 Lang, Nikolas 2000 TV Hauzenberg 6:25
19. /105 515 Betz, Moric 2000 Grundschule Innstadt 6:25
20. /116 582 Jellitsch, Jeremie 2000 Grundschule Grubweg 6:36
21. /125 496 Kieninger, Laurenz 2000 Rudertinger Rennsemmeln 6:40
22. /128 587 Koeberl, Markus 2000 Grundschule Grubweg 6:41
23. /141 516 Huber, Franz-Joseph 2000 Grundschule Innstadt 6:54
24. /142 555 Lefkir, Karim 2000 Grundschule Innstadt 6:54
25. /149 633 Meiringer, Tobias 2000 Grundschule Büchlberg 7:03
26. /153 330 Matas, Adrian 2000 Ruderting 7:08
27. /154 509 Wibmer, Jan 2000 Grundschule Innstadt 7:09
28. /164 505 Bauer, Aaron 2000 Grundschule Innstadt 7:19
29. /175 506 Bargen von, Nane 2000 Grundschule Innstadt 7:29

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schüler M10

1. /2. 315 Meier, Florian 1999 ASV Cham 4:48
2. /4. 308 Wildfeuer, Johannes 1999 SLC Kirchberg i.W. 5:04
3. /7. 573 Haushofer, Lukas 1999 Grundschule Grubweg 5:07
4. /8. 651 Bauer, Gabriel 1999 Volksschule Hutthurm 5:07
5. /11. 650 Bauer, Vincenz 1999 Volksschule Hutthurm 5:16
6. /12. 287 Limbeck, Maximilian 1999 WSV Viechtach 5:17
7. /13. 742 Feuerer, Maximilian 1999 Passau 5:17
8. /15. 619 Strahberger, Mario 1999 Grundschule Büchlberg 5:19
9. /20. 598 Rottler, Martin 1999 Grundschule Büchlberg 5:24
10. /22. 656 Schmid, Fabian 1999 Volksschule Hutthurm 5:26
11. /25. 763 Weber, Benedikt 1999 SV Pocking 5:27
12. /26. 219 Schwarzmaier, Michael 1999 DJK Haselbach e.V. 5:28
13. /33. 578 Weigl, Matthias 1999 Grundschule Grubweg 5:32
14. /44. 220 Korduletsch, Felix 1999 DJK Haselbach e.V. 5:41
15. /48. 213 Kratschmer, Daniel 1999 DJK Haselbach e.V. 5:44
16. /57. 591 Eibl, Daniel 1999 Grundschule Büchlberg 5:51
17. /58. 593 Plettl, Simon 1999 Grundschule Büchlberg 5:52
18. /59. 622 Koelbl, Mario 1999 Grundschule Büchlberg 5:52
19. /64. 586 Scholz, Fabian 1999 Grundschule Grubweg 5:56
20. /68. 195 Hafner, Thomas 1999 Ministrant Johanniskirchen 6:02
21. /72. 636 Spannbauer, Daniel 1999 Grundschule Büchlberg 6:04
22. /78. 657 Schmid, David 1999 Volksschule Hutthurm 6:09
23. /79. 538 Handels, Simon 1999 Grundschule Innstadt 6:10
24. /87. 533 Staudinger, Jonas 1999 Grundschule Innstadt 6:17
25. /98. 590 Eder, Tobias 1999 Grundschule Büchlberg 6:23
26. /101 214 Kohlbauer, Christian 1999 DJK Haselbach e.V. 6:24
26. /101 608 Niggl, Johannes 1999 Grundschule Büchlberg 6:24
28. /107 551 Braun, Moritz 1999 Grundschule Innstadt 6:27
29. /109 539 Bauer, Fabian 1999 Grundschule Innstadt 6:28
30. /123 732 Herold, Pascal 1999 Grundschule Büchlberg 6:39
31. /133 224 Hanuss, Stefan 1999 DJK Haselbach e.V. 6:47
32. /147 775 Neuwerth, Chulian 1999 Salzweg 7:01
33. /157 225 Reischl, Simon 1999 DJK Haselbach e.V. 7:13
34. /160 524 Hendrickx Wiebe, Herman 1999 Grundschule Innstadt 7:15
35. /178 525 Benkert, Bruno 1999 Grundschule Innstadt 7:35
36. /181 548 Hendrickx, Julio 1999 Grundschule Innstadt 7:38
37. /183 733 Kiebart, Daniel 1999 Schule Ruderting 7:50

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schüler M11

1. /1. 137 Lettl, Matthias 1998 SC Spiegelau 4:28
2. /3. 748 Bachl, Lukas 1998 DJK LG Passau 5:04
3. /5. 309 Peschl, Christoph 1998 SLC Kirchberg i.W. 5:05
4. /17. 561 Saxinger, Simon 1998 Grundschule Grubweg 5:21
5. /27. 211 Peter, Florian 1998 DJK Haselbach e.V. 5:28
6. /32. 621 Moeginger, Maximilian 1998 Grundschule Büchlberg 5:31
7. /35. 653 Sesartic, Simon 1998 Volksschule Hutthurm 5:36
8. /38. 620 Moeginger, Maruis 1998 Grundschule Büchlberg 5:38
9. /40. 196 Kirchberger, Michael 1998 DJK Haselbach e.V. 5:39
10. /44. 532 Walsch, Benedikt 1998 Grundschule Innstadt 5:41
11. /47. 381 Stemplinger, Jan 1998 DJK WSV Rastbüchl 5:42
12. /54. 685 Windorfer, Josef 1998 Volksschule Hutthurm 5:50
13. /75. 577 Weikelsdorfer, Andreas 1998 Grundschule Grubweg 6:08
14. /77. 212 Kuehberger, Patrick 1998 DJK Haselbach e.V. 6:08
15. /80. 520 Kapfer, Gabriel 1998 Grundschule Innstadt 6:11
16. /89. 655 Reichardt, Lukas 1998 Volksschule Hutthurm 6:18
17. /99. 55 Wagner, Florian 1998 Rotthalmünster 6:23
18. /100 537 Karschay, Felix 1998 Grundschule Innstadt 6:24
19. /112 610 Seemann, Joshua 1998 Grundschule Büchlberg 6:34
20. /113 595 Ortner, Max 1998 Grundschule Büchlberg 6:34
21. /114 611 Wallisch, Joshua 1998 Grundschule Büchlberg 6:36
22. /146 626 Sommer, Christoph 1998 Grundschule Büchlberg 7:01
23. /195 670 Url, Kevin 1998 Volksschule Hutthurm 8:27
24. /199 640 Wagner, Florian 1998 Volksschule Hutthurm 10:36

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /94. 375 Krinninger, Anna 2001 DJK WSV Rastbüchl 6:20
2. /127 187 Kuehberger, Jessica 2001 Hauzenberg 6:40
3. /135 583 Huber, Clara 2001 Grundschule Grubweg 6:49
4. /136 374 Groiss, Celine 2001 DJK WSV Rastbüchl 6:49
5. /152 571 Kerschbaum, Anna 2001 Grundschule Grubweg 7:07
6. /160 226 Kuehberger, Selina 2001 DJK Haselbach e.V. 7:15
7. /168 3 Krohmer, Marta 2002 Engelhartszell 7:23
8. /174 502 Boehmisch, Laura 2001 Grundschule Innstadt 7:28
9. /198 260 Wagner, Lena 2001 DJK Straßkirchen 9:05

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schülerinnen W09

1. /63. 575 Obleser, Judith 2000 Grundschule Grubweg 5:56
2. /65. 558 De Langen, Hannah 2000 Grundschule Innstadt 5:57
3. /95. 549 Schregle, Lea 2000 Grundschule Innstadt 6:21
4. /106 617 Summer, Stephanie 2000 Grundschule Büchlberg 6:27
5. /108 254 Hofbauer, Isabella 2000 TSV Pocking 6:28
6. /111 546 Brixle, Antonia 2000 Grundschule Innstadt 6:29
7. /115 616 Vogl, Constanze 2000 Grundschule Büchlberg 6:36
8. /119 383 Stemplinger, Tina 2000 DJK WSV Rastbüchl 6:38
9. /123 545 Umseher, Elena 2000 Grundschule Innstadt 6:39
10. /126 445 Zitzelsberger, Sophia 2000 Rudertinger Rennsemmeln 6:40
11. /129 446 Zitzelsberger, Selina 2000 Rudertinger Rennsemmeln 6:42
12. /130 581 Lindinger, Gloria 2000 Grundschule Grubweg 6:42
13. /131 615 Faschingbauer, Nina 2000 Grundschule Büchlberg 6:43
14. /134 554 Scharinger, Malena 2000 Grundschule Innstadt 6:48
15. /138 440 Seidler, Victoria 2000 Ruderting 6:52
16. /139 186 Wipplinger, Eva 2000 Passau 6:52
16. /139 642 Pontz, Elisabeth 2000 Volksschule Hutthurm 6:52
18. /144 353 Hoelscher, Dorothea 2000 VfB Passau-Grubweg 6:59
19. /148 614 Sellner, Isabell 2000 Grundschule Büchlberg 7:02
20. /151 519 Vogl, Eva 2000 Grundschule Innstadt 7:05
21. /155 218 Hoetzl, Christina 2000 DJK Haselbach e.V. 7:10
22. /162 588 Kerscher, Johanna 2000 Grundschule Grubweg 7:16
23. /163 584 Dersch, Hannah 2000 Grundschule Grubweg 7:18
24. /165 331 Matas, Anastassia 2000 Ruderting 7:20
25. /166 547 Muehlbauer, Emma 2000 Grundschule Innstadt 7:21
26. /172 518 Adams, Arissa 2000 Grundschule Innstadt 7:27
27. /191 629 Krenn, Sophia 2000 Grundschule Büchlberg 8:07

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schülerinnen W10

1. /30. 681 Fisch, Sarah 1999 Volksschule Hutthurm 5:29
2. /37. 285 Fuihl, Christina 1999 WSV Viechtach 5:37
3. /41. 557 Schregle, Anne 1999 Grundschule Innstadt 5:40
4. /52. 768 Dankesreiter, Nicole 1999 Tiefenbach 5:48
5. /53. 242 Neumeier, Patricia 1999 TV Hauzenberg 5:48
6. /56. 646 Haidn, Susanne 1999 Volksschule Hutthurm 5:51
7. /67. 529 Lechner, Hannah 1999 Grundschule Innstadt 5:58
8. /69. 377 Breitenfellner, Marina 1999 DJK WSV Rastbüchl 6:02
9. /70. 576 Cichon, Melina 1999 Grundschule Grubweg 6:02
10. /71. 376 Krinninger, Sarah 1999 DJK WSV Rastbüchl 6:03
11. /85. 594 Geiß, Katrin 1999 Grundschule Büchlberg 6:14
12. /93. 521 Bezold, Lea 1999 Grundschule Innstadt 6:20
13. /97. 552 Hess, Ann-Katrin 1999 Grundschule Innstadt 6:23
14. /104 528 Schauer, Michaela 1999 Grundschule Innstadt 6:25
15. /117 625 Ritzer, Lisa 1999 Grundschule Büchlberg 6:37
16. /132 243 Sonnleitner, Julia 1999 TV Hauzenberg 6:45
17. /137 4 Krohmer, Antonia 1999 Engelhartszell 6:51
18. /143 543 Hoerner, Nelly 1999 Grundschule Innstadt 6:55
19. /169 544 Hofmann, Saphira 1999 Grundschule Innstadt 7:25
20. /170 602 Philipp, Luisa 1999 Grundschule Büchlberg 7:25
21. /171 618 Winkler, Corinna 1999 Grundschule Büchlberg 7:25
22. /176 601 Rottler, Corinna 1999 Grundschule Büchlberg 7:29
23. /185 612 Wagner, Maria 1999 Grundschule Büchlberg 7:56
24. /188 609 Wallner, Anna 1999 Grundschule Büchlberg 8:02
25. /192 596 Reidl, Theresa 1999 Grundschule Büchlberg 8:08
26. /193 527 Zlatic, Anastasija 1999 Grundschule Innstadt 8:09
27. /197 641 Fuchs, Franziska 1999 Volksschule Hutthurm 8:33

Lauf 1 Schüler C + D ca. 1300m Schülerinnen W11

1. /9. 311 Schiller, Jessica 1998 SLC Kirchberg i.W. 5:10
2. /10. 470 Kindermann, Helena 1998 TV Hauzenberg 5:15
3. /14. 423 Friesl, Lena 1998 TV Zwiesel 5:18
4. /16. 283 Tetek, Lisa 1998 WSV Viechtach 5:21
5. /19. 241 Heindl, Lena 1998 TV Hauzenberg 5:23
6. /21. 779 Lang, Sophie 1998 WSV_DJK Rastbüchl 5:24
7. /28. 52 Achatz, Michaela 1998 SC Spiegelau 5:29
8. /29. 729 Matschunas, Chiara 1998 Gymnasium Vilshofen 5:29
9. /42. 223 Kirchberger, Rebecca 1998 DJK Haselbach e.V. 5:40
10. /46. 682 Ebner, Julia 1998 Volksschule Hutthurm 5:42
11. /51. 473 Fenzl, Ramona 1998 LG Wolfstein 5:47
12. /55. 284 Pfeffer, Raffaela 1998 WSV Viechtach 5:51
13. /62. 683 Eder, Julia 1998 Volksschule Hutthurm 5:54
14. /74. 530 Moser, Hannah 1998 Grundschule Innstadt 6:06
15. /110 450 Voeltl, Ellena 1998 Passau 6:28
16. /122 541 Tausch, Theresa 1998 Grundschule Innstadt 6:39
17. /150 605 Groß, Jaqueline 1998 Grundschule Büchlberg 7:04
18. /167 536 Eggerl, Alina 1998 Grundschule Innstadt 7:22
19. /173 606 Bauer, Vanessa 1998 Grundschule Büchlberg 7:28
20. /177 727 Filley, Sarah 1998 Gymnasium Vilshofen 7:34
21. /182 661 Draxinger, Janina 1998 Volksschule Hutthurm 7:41
22. /186 662 Grundmueller, Sabrina 1998 Volksschule Hutthurm 7:57
23. /187 674 Wolf, Linda 1998 Volksschule Hutthurm 7:57
24. /189 603 Wimmer, Jenny 1998 Grundschule Büchlberg 8:03
25. /190 604 Wimmer, Stephanie 1998 Grundschule Büchlberg 8:04
26. /194 613 Foos, Maria 1998 Grundschule Büchlberg 8:12
27. /196 665 Stemplinger, Nicole 1998 Volksschule Hutthurm 8:32

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m
Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Männl. Jugend A

1. /3. 292 Wallner, Marcel 1991 LG Stadtwerke München 15:01
2. /4. 133 Mayer, Maximilian 1991 DJK LG Passau 15:04
3. /8. 442 Bauer, Johannes 1991 Hauzenberg 16:20
4. /10. 769 Willeitner, Florian 1991 DJK LG Passau 17:18
5. /25. 767 Biersack, Stefan 1991 DJK-SV Kellberg 19:15
6. /27. 159 Ferwagner, Benjamin 1990 Ruhmannsfelden 19:23
7. /40. 126 Stemplinger, Michael 1991 TV Hauzenberg 20:41
8. /68. 168 Dagn, Günther 1991 Rudertinger Rennsemmeln 25:01

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Weibl. Jugend A

1. /16. 429 Dichtl, Lena 1990 DJK LG Passau 17:44
2. /48. 42 Koloczek, Maria 1990 DAV 21:33
3. /50. 759 Hellauer, Michaela 1990 WSV DJK Rastbüchl 21:53
4. /75. 721 Gerner, Rosa 1991 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:22

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Männl. Jugend B

1. /6. 148 Bernhardt, Stefan 1993 DJK FC Tiefenbach 15:30
2. /13. 719 Wimmer, Martin 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 17:25
3. /15. 192 Fuchs, Andreas 1993 DJK Laufwölfe Fürsteneck 17:32
4. /17. 482 Haslinger, Thomas 1992 WSV Otterskirchen 17:55
5. /18. 326 Rohrmoser, Andreas 1992 PRV 18:01
6. /26. 96 Kagerer, Florian 1992 VR Bank Passau EG 19:22
7. /39. 320 Birndorfer, Thomas 1993 PRV 20:24
8. /45. 327 Rohrmoser, Thomas 1992 PRV 21:05
9. /46. 706 Kapfhammer, Ulrich 1992 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 21:07
10. /47. 694 Baier, Matthias 1992 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 21:18
11. /66. 707 Schumann, Fabian 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 24:59
12. /78. 690 Anetsberger, Johannes 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:47
13. /79. 720 Hartl, Fabian 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:58
14. /93. 722 Opris, Christian 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 33:57

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Weibl. Jugend B

1. /30. 288 Gierl, Vicky 1993 WSV Viechtach 19:30
2. /32. 428 Loew, Cornelia 1993 DJK LG Passau 19:37
3. /36. 153 Willeitner, Julia 1993 DJK LG Passau 20:00
4. /43. 44 Uhrmann, Tina 1992 Schönberg 20:52
5. /54. 710 Kapeller, Jaqueline 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 22:40
6. /56. 433 Spechter, Karina 1993 DJK LG Passau 23:14
7. /60. 717 Grassl, Johanna 1992 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 24:05
8. /61. 313 Ertl, Lena 1992 SLC Kirchberg i.W. 24:29
9. /69. 695 Hofer, Sabrina 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 25:22
10. /77. 709 Schoenleben, Olivia 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:37
11. /85. 715 Kaltenhauser, Sarah 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 28:21
12. /87. 696 Klinger, Lisa 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 31:00
13. /88. 697 Schatzl, Claudia 1993 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 31:04
14. /91. 713 Arnoschi, Jennifer 1992 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 33:13

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schüler M12

1. /24. 297 Summer, Andreas 1997 FC Büchlberg 19:14
2. /31. 458 Fruth, Cosmas 1997 DJK Laufwölfe Fürsteneck 19:35
3. /41. 399 Bali, Adrian 1997 TG Vilshofen 20:41
4. /42. 751 Weigl, Moritz 1997 Passau 20:43
5. /49. 462 Voggenreiter, Simon 1997 Spvgg Hacklberg 21:53
6. /55. 378 Pangerl, Marcel 1997 DJK WSV Rastbüchl 22:47
7. /64. 467 Eder, Tommi 1997 Tri-Team Triftern 24:39
8. /65. 215 Kirchberger, Manuel 1997 DJK Haselbach e.V. 24:40
9. /76. 197 Hoetzl, Tobias 1997 DJK Haselbach e.V. 26:34
667 Berista, Nderim 1997 Volksschule Hutthurm disq.
675 Gumminger, Hannes 1997 Volksschule Hutthurm disq.

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schüler M13

1. /12. 198 Christoph, Thomas 1996 DJK Haselbach e.V. 17:25
2. /22. 339 Gottlieb, Maximilian 1996 Pocking 18:43
3. /28. 152 Schmiedl, Valentin 1996 DJK LG Passau 19:24
4. /44. 201 Fuerst, Alexander 1996 DJK Haselbach e.V. 21:01
5. /53. 298 Vogl, Markus 1996 DJK TC Büchlberg 22:39
6. /58. 199 Hoellrigl, Marco 1996 DJK Haselbach e.V. 23:26

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schüler M14

1. /5. 177 Fuchs, Benedikt 1995 TV Hauzenberg 15:09
2. /11. 1 Hallschmid, Julian 1995 SV Schalding-Heining 17:21
3. /23. 698 Eder, Tobias 1995 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 19:03
4. /57. 203 Stumvoll, Adrian 1995 DJK Haselbach e.V. 23:23

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schüler M15

1. /7. 51 Achatz, Jonas 1994 SC Spiegelau 16:00
2. /9. 248 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg 16:40
3. /19. 202 Raster, Daniel 1994 DJK Haselbach e.V. 18:02
4. /59. 712 Wagner, Stefan 1994 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 24:04
5. /84. 691 Sigl, Andreas 1994 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 28:16

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schülerinnen W12

1. /1. 671 Lippert, Tatjana 1997 Volksschule Hutthurm 6:17
2. /2. 726 Koenigseder, Lea 1997 Gymnasium Vilshofen 6:29
3. /14. 424 Goestl, Lena 1997 TV Zwiesel 17:25
4. /29. 474 Hackl, Theresa 1997 LG Wolfstein 19:26
5. /34. 312 Sporkert, Nora 1997 SLC Kirchberg i.W. 19:56
6. /38. 475 Kandlbinder, Chiara 1997 LG Wolfstein 20:06
7. /51. 456 Wagner, Andrea 1997 DJK Laufwölfe Fürsteneck 21:58
8. /89. 438 Lindner, Jasmin 1997 Passau 32:55
9. /92. 329 Matas, Sinah 1997 Ruderting 33:14

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schülerinnen W13

1. /20. 418 Hromatka, Isabella 1996 TV Zwiesel 18:04
2. /37. 154 De Langen, Marijke 1996 DJK LG Passau 20:01
3. /70. 700 Kapfhammer, Simone 1996 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 25:24
4. /73. 699 Hager, Helena 1996 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:14
5. /80. 731 Scherer, Tamara 1996 Gymnasium Vilshofen 27:17
6. /81. 730 Schramm, Christina 1996 Gymnasium Vilshofen 27:20
7. /82. 457 Altendorfer, Lisa Maria 1996 DJK Laufwölfe Fürsteneck 27:35

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schülerinnen W14

1. /21. 777 Baumgartner, Julia 1995 LG Stadtwerke München 18:24
2. /62. 493 Huber, Charlotte 1995 DJK TC Grubweg 24:30
3. /67. 379 Krinninger, Lisa 1995 DJK WSV Rastbüchl 24:59
4. /72. 703 Heininger, Lena 1995 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:14
5. /74. 701 Feichtinger, Julia 1995 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 26:17

Lauf 2 Schüler/Jug. A+B ca.4100m Schülerinnen W15

1. /33. 384 Karl, Theresa 1994 DJK WSV Rastbüchl 19:45
2. /35. 747 Wallisch, Franziska 1994 RSC-Waldkirchen 19:58
3. /52. 314 Ertl, Karin 1994 SLC Kirchberg i.W. 22:20
4. /63. 491 Rosenberger, Eva 1994 VC Waldkirchen 24:33
5. /71. 705 Drexler, Jutta 1994 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 25:28
6. /83. 711 Kneidinger, Alexandra 1994 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 27:36
7. /86. 716 Stemplinger, Jasmin 1994 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 28:24
8. /90. 714 Rossgoderer, Sandra 1994 Staatl.Wirtschaftsschule Pa. 33:10

Lauf 3 Hauptklasse
Lauf 3 Hauptklasse

1. /1. Mä 88 Barbaryka, Alexandr 1984 LCC Wien 22:38
2. /2. Mä 425 Bscheidl, Marco 1980 TV Zwiesel 24:05
3. /3. Mä 97 Bonauer, Alexander 1981 Tri-Team Triftern 24:05
4. /1. M30 41 Brandl, Wolfgang 1978 DJK LG Passau 24:28
5. /1. M35 363 Dumm, Martin 1973 TSV Regen 24:42
6. /1. M45 472 Eckmueller, Herbert 1960 LG Wolfstein 25:25
7. /4. Mä 76 Bernhardt, Mario 1989 DJK LG Passau 25:42
8. /5. Mä 321 Rennertseder, Daniel 1989 LG Gendorf-Wacker Burghausen 25:54
9. /1. M50 229 Prager, Franz 1957 DJK LG Passau 26:17
10. /2. M30 236 Zieringer, Franz-Josef 1979 TV Hauzenberg 26:24
11. /1. M40 77 Moser, Günter 1969 DJK LG Passau 26:36
12. /2. M35 78 Hindringer, Bruno 1974 DJK LG Passau 26:38
13. /3. M35 132 Zwinger, Andi 1973 Tri-Team Triftern 26:54
14. /4. M35 760 Peschl, Stefan 1972 SLC Kirchberg 27:31
15. /5. M35 406 Bauer, Thomas 1971 WSV Otterskirchen 27:40
16. /6. Mä 486 Url, Manfred 1980 DAV Nürnberg 27:42
17. /7. Mä 441 Stumpp, Christian 1980 Passau 27:43
18. /6. M35 484 Kobler, Jörg 1970 WSV Otterskirchen 27:45
19. /8. Mä 158 Hoeller, Stephan 1984 Passau 27:50
20. /7. M35 495 Liendlbauer, Johannes 1970 CLR Sauwald 27:54
21. /8. M35 448 Baumann, Andreas 1970 DJK Laufwölfe Fürsteneck 28:00
22. /2. M40 246 Biebl, Karl-Heinz 1968 SV Grainet 28:02
23. /9. Mä 169 Walther, Tobias 1987 Rudertinger Rennsemmeln 28:03
24. /3. M40 58 Tischler, Anton 1967 DJK Pörndorf 28:07
25. /10. Mä 81 Koelbl, Georg 1980 DJK LG Passau 28:10
26. /2. M50 419 Weps, Anton 1955 TV Zwiesel 28:13
27. /9. M35 19 Brand, Axel 1972 DJK LG Passau 28:14
28. /3. M30 82 Koelbl, Martin 1976 DJK LG Passau 28:16
29. /11. Mä 299 Loeffelad, Tobias 1986 Treibstoff Connexion Schw.Hall 28:17
30. /12. Mä 754 Zerrik, Hicham 1982 LG Passau 28:33
31. /2. M45 387 Maier, Hubert 1964 DJK Laufwölfe Fürsteneck 28:40
32. /4. M40 412 Praml, Josef 1969 WSV Otterskirchen 28:44
33. /1. M55 136 Sigl, Josef 1950 DJK LG Passau 28:59
34. /2. M55 155 Lang, Ludwig 1954 TV Hauzenberg 29:13
35. /13. Mä 106 Feldl, Martin 1985 Tri-Team Triftern 29:21
36. /5. M40 170 Hagen, Max 1968 Rudertinger Rennsemmeln 29:23
37. /3. M45 770 Harttmann Dr., Gerhard 1962 Laufwölfe Fürsteneck 29:24
38. /4. M45 165 Kloiber, Franz 1964 Rudertinger Rennsemmeln 29:30
39. /6. M40 359 Gintenreiter, Thomas 1968 DJK WSV Rastbüchl 29:32
40. /5. M45 62 Kunz, Christian 1964 DJK LG Passau 29:35
41. /14. Mä 39 Schlosser, Sebastian 1986 DJK FC Tiefenbach 29:41
42. /3. M50 771 Füßl, Georg 1957 LG Region Landshut 29:42
43. /6. M45 318 Riepl, Christian 1962 FC Aiterhofen 29:44
44. /7. M45 240 Mindl, Alfred 1963 Rudertinger Rennsemmeln 29:46
45. /15. Mä 54 Kawerau, Konstantin 1987 Passau 29:46
46. /7. M40 307 Wildfeuer, Robert 1965 SLC Kirchberg i.W. 29:54
47. /4. M50 485 Seibold, Helmut 1956 LVR Geiselhöring 29:54
48. /10. M35 265 Fleckl, Markus 1973 Kiwanis Schärding 29:55
49. /8. M45 45 Uhrmann, Karl 1962 TSV Schönberg 30:03
50. /11. M35 142 Drahobl, Manfred 1971 DJK SSC Lackenhäuser 30:05
51. /4. M30 750 Dobler, Markus 1977 Neuhaus/Inn 30:22
