Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler/innen ca. 1500m
Jugend / Frauen
Männer ca. 7500m
Schüler/innen ca. 1500m
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M08 u. jünger
1./27. 85 Fuchs, Valentin 2000 TV Hauzenberg 4:39
2./31. 92 Raab, Benedikt 2000 WSV Viechtach 4:41
3./46. 166 Hindringer, Alexander 2000 Passau 5:05
4./50. 113 Wallner, Jonas 2000 TV Zwiesel 5:16
5./55. 185 Schmieder, Maxi 2000 LG Aunkirchen 5:23
6./61. 162 Krautloher, Matthias 2000 WSV Otterskirchen 5:41
7./64. 172 Domin, Michael 2000 Hutthurm 6:36
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M09
1./16. 91 Limbeck, Maximilian 1999 WSV Viechtach 4:26
2./53. 203 Judenfeind, David 1999 DJK Patrichig 5:18
3./57. 108 Krenn, Markus 1999 LG Passau 5:24
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M10
1./18. 75 Egger, Christoph 1998 SV Schalding-Heining 4:29
2./25. 161 Krautloher, Marco 1998 WSV Otterskirchen 4:38
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M11
1./6. 90 Hoellinger, Stefan 1997 SU IGLA Long Life St.Roman 4:11
2./15. 182 Frait, Tim 1997 LG Aunkirchen 4:25
3./30. 76 Zoidl, Philip 1997 LG Wolfstein 4:40
4./34. 180 Bali, Adrian 1997 TG Vilshofen 4:43
5./38. 197 Frey, Konstantin 1997 FC Fürstenzell 4:47
6./54. 189 Huber, Maximilian 1997 LG Aunkirchen 5:21
7./58. 117 Schneider, Johannes 1997 ASV Ortenburg 5:29
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M12
1./11. 125 Christoph, Thomas 1996 DJK Haselbach 4:18
2./14. 154 Haslinger, Andreas 1996 WSV Otterskirchen 4:23
3./21. 88 Schmiedl, Valentin 1996 LG Passau 4:31
4./28. 181 Pfitzner, Maximilian 1996 LG Aunkirchen 4:40
5./40. 187 Luckner, Daniel 1996 LG Aunkirchen 4:50
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M13
1./4. 107 Krenn, Florian 1995 LG Passau 4:09
2./5. 168 Eder, Tobias 1995 Passau 4:09
3./7. 134 Salis-Soglio, Andreas 1995 LC Osterhofen 4:12
4./9. 210 Schmalfuß, Simon 1995 WSV Otterskirchen 4:14
5./41. 61 Kilian, Thomas 1995 Salzweg 4:50
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M14
1./1. 56 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg 3:48
2./8. 183 Schmieder, Christian 1994 LG Aunkirchen 4:14
3./12. 226 Achatz, Jonas 1994 SC Spiegelau 4:20
4./19. 60 Kumpfmüller, Christian 1994 TG Vilshofen 4:30
Schüler/innen ca. 1500m Schüler M15
1./2. 57 Bernhardt, Stefan 1993 FC DJK Tiefenbach 3:57
2./3. 106 Krenn, Daniel 1993 LG Passau 4:02
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W08 u.jünger
1./24. 58 de Langen, Hannah 2000 Passau 4:37
2./45. 111 Ahn, Olivia 2000 Lauffreunde St.Anton 5:01
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W09
1./23. 192 Absmeier, Lena 1999 LG Aunkirchen 4:34
2./33. 144 Vogl, Lea 1999 TSV Natternberg 4:42
3./43. 95 Fuihl, Christina 1999 WSV Viechtach 4:56
4./44. 143 Kristofsky, Christine 1999 TSV Natternberg 4:58
5./59. 81 Stemplinger, Hannah 1999 TV Hauzenberg 5:39
6./60. 196 Frey, Katharina 1999 FC Fürstenzell 5:41
7./62. 110 Semeraro, Anna-Maria 1999 Lauffreunde St.Anton 6:17
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W10
1./26. 225 Achatz, Michaela 1998 SC Spiegelau 4:39
2./32. 205 Kindermann, Helena 1998 TV Hauzenberg 4:42
3./37. 94 Tetek, Lisa 1998 WSV Viechtach 4:46
4./49. 93 Pfeffer, Raffaela 1998 WSV Viechtach 5:13
5./63. 120 Windpassinger, Laura 1998 Wegscheid 6:20
6./65. 209 Hoelzlberger, Sabine 1998 Passau 6:39
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W11
1./42. 212 Wimmer, Sarah 1997 TV Eggenfelden 4:52
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W12
1./17. 78 Tschauder, Nicole 1996 TV Zwiesel 4:27
2./35. 89 Hoellinger, Anna 1996 SU IGLA Long Life St.Roman 4:43
3./39. 177 Graf, Linda 1996 TG Vilshofen 4:48
4./48. 191 Absmeier, Jana 1996 LG Aunkirchen 5:10
5./51. 59 de Langen, Marijke 1996 Passau 5:16
6./56. 77 Huber, Veronika 1996 DJK TC Passau Grubweg 5:24
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W13
1./10. 112 Wallner, Sabine 1995 TV Zwiesel 4:16
2./13. 150 Baumgartner, Julia 1995 LG Stadtwerke München 4:22
3./29. 155 Haslinger, Kristina 1995 WSV Otterskirchen 4:40
4./47. 174 Mueller, Sophie 1995 TG Vilshofen 5:06
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W14
1./19. 184 Schmieder, Anna 1994 LG Aunkirchen 4:30
2./22. 86 Straub, Andrea 1994 Spiegelau 4:31
3./52. 118 Schneider, Martina 1994 ASV Ortenburg 5:17
Schüler/innen ca. 1500m Schülerinnen W15
1./36. 232 Zitzelsberger, Kathrin 1993 WSV Otterskirchen 4:44
Jugend / Frauen
Jugend / Frauen Frauen
1./2. 33 Viellehner, Julia 1985 LG Passau 15:12
2./6. 32 Prager, Sabrina 1987 LG Passau 16:54
3./8. 175 Urlbauer, Bettina 1987 TG Vilshofen 17:40
4./9. 234 Zahn, Daniela 1983 LG Passau 18:11
5./18. 43 Oberndorfer, Christina 1981 Lauftreff Mehrnbach 19:26
6./24. 146 Mais, Stefanie 1981 Aschaffenburg 20:05
7./27. 40 Dietrich, Katrin 1983 Team UKR 22:02
8./35. 109 Moertlbauer, Elke 1979 Granits Tittling 23:46
9./36. 7 Plankl, Natalie 1988 Passau 23:52
10./43. 220 Siedentopf, Kathrin 1983 1. FC Passau 25:22
11./50. 8 Schweinberger, Julia 1987 Hohenbrunn 27:25
Jugend / Frauen Männl. Jugend A
1./1. 164 Bernhardt, Mario 1989 LG Passau 15:03
2./7. 214 Topic, Marko 1989 Big-Point 17:33
3./11. 170 Teringl, Christian 1989 SVG Ruhstorf 18:21
4./13. 131 Kinateder, Thomas 1990 Thyrnau 18:25
5./20. 45 Soellwagner, Josef 1991 Freinberg 19:39
6./21. 67 Piotr, Stefan 1989 Rudertinger Rennsemmeln 19:40
7./23. 202 Kaiser, Franz 1990 Kellberg 20:02
Jugend / Frauen Männl. Jugend B
1./3. 115 Wallner, Marcel 1991 TV Zwiesel 15:37
2./4. 219 Seufert, Konstantin 1991 Speedmax-Team 15:55
3./10. 215 Topic, Marijan 1991 Leo-Team Passau 18:18
4./17. 53 Hassmann, Christian 1991 Obernzell 19:25
5./42. 66 Dagn, Günther 1991 Rudertinger Rennsemmeln 24:56
Jugend / Frauen Weibl. Jugend B
1./5. 179 Salis-Soglio, Luisa 1992 TG Vilshofen 16:35
2./38. 193 Hochleitner, Julia 1992 LG Aunkirchen 24:02
3./40. 55 Bauer, Verena 1991 TV Hauzenberg 24:31
Jugend / Frauen Seniorinnen W30
1./19. 160 Krautloher, Marion 1975 WSV Otterskirchen 19:35
2./28. 129 Bayerl, Andrea 1978 Fitline 22:55
3./29. 211 Gintenreiter, Regina 1975 DJK-SSC Lackenhäuser 22:56
4./34. 128 Brandstetter, Anita 1974 Salzweg 23:28
5./41. 159 Neidlinger, Michaela 1975 WSV Otterskirchen 24:37
6./49. 236 Knobloch, Monika 1976 Erlebnislaufteam Ebermannst. 26:44
Jugend / Frauen Seniorinnen W35
1./14. 80 Eisenreich, Elke 1971 1. FC Passau 18:35
2./22. 79 Tschauder, Michaela 1972 TV Zwiesel 19:41
3./25. 148 Baumgartner, Monika 1969 MRRC München 20:12
4./30. 230 Wacker, Birgit 1971 LV Deggendorf 23:04
5./52. 105 Fricke, Angela 1973 Passau 28:58
Jugend / Frauen Seniorinnen W40
1./15. 72 Maier, Berti 1966 Union Suben 18:44
2./16. 114 Wallner, Monika 1967 TV Zwiesel 18:57
3./26. 188 Huber, Cornelia 1968 LG Aunkirchen 21:25
4./30. 229 Fuchshuber, Cornelia 1966 DAV Regen 23:04
Jugend / Frauen Seniorinnen W45
1./12. 200 Flexeder, Sieglinde 1959 TV Hauzenberg 18:21
2./32. 195 Winroither, Theresia 1960 ÖTB Brunnenthal 23:07
3./33. 74 Hettmann, Mariele 1963 Fürstenzell 23:27
4./39. 186 Honnacker, Doerte 1961 LG Aunkirchen 24:28
5./44. 52 Hassmann, Elfriede 1963 Obernzell 26:14
6./48. 208 Schoen, Monika 1963 Vilshofen 26:31
7./53. 119 Schneider, Anita 1960 ASV Ortenburg 31:12
Jugend / Frauen Seniorinnen W50
1./45. 6 Baier, Gabi 1958 Aicha v. Wald 26:17
2./46. 153 Bauer, Renate 1956 WSV Otterskirchen 26:20
Jugend / Frauen Seniorinnen W55
1./47. 101 Wilbwer, Ilse 1950 SVG Ruhstorf 26:20
2./51. 54 Lechner, Berta 1951 Union Suben 27:49
Jugend / Frauen Seniorinnen W65
1./37. 63 Karl, Monika 1940 Union Suben 23:56
Männer ca. 7500m
Männer ca. 7500m Männer
1./1. 35 Viellehner, Raphael 1988 LG Passau 21:43
2./2. 34 Weichelt, Sebastian 1987 LG Passau 21:43
3./3. 217 Bscheidl, Marco 1980 TV Zwiesel 22:16
4./9. 165 Walther, Tobias 1987 Laufwölfe Fürsteneck 23:40
5./16. 224 Hicham, Zerrik 1982 LG Passau 25:21
6./23. 44 Soellwagner, Hannes 1987 LG Passau 26:47
7./26. 218 Kaveran, Konstantin 1987 LV Merzing 27:19
8./30. 17 Ignaz, Konstantin 1986 Passau 27:39
9./33. 71 Koelbl, Georg 1980 LG Passau 28:00
10./41. 103 Bartsch, Florian 1980 Mymuesli 28:43
11./45. 145 Stockhammer, Roman 1979 Altheim 29:02
12./48. 16 Duscher, Gerald 1981 Schardenberg 29:22
13./70. 10 Haslbauer, Franz 1985 Lindner Reinraumtechnik 33:28
14./71. 136 Wagner, Ferdinand 1986 Rudertinger Rennsemmeln 33:36
15./79. 9 Kuehberger, Christian 1986 Ruderting 34:50
16./84. 127 Milcher, Christoph 1979 SVG Ruhstorf 36:48
194 Punkenhofer, Uwe 1979 Igla long life aufg.
Männer ca. 7500m Senioren M30
1./4. 122 Brandl, Wolfgang 1978 LG Passau 22:41
2./6. 167 Hindringer, Bruno 1974 Passau 23:15
3./12. 18 Steinberger, Alex 1978 LG Mettenheim 24:47
4./31. 157 Groß, Wolfgang 1977 WSV Otterskirchen 27:40
5./37. 70 Koelbl, Martin 1976 LG Passau 28:33
6./38. 64 Hanzsek, Markus 1976 Rudertinger Rennsemmeln 28:34
7./39. 116 Meindl, Florian 1975 Fürstenzell 28:39
8./50. 20 Karl, Matthias 1975 FC Fürstenzell 29:33
9./54. 51 Mittermeyer, Franz 1975 Lindner Reinraumtechnik 30:43
10./66. 19 Kisch, Marco 1976 Union Wernstein 32:37
11./78. 13 Moser, Gerhard 1977 Lindner Reinraumtechnik 34:45
12./87. 123 Stenkala, Roland 1978 Ruhmannsfelden 40:29
Männer ca. 7500m Senioren M35
1./7. 28 Moser, Günter 1969 LG Passau 23:17
2./10. 163 Bauer, Thomas 1971 WSV Otterskirchen 24:01
3./13. 104 Baumann, Andreas 1970 Laufwölfe Fürsteneck 24:53
4./15. 31 Brand, Axel 1972 LG Passau 25:08
5./18. 233 Fredl, Christian 1970 WSV Otterskirchen 25:25
6./21. 141 Reidl, Richard 1970 DJK Laufwölfe Fürsteneck 26:42
7./24. 140 Kopp, Herbert 1971 DJK Laufwölfe Fürsteneck 26:53
8./34. 235 Bauhuber, Robert 1969 SVG Ruhstorf 28:12
9./41. 147 Hoerner, Manuel 1972 LG Passau 28:43
10./52. 132 Schwarz, Jürgen 1970 Salzweg 30:05
11./68. 222 Haydn, Thomas 1972 Rudertinger Rennsemmeln 32:49
12./69. 73 von der Reith, Guido 1969 Passau 32:59
13./76. 223 Eder, Walter 1969 Rudertinger Rennsemmeln 34:34
14./81. 204 Peter, Bernhard 1972 Thyrnau 36:27
231 Simon, Christian 1969 Zwiesel aufg.
Männer ca. 7500m Senioren M40
1./8. 41 Krenn, Günter 1965 LG Passau 23:18
2./11. 149 Baumgartner, Ludwig 1965 MRRC München 24:46
3./20. 25 Kunz, Christian 1964 LG Passau 26:16
4./25. 48 Ammerl, Manfred 1968 Saldenburg 27:13
5./27. 221 Wagner, Stefan 1965 1. FC Passau 27:26
6./28. 82 Kretschmer, Alfred 1964 Kühbach/Ringelai 27:29
7./32. 42 Haslböck, Michael 1964 Neuburg / Inn 27:57
8./35. 216 Pauli, Günter 1966 WSV Otterskirchen 28:17
9./49. 87 Weinert, Torsten 1966 LG Passau 29:22
10./55. 228 Eichinger, Bern 1964 DAV Regen 30:52
11./56. 207 Blumenstingl, Gerald 1964 Niederharter Running Pistols 30:55
12./57. 227 Dorner, Christian 1965 TV Zwiesel 31:02
13./60. 69 Sauer, Hans-Jürgen 1965 LG Passau 31:44
14./61. 62 Kilian, Robert 1964 Salzweg 31:57
15./65. 84 Schmidt, Ralf 1968 Fürstenzell 32:35
16./74. 98 Huber, Gunter 1966 Mymuesli 33:58
17./77. 14 Able, Josef 1968 Lindner Reinraumtechnik 34:35
18./82. 130 Mayer, Hans-Peter 1967 Bad Füssing 36:43
19./86. 12 Schmid, Bernhard 1967 Lindner Reinraumtechnik 37:20
Männer ca. 7500m Senioren M45
1./5. 158 Neudorfer, Josef 1961 WSV Otterskirchen 23:15
2./40. 176 Orth, Robert 1963 TSV Natternberg 28:39
3./43. 47 Oelhorn, Heinrich 1961 WSV Viechtach 28:48
4./47. 173 Hofmann, Herbert 1961 TG Vilshofen 29:05
5./51. 156 Haslinger, Walter 1962 WSV Otterskirchen 30:04
6./53. 198 Langmeyer, Reinhard 1960 DJK Eging a. See 30:23
7./80. 15 Starzer, Franz 1961 Lindner Reinraumtechnik 36:27
Männer ca. 7500m Senioren M50
1./14. 199 Flexeder, Gerhard 1956 TV Hauzenberg 24:58
2./17. 46 Soellwagner, Hans 1955 Passau 25:23
3./19. 206 Lang, Ludwig 1954 TV Hauzenberg 25:34
4./22. 22 Geier, Herbert 1955 TV Zwiesel 26:43
5./29. 126 Christoph, Kurt 1958 BSG Stadtwerke Passau 27:32
6./44. 135 Gell, Manfred 1956 Rudertinger Rennsemmeln 28:56
7./46. 26 Eibl, Georg 1957 LG Passau 29:04
8./59. 169 Wojan, Gerhard 1955 SVG Ruhstorf 31:10
9./64. 30 Keifenheim, Franz 1957 LG Passau 32:28
10./67. 124 Schindler, Franz 1955 Passau 32:41
11./72. 201 Englmaier, Elmar 1957 Sigl steuert laufend 33:38
Männer ca. 7500m Senioren M55
1./36. 142 Seidl, Erwin 1953 DJK Laufwölfe Fürsteneck 28:19
2./58. 213 Oswald, Otto 1949 LG Aunkirchen 31:10
3./62. 50 de Langen, Ernst 1950 Passau 32:01
4./73. 133 Sigl, Josef 1950 TSV Griesbach 33:54
5./75. 102 Gruber, Rudolf 1950 SVG Ruhstorf 34:23
Männer ca. 7500m Senioren M60
1./63. 151 Schlickeiser, Fred 1948 WSV Otterskirchen 32:03
2./83. 83 Moosmüller, Peter 1944 WSV Otterskirchen 36:44
Männer ca. 7500m Senioren M65
1./88. 137 Nawroth, Erwin 1939 WSV Otterskirchen 40:48
Männer ca. 7500m Senioren M70
1./85. 152 Pusch, Siegfried 1936 WSV Otterskirchen 36:52
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/2390 LG Passau