Leichtathletik Gemeinschaft Passau 11. McDonald's Herbst Meeting am 3.10.2005 in Passau - Schulsportanlage Oberhaus



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Männliche Jugend A Weibliche Jugend A Männliche Jugend B Weibliche Jugend B Schüler D M08 u.j. Schüler D M09 Schüler C M10 Schüler C M11 Schüler B M12 Schüler B M13 Schüler A M14 Schüler A M15 Schülerinnen D W08 u.j. Schülerinnen D W09 Schülerinnen C W10 Schülerinnen C W11 Schülerinnen B W12 Schülerinnen B W13 Schülerinnen A W14 Schülerinnen A W15 VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend A

  Kugelstoss m J A 6 kg                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Schaub, Andreas         86 LG Wolfstein                       14,38



Anfang


Weibliche Jugend A

  Hochsprung w J A                                    3.10.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Leidl, Sarah            87 1.FC Passau                         1,66



Anfang


Männliche Jugend B

  Hochsprung m J B                                    3.10.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Frömel, Patrick         88 LG Wolfstein                        1,40
     Steininger, Christian   89 TSV Deggendorf                      n.a.


  Kugelstoss m J B 5 kg                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Vogl, Mdaximilian       88 TV Hauzenberg                      11,82
  2. Frömel, Patrick         88 LG Wolfstein                       10,99
  3. Steininger, Christian   89 TSV Deggendorf                      8,69



Anfang


Weibliche Jugend B

  Hochsprung w J B                                    3.10.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Heinrich, Theresa       88 SC Bad Kohlgrub                     1,60



Anfang


Schüler D M08 u.j.

  50 m Schü D M 8                                     3.10.2005
    1. Zeitlauf

  1. Göttl, Tobias           97 LG Wolfstein                        8,69
  2. Weishäupl, Christoph    97 TV Freyung                          9,26
  3. Thäle, Lorenz           97 FC Fürstenzell                      9,48
  4. Eber, Felix             97 LG Passau                           9,91
  5. Lehmbeck, Felix         97 1.FC Passau                        10,06
  6. Kuchler, Felix          97 TSV Regenhütte                     10,12


  50 m Schü D M 8                                     3.10.2005
    2. Zeitlauf

  1. Feuchtinger, Florian    97 TSV Deggendorf                      9,15
  2. Miethaner, Simon        97 TV Kötzting                         9,33
  3. Irouschek, Florian      97 LG Passau                           9,45
     Amberger, Robert        97 FTSV Straubing                      n.a.
     Karl, Cewin             97 SV Schöllnach                       n.a.
     Kollatz, Jonah          97 TUS Pfarrkirchen                    n.a.


  50 m Schü D M 8                                     3.10.2005
    3. Zeitlauf

  1. Hansch, David           97 TSV Bogen                           9,57
  2. Fisch, Matthias         97 TV Hauzenberg                      10,00
  3. Fuchs, Alexander        97 LG Passau                          10,16
  4. Daller, Simon           97 TSV Plattling                      10,33
  5. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                      10,51
     Eichberger, Benedikt    97 TV Hauzenberg                       n.a.


  50 m Schü D M 8                                     3.10.2005
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Göttl, Tobias           97 LG Wolfstein                        8,69
  2. Feuchtinger, Florian    97 TSV Deggendorf                      9,15
  3. Weishäupl, Christoph    97 TV Freyung                          9,26
  4. Miethaner, Simon        97 TV Kötzting                         9,33
  5. Irouschek, Florian      97 LG Passau                           9,45
  6. Thäle, Lorenz           97 FC Fürstenzell                      9,48
  7. Hansch, David           97 TSV Bogen                           9,57
  8. Eber, Felix             97 LG Passau                           9,91
  9. Fisch, Matthias         97 TV Hauzenberg                      10,00
 10. Lehmbeck, Felix         97 1.FC Passau                        10,06
 11. Kuchler, Felix          97 TSV Regenhütte                     10,12
 12. Fuchs, Alexander        97 LG Passau                          10,16
 13. Daller, Simon           97 TSV Plattling                      10,33
 14. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                      10,51
     Amberger, Robert        97 FTSV Straubing                      n.a.
     Kollatz, Jonah          97 TUS Pfarrkirchen                    n.a.
     Karl, Cewin             97 SV Schöllnach                       n.a.
     Eichberger, Benedikt    97 TV Hauzenberg                       n.a.


  50 m Schü E M 7                                     3.10.2005
    1. Zeitlauf

  1. Dausch, Timo            98 TV Wallersdorf                      9,29
  2. Oberneder, Mark         98 LG Passau                          10,20
  3. Buchinger, Korbinian    98 LG Passau                          10,62
  4. Illemann, Daniel        98 LG Passau                          10,82
     Pilsl, Stefan           98 TV Hauzenberg                       n.a.
     Schinkinger, Maxi       98 LG Passau                           n.a.


  50 m Schü E M 7                                     3.10.2005
    2. Zeitlauf

  1. Stümpfl, Bastian        98 LG Passau                           9,40
  2. Wastl, Gregor           98 TUS Pfarrkirchen                    9,47
  3. Kräh, Mathias           98 TSV Bogen                           9,49
  4. Oberndorfer, Fabian     98 LG Passau                           9,62
  5. Hugger, Christian       98 LG Passau                           9,68
  6. Dünnbier, Philipp       98 TV Hauzenberg                      11,22


  50 m Schü E M 7                                     3.10.2005
    3. Zeitlauf

  1. Glasenapp, Max          98 LG Passau                           9,01
  2. Groß, Benjamin          98 LG Passau                           9,68
  3. Pfisterer, Lukas        98 TSV Plattling                       9,88
  4. Schosser, Marco         98 TV Wallersdorf                     10,12
  5. Bülling, Luca           98 LG Passau                          11,59
  6. Schütz, Simon           98 FTSV Straubing                     13,40


  50 m Schü E M 7                                     3.10.2005
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Glasenapp, Max          98 LG Passau                           9,01
  2. Dausch, Timo            98 TV Wallersdorf                      9,29
  3. Stümpfl, Bastian        98 LG Passau                           9,40
  4. Wastl, Gregor           98 TUS Pfarrkirchen                    9,47
  5. Kräh, Mathias           98 TSV Bogen                           9,49
  6. Oberndorfer, Fabian     98 LG Passau                           9,62
  7. Groß, Benjamin          98 LG Passau                           9,68
  7. Hugger, Christian       98 LG Passau                           9,68
  9. Pfisterer, Lukas        98 TSV Plattling                       9,88
 10. Schosser, Marco         98 TV Wallersdorf                     10,12
 11. Oberneder, Mark         98 LG Passau                          10,20
 12. Buchinger, Korbinian    98 LG Passau                          10,62
 13. Illemann, Daniel        98 LG Passau                          10,82
 14. Dünnbier, Philipp       98 TV Hauzenberg                      11,22
 15. Bülling, Luca           98 LG Passau                          11,59
 16. Schütz, Simon           98 FTSV Straubing                     13,40
     Schinkinger, Maxi       98 LG Passau                           n.a.
     Pilsl, Stefan           98 TV Hauzenberg                       n.a.


  50 m Schü E M 6                                     3.10.2005
    1. Zeitlauf

  1. Tiefenbrunner, Michael  99 TG Vilshofen                        9,74
  2. Moosner, Matthias       99 TUS Pfarrkirchen                   10,56
  3. Spranger, Hannes        99 FTSV Straubing                     10,64
  4. Butz, Vincent           99 LG Passau                          11,54
     Konrad, Yadava          99 LG Passau                           n.a.


  50 m Schü E M 6                                     3.10.2005
    2. Zeitlauf

  1. Weinert, Markus         99 LG Passau                          10,25
  2. Altendorfer, Stefan     99 TSV Bogen                          11,00
  3. Käser, Simon            99 LG Passau                          12,66
     Otto, Marcel            99 TUS Pfarrkirchen                    n.a.
     Weber, Mario            99 TV Kötzting                         n.a.


  50 m Schü E M 6                                     3.10.2005
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Tiefenbrunner, Michael  99 TG Vilshofen                        9,74
  2. Weinert, Markus         99 LG Passau                          10,25
  3. Moosner, Matthias       99 TUS Pfarrkirchen                   10,56
  4. Spranger, Hannes        99 FTSV Straubing                     10,64
  5. Altendorfer, Stefan     99 TSV Bogen                          11,00
  6. Butz, Vincent           99 LG Passau                          11,54
  7. Käser, Simon            99 LG Passau                          12,66
     Konrad, Yadava          99 LG Passau                           n.a.
     Otto, Marcel            99 TUS Pfarrkirchen                    n.a.
     Weber, Mario            99 TV Kötzting                         n.a.


  50 m Schü F M 5                                     3.10.2005
   Endlauf

  1. Werkstetter, Maximilian 00 SF Zeilarn                         10,80
  2. Schanzer, Johannes      00 TV Hauzenberg                      10,81
  3. Kindermann, Julian      00 TV Hauzenberg                      11,58
  4. Feldmeier, Stefan       00 FTSV Straubing                     12,74
     Wohlrab, Andreas        00 LG Passau                           n.a.
     Liebsch, Lenard         00 LG Passau                           n.a.


  50 m Schü F M 4                                     3.10.2005
   Endlauf

  1. Irouschek, Sebastian    01 LG Passau                          13,46
  2. Tiefenbrunner, Maxi     01 TG Vilshofen                       13,76
  3. Anzinger, Maximilian    01 FTSV Straubing                     14,39
     Hackl, Rafael           01 LG Wolfstein                        n.a.
     Mikla, Paul             01 LG Passau                           n.a.


  Weitsprung Schü D M 8                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Feuchtinger, Florian    97 TSV Deggendorf                      3,19
  2. Göttl, Tobias           97 LG Wolfstein                        3,18
  3. Miethaner, Simon        97 TV Kötzting                         3,09
  4. Weishäupl, Christoph    97 TV Freyung                          3,00
  5. Fisch, Matthias         97 TV Hauzenberg                       2,82
  6. Hansch, David           97 TSV Bogen                           2,77
  7. Thäle, Lorenz           97 FC Fürstenzell                      2,70
  8. Irouschek, Florian      97 LG Passau                           2,66
  9. Kuchler, Felix          97 TSV Regenhütte                      2,61
 10. Daller, Simon           97 TSV Plattling                       2,57
 11. Eber, Felix             97 LG Passau                           2,51
 12. Lehmbeck, Felix         97 1.FC Passau                         2,40
 13. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                       2,39
 14. Fuchs, Alexander        97 LG Passau                           2,15
     Eichberger, Benedikt    97 TV Hauzenberg                       n.a.
     Amberger, Robert        97 FTSV Straubing                      n.a.
     Karl, Cewin             97 SV Schöllnach                       n.a.
     Weber, Simon            97 TV Freyung                          n.a.
     Kollatz, Jonah          97 TUS Pfarrkirchen                    n.a.
     Bali, Adrian            97 TG Vilshofen                        n.a.


  Weitsprung Schü E M 7                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Dausch, Timo            98 TV Wallersdorf                      3,01
  2. Wastl, Gregor           98 TUS Pfarrkirchen                    2,90
  3. Groß, Benjamin          98 LG Passau                           2,70
  4. Hugger, Christian       98 LG Passau                           2,66
  5. Oberndorfer, Fabian     98 LG Passau                           2,62
  6. Stümpfl, Bastian        98 LG Passau                           2,58
  7. Schosser, Marco         98 TV Wallersdorf                      2,56
  8. Kräh, Mathias           98 TSV Bogen                           2,54
  9. Pfisterer, Lukas        98 TSV Plattling                       2,48
 10. Oberneder, Mark         98 LG Passau                           2,35
 11. Glasenapp, Max          98 LG Passau                           2,29
 12. Buchinger, Korbinian    98 LG Passau                           2,18
 13. Bülling, Luca           98 LG Passau                           2,00
 14. Illemann, Daniel        98 LG Passau                           1,96
 15. Dünnbier, Philipp       98 TV Hauzenberg                       1,92
     Pilsl, Stefan           98 TV Hauzenberg                       n.a.
     Schütz, Simon           98 FTSV Straubing                      n.a.
     Maillinger, Simon       98 LG Passau                           n.a.
     Schinkinger, Maxi       98 LG Passau                           n.a.


  Weitsprung Schü E M 6                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Weinert, Markus         99 LG Passau                           2,38
  2. Moosner, Matthias       99 TUS Pfarrkirchen                    2,30
  3. Butz, Vincent           99 LG Passau                           2,06
  4. Altendorfer, Stefan     99 TSV Bogen                           2,05
  4. Spranger, Hannes        99 FTSV Straubing                      2,05
  6. Tiefenbrunner, Michael  99 TG Vilshofen                        2,00
  7. Käser, Simon            99 LG Passau                           1,50
     Konrad, Yadava          99 LG Passau                           n.a.
     Weber, Mario            99 TV Kötzting                         n.a.
     Otto, Marcel            99 TUS Pfarrkirchen                    n.a.


  Weitsprung Schü F M 5                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Werkstetter, Maximilian 00 SF Zeilarn                          2,15
  2. Schanzer, Johannes      00 TV Hauzenberg                       2,12
  3. Kindermann, Julian      00 TV Hauzenberg                       1,82
  4. Feldmeier, Stefan       00 FTSV Straubing                      1,60
     Wohlrab, Andreas        00 LG Passau                           n.a.
     Liebsch, Lenard         00 LG Passau                           n.a.


  Weitsprung Schü F M 4                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Irouschek, Sebastian    01 LG Passau                           1,70
  2. Tiefenbrunner, Maxi     01 TG Vilshofen                        1,36
  3. Anzinger, Maximilian    01 FTSV Straubing                      1,35
     Hackl, Rafael           01 LG Wolfstein                        n.a.
     Mikla, Paul             01 LG Passau                           n.a.


  Schlagball 80g Schü D M 8                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Fisch, Matthias         97 TV Hauzenberg                      23,50
  2. Eber, Felix             97 LG Passau                          23,00
  2. Daller, Simon           97 TSV Plattling                      23,00
  2. Weishäupl, Christoph    97 TV Freyung                         23,00
  5. Hansch, David           97 TSV Bogen                          19,50
  6. Feuchtinger, Florian    97 TSV Deggendorf                     19,00
  6. Lehmbeck, Felix         97 1.FC Passau                        19,00
  8. Kuchler, Felix          97 TSV Regenhütte                     18,50
  8. Miethaner, Simon        97 TV Kötzting                        18,50
 10. Irouschek, Florian      97 LG Passau                          17,50
 11. Göttl, Tobias           97 LG Wolfstein                       16,00
 11. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                      16,00
 13. Thäle, Lorenz           97 FC Fürstenzell                     15,50
 14. Fuchs, Alexander        97 LG Passau                           8,00
     Eichberger, Benedikt    97 TV Hauzenberg                       n.a.
     Karl, Cewin             97 SV Schöllnach                       n.a.
     Kollatz, Jonah          97 TUS Pfarrkirchen                    n.a.
     Weber, Simon            97 TV Freyung                          n.a.
     Bali, Adrian            97 TG Vilshofen                        n.a.
     Amberger, Robert        97 FTSV Straubing                      n.a.


  Schlagball 80g Schü E M 7                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Dausch, Timo            98 TV Wallersdorf                     29,00
  2. Groß, Benjamin          98 LG Passau                          26,00
  3. Glasenapp, Max          98 LG Passau                          23,50
  4. Stümpfl, Bastian        98 LG Passau                          21,50
  5. Kräh, Mathias           98 TSV Bogen                          19,00
  6. Buchinger, Korbinian    98 LG Passau                          18,00
  7. Oberndorfer, Fabian     98 LG Passau                          17,00
  8. Oberneder, Mark         98 LG Passau                          15,50
  8. Hugger, Christian       98 LG Passau                          15,50
 10. Wastl, Gregor           98 TUS Pfarrkirchen                   15,00
 11. Illemann, Daniel        98 LG Passau                          14,50
 11. Pfisterer, Lukas        98 TSV Plattling                      14,50
 13. Bülling, Luca           98 LG Passau                          13,00
 14. Dünnbier, Philipp       98 TV Hauzenberg                      12,50
 15. Schosser, Marco         98 TV Wallersdorf                     11,50
 16. Schütz, Simon           98 FTSV Straubing                     10,00
     Maillinger, Simon       98 LG Passau                           n.a.
     Schinkinger, Maxi       98 LG Passau                           n.a.
     Pilsl, Stefan           98 TV Hauzenberg                       n.a.


  Schlagball 80g Schü E M 6                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Tiefenbrunner, Michael  99 TG Vilshofen                       16,50
  2. Butz, Vincent           99 LG Passau                          15,50
  3. Weinert, Markus         99 LG Passau                          13,00
  4. Altendorfer, Stefan     99 TSV Bogen                          12,50
  4. Moosner, Matthias       99 TUS Pfarrkirchen                   12,50
  6. Spranger, Hannes        99 FTSV Straubing                     10,50
  7. Käser, Simon            99 LG Passau                           7,50
     Weber, Mario            99 TV Kötzting                         n.a.
     Konrad, Yadava          99 LG Passau                           n.a.
     Otto, Marcel            99 TUS Pfarrkirchen                    n.a.


  Schlagball 80g Schü F M 5                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kindermann, Julian      00 TV Hauzenberg                      14,00
  2. Feldmeier, Stefan       00 FTSV Straubing                     13,50
  3. Werkstetter, Maximilian 00 SF Zeilarn                         12,00
     Wohlrab, Andreas        00 LG Passau                           n.a.
     Liebsch, Lenard         00 LG Passau                           n.a.


  Schlagball 80g Schü F M 4                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Tiefenbrunner, Maxi     01 TG Vilshofen                        8,50
  2. Irouschek, Sebastian    01 LG Passau                           8,00
  3. Anzinger, Maximilian    01 FTSV Straubing                      3,00
     Mikla, Paul             01 LG Passau                           n.a.
     Hackl, Rafael           01 LG Wolfstein                        n.a.



Anfang


Schüler D M09

  50 m Schü D M 9                                     3.10.2005
    1. Zeitlauf

  1. Perlischke, Florian     96 TV Wallersdorf                      8,31
  2. Tiefenbrunner, Martin   96 TG Vilshofen                        8,37
  3. Primbs, Max             96 FTSV Straubing                      8,42
  4. Kasberger, Tobias       96 TV Hauzenberg                       8,69
  5. Schiermeier, Julian     96 LG Passau                           8,89
  6. Hager, Daniel           96 TV Kötzting                         8,95


  50 m Schü D M 9                                     3.10.2005
    2. Zeitlauf

  1. Thäle, Max              96 FC Fürstenzell                      8,39
  2. Irlbeck, Jerome         96 TV Kötzting                         8,46
  3. Brunner, Fabian         96 TV Wallersdorf                      8,77
  4. Schulz, Christoph       96 LG Passau                           9,04
  5. Spranger, Michel        96 FTSV Straubing                      9,71
  6. Riedel, Julian          96 TSV Plattling                       9,81


  50 m Schü D M 9                                     3.10.2005
    3. Zeitlauf

  1. Zisler, Michael         96 TSV Deggendorf                      8,12
  2. Meyer, Yannick          96 1.FC Passau                         8,37
  3. Ngyuen, Long            96 LG Passau                           8,70
  4. Mikla, Sebastian        96 LG Passau                           9,69
  5. Paulik, Michael         96 LG Wolfstein                       10,63
     Vogl, Konstantin        96 TV Hauzenberg                       n.a.


  50 m Schü D M 9                                     3.10.2005
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Zisler, Michael         96 TSV Deggendorf                      8,12
  2. Perlischke, Florian     96 TV Wallersdorf                      8,31
  3. Meyer, Yannick          96 1.FC Passau                         8,37
  3. Tiefenbrunner, Martin   96 TG Vilshofen                        8,37
  5. Thäle, Max              96 FC Fürstenzell                      8,39
  6. Primbs, Max             96 FTSV Straubing                      8,42
  7. Irlbeck, Jerome         96 TV Kötzting                         8,46
  8. Kasberger, Tobias       96 TV Hauzenberg                       8,69
  9. Ngyuen, Long            96 LG Passau                           8,70
 10. Brunner, Fabian         96 TV Wallersdorf                      8,77
 11. Schiermeier, Julian     96 LG Passau                           8,89
 12. Hager, Daniel           96 TV Kötzting                         8,95
 13. Schulz, Christoph       96 LG Passau                           9,04
 14. Mikla, Sebastian        96 LG Passau                           9,69
 15. Spranger, Michel        96 FTSV Straubing                      9,71
 16. Riedel, Julian          96 TSV Plattling                       9,81
 17. Paulik, Michael         96 LG Wolfstein                       10,63
     Vogl, Konstantin        96 TV Hauzenberg                       n.a.


  Weitsprung Schü D M 9                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Zisler, Michael         96 TSV Deggendorf                      3,94
  2. Meyer, Yannick          96 1.FC Passau                         3,88
  3. Perlischke, Florian     96 TV Wallersdorf                      3,82
  4. Irlbeck, Jerome         96 TV Kötzting                         3,71
  5. Ngyuen, Long            96 LG Passau                           3,58
  6. Schulz, Christoph       96 LG Passau                           3,56
  7. Hager, Daniel           96 TV Kötzting                         3,53
  8. Tiefenbrunner, Martin   96 TG Vilshofen                        3,48
  9. Schiermeier, Julian     96 LG Passau                           3,40
 10. Kasberger, Tobias       96 TV Hauzenberg                       3,34
 11. Thäle, Max              96 FC Fürstenzell                      3,32
 12. Brunner, Fabian         96 TV Wallersdorf                      3,25
 13. Primbs, Max             96 FTSV Straubing                      3,16
 14. Spranger, Michel        96 FTSV Straubing                      3,01
 15. Vogl, Konstantin        96 TV Hauzenberg                       2,93
 16. Ketter, Michael         96 LG Passau                           2,81
 17. Riedel, Julian          96 TSV Plattling                       2,68
 18. Paulik, Michael         96 LG Wolfstein                        2,47
     Mikla, Sebastian        96 LG Passau                           n.a.
     Schmiedl, Valentin      96 TV Hauzenberg                       n.a.


  Schlagball 80g Schü D M 9                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Perlischke, Florian     96 TV Wallersdorf                     33,50
  2. Irlbeck, Jerome         96 TV Kötzting                        32,50
  3. Zisler, Michael         96 TSV Deggendorf                     32,00
  4. Brunner, Fabian         96 TV Wallersdorf                     30,50
  4. Ngyuen, Long            96 LG Passau                          30,50
  6. Meyer, Yannick          96 1.FC Passau                        30,00
  6. Schulz, Christoph       96 LG Passau                          30,00
  8. Schiermeier, Julian     96 LG Passau                          29,50
  9. Mikla, Sebastian        96 LG Passau                          29,00
 10. Vogl, Konstantin        96 TV Hauzenberg                      28,00
 11. Ketter, Michael         96 LG Passau                          27,50
 11. Kasberger, Tobias       96 TV Hauzenberg                      27,50
 13. Hager, Daniel           96 TV Kötzting                        25,50
 14. Tiefenbrunner, Martin   96 TG Vilshofen                       25,00
 14. Thäle, Max              96 FC Fürstenzell                     25,00
 16. Riedel, Julian          96 TSV Plattling                      22,50
 17. Spranger, Michel        96 FTSV Straubing                     19,00
 18. Paulik, Michael         96 LG Wolfstein                       18,50
 19. Primbs, Max             96 FTSV Straubing                     16,50
     Schmiedl, Valentin      96 TV Hauzenberg                       n.a.



Anfang


Schüler C M10

  50 m Schü C M10                                     3.10.2005
    1. Zeitlauf

  1. Sperl, Thomas           95 TSV Deggendorf                      8,46
  2. Eber, Ludwig            95 LG Passau                           8,58
  3. Prem, Andreas           95 TSV Plattling                       9,07
  4. Müller, Michael         95 TV Hauzenberg                      10,03
     Ballmann, Markus        95 TSV Regenhütte                      n.a.
     Schwankl, Julian        95 LG Passau                           n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2005
    2. Zeitlauf

  1. Benedikt, Maxi          95 SC Bad Kohlgrub                     7,88
  2. Stangl, Florian         95 TV Freyung                          8,41
  3. Glasenapp, Julius       95 LG Passau                           8,50
  4. Feldmeier, Simon        95 1.FC Passau                         8,89
     Messert, Benedikt       95 TSV Deggendorf                      n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2005
    3. Zeitlauf

  1. Lang, Alexander         95 TV Hauzenberg                       7,98
  2. Wende, Florian          95 FTSV Straubing                      8,66
  3. Scheidhammer, Anton     95 TV Wallersdorf                      9,16
  4. Feldmeier, Lukas        95 FTSV Straubing                      9,22
     Manzenberger, Marvin    95 TV Freyung                          n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2005
    4. Zeitlauf

  1. Fuchs, Benedikt         95 TV Hauzenberg                       8,04
  2. Schosser, Kevin         95 TV Wallersdorf                      8,76
  3. Schwarz, Sandro         95 LAC Arnstorf                        9,39
  4. Otteneder, Jakob        95 LAC Arnstorf                        9,85
  5. Schütz, Philipp         95 FTSV Straubing                     10,12
     Weber, Sebastian        95 TV Freyung                          n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2005
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Benedikt, Maxi          95 SC Bad Kohlgrub                     7,88
  2. Lang, Alexander         95 TV Hauzenberg                       7,98
  3. Fuchs, Benedikt         95 TV Hauzenberg                       8,04
  4. Stangl, Florian         95 TV Freyung                          8,41
  5. Sperl, Thomas           95 TSV Deggendorf                      8,46
  6. Glasenapp, Julius       95 LG Passau                           8,50
  7. Eber, Ludwig            95 LG Passau                           8,58
  8. Wende, Florian          95 FTSV Straubing                      8,66
  9. Schosser, Kevin         95 TV Wallersdorf                      8,76
 10. Feldmeier, Simon        95 1.FC Passau                         8,89
 11. Prem, Andreas           95 TSV Plattling                       9,07
 12. Scheidhammer, Anton     95 TV Wallersdorf                      9,16
 13. Feldmeier, Lukas        95 FTSV Straubing                      9,22
 14. Schwarz, Sandro         95 LAC Arnstorf                        9,39
 15. Otteneder, Jakob        95 LAC Arnstorf                        9,85
 16. Müller, Michael         95 TV Hauzenberg                      10,03
 17. Schütz, Philipp         95 FTSV Straubing                     10,12
     Messert, Benedikt       95 TSV Deggendorf                      n.a.
     Schwankl, Julian        95 LG Passau                           n.a.
     Ballmann, Markus        95 TSV Regenhütte                      n.a.
     Manzenberger, Marvin    95 TV Freyung                          n.a.
     Weber, Sebastian        95 TV Freyung                          n.a.


  Weitsprung Schü C M10                               3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Benedikt, Maxi          95 SC Bad Kohlgrub                     4,17
  2. Lang, Alexander         95 TV Hauzenberg                       4,08
  3. Fuchs, Benedikt         95 TV Hauzenberg                       3,87
  4. Wende, Florian          95 FTSV Straubing                      3,68
  5. Sperl, Thomas           95 TSV Deggendorf                      3,50
  6. Glasenapp, Julius       95 LG Passau                           3,48
  7. Stangl, Florian         95 TV Freyung                          3,46
  8. Feldmeier, Simon        95 1.FC Passau                         3,35
  9. Scheidhammer, Anton     95 TV Wallersdorf                      3,31
 10. Prem, Andreas           95 TSV Plattling                       3,17
 11. Otteneder, Jakob        95 LAC Arnstorf                        3,16
 12. Schosser, Kevin         95 TV Wallersdorf                      3,14
 13. Eber, Ludwig            95 LG Passau                           3,10
 13. Schwarz, Sandro         95 LAC Arnstorf                        3,10
 15. Schütz, Philipp         95 FTSV Straubing                      2,90
 16. Feldmeier, Lukas        95 FTSV Straubing                      2,82
 17. Müller, Michael         95 TV Hauzenberg                       2,74
     Manzenberger, Marvin    95 TV Freyung                          n.a.
     Ballmann, Markus        95 TSV Regenhütte                      n.a.
     Messert, Benedikt       95 TSV Deggendorf                      n.a.
     Schwankl, Julian        95 LG Passau                           n.a.
     Weber, Sebastian        95 TV Freyung                          n.a.


  Schlagball 80g Schü C M10                           3.10.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Benedikt, Maxi          95 SC Bad Kohlgrub                    42,50
  2. Fuchs, Benedikt         95 TV Hauzenberg                      39,00
  3. Lang, Alexander         95 TV Hauzenberg                      36,00
  4. Müller, Michael         95 TV Hauzenberg                      33,00
  5. Sperl, Thomas           95 TSV Deggendorf                     31,50
  6. Glasenapp, Julius       95 LG Passau                          31,00
  6. Eber, Ludwig            95 LG Passau                          31,00
  8. Stangl, Florian         95 TV Freyung                         30,50
  9. Schütz, Philipp         95 FTSV Straubing                     30,00
 10. Wende, Florian          95 FTSV Straubing                     28,00
 11. Schosser, Kevin         95 TV Wallersdorf                     27,00
 12. Scheidhammer, Anton     95 TV Wallersdorf                     26,00
 13. Feldmeier, Simon        95 1.FC Passau                        24,50
 14. Feldmeier, Lukas        95 FTSV Straubing                     22,00
 15. Prem, Andreas           95 TSV Plattling                      19,50
     Messert, Benedikt       95 TSV Deggendorf                      n.a.
     Schwankl, Julian        95 LG Passau                           n.a.
     Manzenberger, Marvin    95 TV Freyung                          n.a.
     Ballmann, Markus        95 TSV Regenhütte                      n.a.
     Weber, Sebastian        95 TV Freyung                          n.a.



Anfang


Schüler C M11

  50 m Schü C M11                                     3.10.2005
    1. Zeitlauf

  1. Aschenbrnner, Tobias    94 TV Wallersdorf                      8,24
  2. Slakov, Wladislav       94 TSV Plattling                       8,40
  3. Dreier, Lukas           94 SV Schöllnach                       8,51
  4. Rehaber, Fabian         94 TSV Plattling                       8,54
  5. Stütz, Stefan           94 TUS Pfarrkirchen                    9,14
  6. Schießl, Moritz         94 FTSV Straubing                      9,37


  50 m Schü C M11                                     3.10.2005
    2. Zeitlauf

  1. Entholzner, Max         94 TUS Pfarrkirchen                    7,77
  2. Raab, Martin            94 LG Wolfstein                        8,59
  3. Fischer, Daniel         94 TV Hauzenberg                       8,63
  4. Anetzberger, Moritz     94 TV Hauzenberg                       8,92
  5. Behringer, Niklas       94 1.FC Passau                         9,27
  6. Kuchler, Maximilian     94 TSV Regenhütte                     11,08


  50 m Schü C M11                                     3.10.2005
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Entholzner, Max         94 TUS Pfarrkirchen                    7,77
  2. Aschenbrnner, Tobias    94 TV Wallersdorf                      8,24
  3. Slakov, Wladislav       94 TSV Plattling                       8,40
  4. Dreier, Lukas           94 SV Schöllnach                       8,51
  5. Rehaber, Fabian         94 TSV Plattling                       8,54
  6. Raab, Martin            94 LG Wolfstein                        8,59
  7. Fischer, Daniel         94 TV Hauzenberg                       8,63
  8. Anetzberger, Moritz     94 TV Hauzenberg                       8,92
  9. Stütz, Stefan           94 TUS Pfarrkirchen                    9,14
 10. Behringer, Niklas       94 1.FC Passau                         9,27
 11. Schießl, Moritz         94 FTSV Straubing                      9,37
