Leichtathletik Gemeinschaft Passau
10. McDonald's Herbst Meeting
am 3.10.2004 in Passau - Schulsportanlage Oberhaus
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Seniorinnen W40
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
Kugelstoss Männer 7.26 kg 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Schober, Wolfgang 60 1. FC Passau 10,27
2. Schneider, Bernhard 82 ASV Ortenburg 6,95
Männliche Jugend B
Hochsprung m J B 3.10.2004
Entscheidung Gruppe 1
1. Wächter, Matthias 88 TSV Regenhütte 1,60
Girschitzka, Elmar 87 TUS Pfarrkirchen n.a.
Schachtner, Konstantin 88 TUS Pfarrkirchen n.a.
Kugelstoss m J B 5 kg 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Vogl, Maximilian 88 TV Hauzenberg 10,38
2. Wächter, Matthias 88 TSV Regenhütte 8,89
Schachtner, Konstantin 88 TUS Pfarrkirchen n.a.
Girschitzka, Elmar 87 TUS Pfarrkirchen n.a.
Weibliche Jugend B
Hochsprung w J B 3.10.2004
Entscheidung Gruppe 1
1. Schneider, Sandra 88 ASV Ortenburg 1,50
2. Puffer, Miriam 88 LG Rupertiw./TV Laufen 1,45
Stellner, Yvonne 88 ASV Ortenburg n.a.
Kugelstoss w J B 4 kg 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Schneider, Sandra 88 ASV Ortenburg 8,01
Stellner, Yvonne 88 ASV Ortenburg n.a.
Schüler D M08 u.j.
50 m Schü D M 8 3.10.2004
1. Zeitlauf
1. Kasberger, Tobias 96 TV Hauzenberg 8,61
2. Meyer, Yannick 96 1. FC Passau 9,04
3. Mikla, Sebastian 96 LG Passau 9,77
4. Wellnhofer, Simon 96 TSV Bogen 9,94
Bauer, Maxi 96 LAC Arnstorf n.a.
50 m Schü D M 8 3.10.2004
2. Zeitlauf
1. Zisler, Michael 96 TSV Deggendorf 8,39
2. Traub, Sebastian 96 SV Pocking 9,57
3. Raba, Marius 96 FTSV Straubing 9,99
4. Stuchlik, Lukas 96 LG Passau 10,29
Kleinert, Dominik 96 TV Hauzenberg n.a.
50 m Schü D M 8 3.10.2004
3. Zeitlauf
1. Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen 8,41
2. Hager, Daniel 96 TV Kötzting 9,33
3. Prinz, Christian 96 TSV Deggendorf 9,43
4. Maier, Benedikt 96 TV Kötzting 10,35
Biehl, Sebastian 96 TV Hauzenberg n.a.
50 m Schü D M 8 3.10.2004
4. Zeitlauf
1. Irlbeck, Jerome 96 TV Kötzting 8,70
2. Schiermeier, Julian 96 LG Passau 9,11
3. Schulz, Christoph 96 LG Passau 9,22
4. Gottlieb, Maximilian 96 SV Pocking 9,63
5. Bergmann, Marius 96 TSV Plattling 10,86
50 m Schü D M 8 3.10.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. Zisler, Michael 96 TSV Deggendorf 8,39
2. Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen 8,41
3. Kasberger, Tobias 96 TV Hauzenberg 8,61
4. Irlbeck, Jerome 96 TV Kötzting 8,70
5. Meyer, Yannick 96 1. FC Passau 9,04
6. Schiermeier, Julian 96 LG Passau 9,11
7. Schulz, Christoph 96 LG Passau 9,22
8. Hager, Daniel 96 TV Kötzting 9,33
9. Prinz, Christian 96 TSV Deggendorf 9,43
10. Traub, Sebastian 96 SV Pocking 9,57
11. Gottlieb, Maximilian 96 SV Pocking 9,63
12. Mikla, Sebastian 96 LG Passau 9,77
13. Wellnhofer, Simon 96 TSV Bogen 9,94
14. Raba, Marius 96 FTSV Straubing 9,99
15. Stuchlik, Lukas 96 LG Passau 10,29
16. Maier, Benedikt 96 TV Kötzting 10,35
17. Bergmann, Marius 96 TSV Plattling 10,86
Bauer, Maxi 96 LAC Arnstorf n.a.
Biehl, Sebastian 96 TV Hauzenberg n.a.
Kleinert, Dominik 96 TV Hauzenberg n.a.
50 m Schü E M 7 3.10.2004
1. Zeitlauf
1. Werber, Simon 97 TV Freyung 9,44
2. Feuchtinger, Florian 97 TSV Deggendorf 9,83
3. Hofbauer, Julian 97 LAC Arnstorf 10,31
4. Fischer, Alexander 97 1. FC Passau 11,21
5. Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg 11,73
Wolf, Markus 97 TSV Deggendorf n.a.
50 m Schü E M 7 3.10.2004
2. Zeitlauf
1. Göttl, Tobias 97 LG Wolfstein 9,44
2. Eichinger, Florian 97 SVG Ruhstorf 10,28
3. Eber, Felix 97 LG Passau 10,64
4. Kray, Dominic 97 SV Pocking 10,74
5. Frauenhofer, Michael 97 1. FC Passau 12,10
Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau n.a.
50 m Schü E M 7 3.10.2004
3. Zeitlauf
1. Bali, Adrian 97 TG Vilshofen 9,60
2. Tietze, Pascal 97 1. FC Passau 9,88
3. Kuchler, Felix 97 TSV Regenhütte 10,13
4. Pielmeier, Sebastian 97 TSV Bogen 10,40
5. Grünbeck, Simon 97 LAC Arnstorf 10,50
6. Schrutz, Raphael 97 TSV Bogen 11,20
50 m Schü E M 7 3.10.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. Werber, Simon 97 TV Freyung 9,44
1. Göttl, Tobias 97 LG Wolfstein 9,44
3. Bali, Adrian 97 TG Vilshofen 9,60
4. Feuchtinger, Florian 97 TSV Deggendorf 9,83
5. Tietze, Pascal 97 1. FC Passau 9,88
6. Kuchler, Felix 97 TSV Regenhütte 10,13
7. Eichinger, Florian 97 SVG Ruhstorf 10,28
8. Hofbauer, Julian 97 LAC Arnstorf 10,31
9. Pielmeier, Sebastian 97 TSV Bogen 10,40
10. Grünbeck, Simon 97 LAC Arnstorf 10,50
11. Eber, Felix 97 LG Passau 10,64
12. Kray, Dominic 97 SV Pocking 10,74
13. Schrutz, Raphael 97 TSV Bogen 11,20
14. Fischer, Alexander 97 1. FC Passau 11,21
15. Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg 11,73
16. Frauenhofer, Michael 97 1. FC Passau 12,10
Wolf, Markus 97 TSV Deggendorf n.a.
Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau n.a.
50 m Schü E M 6 3.10.2004
1. Zeitlauf
1. Wagner, Georg 98 DJK Sportbund Regensburg 10,40
2. Pfisterer, Lucas 98 TSV Plattling 10,63
3. Wetzel, Maximilian 98 LG Passau 10,68
4. Eysn, Maximilian 98 1. FC Passau 11,95
5. Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau 12,88
Garuzzi, Julian 98 1. FC Passau n.a.
50 m Schü E M 6 3.10.2004
2. Zeitlauf
1. Stümpfl, Bastian 98 LG Passau 9,76
2. Kräh, Matthias 98 TSV Bogen 9,78
3. Groß, Benjamin 98 LG Passau 10,28
4. Stuchlik, David 98 LG Passau 10,54
Goerzen, Max 98 TSV Bogen n.a.
50 m Schü E M 6 3.10.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. Stümpfl, Bastian 98 LG Passau 9,76
2. Kräh, Matthias 98 TSV Bogen 9,78
3. Groß, Benjamin 98 LG Passau 10,28
4. Wagner, Georg 98 DJK Sportbund Regensburg 10,40
5. Stuchlik, David 98 LG Passau 10,54
6. Pfisterer, Lucas 98 TSV Plattling 10,63
7. Wetzel, Maximilian 98 LG Passau 10,68
8. Eysn, Maximilian 98 1. FC Passau 11,95
9. Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau 12,88
Garuzzi, Julian 98 1. FC Passau n.a.
Goerzen, Max 98 TSV Bogen n.a.
50 m Schü F M 5 3.10.2004
Endlauf
1. Tiefenbrunner, Michael 99 TG Vilshofen 10,95
2. Weinert, Markus 99 LG Passau 11,19
3. Fürst, Benedikt 99 1. FC Passau 11,67
4. Lutz, Laurence 99 1. FC Passau 12,05
Gran, Leon 00 1. FC Passau n.a.
50 m Schü F M 4 3.10.2004
Endlauf
1. Schanzer, Johannes 00 TV Hauzenberg 11,97
2. Kindermann, Julian 00 TV Hauzenberg 13,37
3. Kunz, Johannes 00 LG Passau 14,63
4. Wetzel, Moritz 00 LG Passau 16,09
5. Gran, Leon 00 1. FC Passau 17,53
6. Liebsch, Lennard 00 LG Passau 20,47
Weitsprung Schü D M 8 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Zisler, Michael 96 TSV Deggendorf 3,49
2. Kasberger, Tobias 96 TV Hauzenberg 3,47
3. Meyer, Yannick 96 1. FC Passau 3,26
4. Irlbeck, Jerome 96 TV Kötzting 3,25
5. Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen 3,21
6. Schiermeier, Julian 96 LG Passau 3,16
7. Traub, Sebastian 96 SV Pocking 3,05
8. Prinz, Christian 96 TSV Deggendorf 3,04
9. Hager, Daniel 96 TV Kötzting 3,01
10. Gottlieb, Maximilian 96 SV Pocking 2,98
11. Vogl, Constantin 96 TV Hauzenberg 2,91
12. Stuchlik, Lukas 96 LG Passau 2,81
13. Mikla, Sebastian 96 LG Passau 2,80
14. Wellnhofer, Simon 96 TSV Bogen 2,78
15. Raba, Marius 96 FTSV Straubing 2,69
16. Schulz, Christoph 96 LG Passau 2,50
17. Bergmann, Marius 96 TSV Plattling 2,17
18. Maier, Benedikt 96 TV Kötzting 2,16
Biehl, Sebastian 96 TV Hauzenberg n.a.
Kleinert, Dominik 96 TV Hauzenberg n.a.
Bauer, Maxi 96 LAC Arnstorf n.a.
Weitsprung Schü E M 7 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Göttl, Tobias 97 LG Wolfstein 3,05
2. Werber, Simon 97 TV Freyung 2,95
3. Bali, Adrian 97 TG Vilshofen 2,90
4. Feuchtinger, Florian 97 TSV Deggendorf 2,85
5. Tietze, Pascal 97 1. FC Passau 2,80
6. Grünbeck, Simon 97 LAC Arnstorf 2,70
7. Kray, Dominic 97 SV Pocking 2,67
8. Kuchler, Felix 97 TSV Regenhütte 2,66
9. Hofbauer, Julian 97 LAC Arnstorf 2,50
10. Eber, Felix 97 LG Passau 2,46
11. Fischer, Alexander 97 1. FC Passau 2,23
12. Schrutz, Raphael 97 TSV Bogen 2,18
13. Frauenhofer, Michael 97 1. FC Passau 2,15
13. Eichinger, Florian 97 SVG Ruhstorf 2,15
15. Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg 2,03
16. Pielmeier, Sebastian 97 TSV Bogen 1,77
Wolf, Markus 97 TSV Deggendorf n.a.
Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau n.a.
Weitsprung Schü E M 6 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Stümpfl, Bastian 98 LG Passau 2,55
2. Groß, Benjamin 98 LG Passau 2,37
3. Stuchlik, David 98 LG Passau 2,30
3. Kräh, Matthias 98 TSV Bogen 2,30
5. Wagner, Georg 98 DJK Sportbund Regensburg 2,24
6. Wetzel, Maximilian 98 LG Passau 2,15
7. Eysn, Maximilian 98 1. FC Passau 2,01
8. Pfisterer, Lucas 98 TSV Plattling 1,68
9. Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau 1,60
Goerzen, Max 98 TSV Bogen n.a.
Garuzzi, Julian 98 1. FC Passau n.a.
Weitsprung Schü F M 5 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Weinert, Markus 99 LG Passau 1,98
2. Lutz, Laurence 99 1. FC Passau 1,95
3. Tiefenbrunner, Michael 99 TG Vilshofen 1,77
4. Fürst, Benedikt 99 1. FC Passau 1,54
5. Gran, Leon 00 1. FC Passau 1,20
Weitsprung Schü F M 4 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Schanzer, Johannes 00 TV Hauzenberg 1,60
2. Wetzel, Moritz 00 LG Passau 1,40
3. Kindermann, Julian 00 TV Hauzenberg 0,75
4. Liebsch, Lennard 00 LG Passau 0,55
5. Kunz, Johannes 00 LG Passau 0,40
Schlagball 80g Schü D M 8 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kasberger, Tobias 96 TV Hauzenberg 29,00
2. Irlbeck, Jerome 96 TV Kötzting 28,50
3. Schiermeier, Julian 96 LG Passau 27,00
4. Zisler, Michael 96 TSV Deggendorf 26,50
5. Meyer, Yannick 96 1. FC Passau 26,00
6. Mikla, Sebastian 96 LG Passau 25,00
6. Gottlieb, Maximilian 96 SV Pocking 25,00
8. Schulz, Christoph 96 LG Passau 24,00
9. Traub, Sebastian 96 SV Pocking 22,50
10. Hager, Daniel 96 TV Kötzting 21,50
11. Maier, Benedikt 96 TV Kötzting 21,00
12. Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen 20,50
13. Prinz, Christian 96 TSV Deggendorf 20,00
13. Vogl, Constantin 96 TV Hauzenberg 20,00
15. Wellnhofer, Simon 96 TSV Bogen 18,50
16. Stuchlik, Lukas 96 LG Passau 16,00
17. Bergmann, Marius 96 TSV Plattling 15,00
17. Raba, Marius 96 FTSV Straubing 15,00
Biehl, Sebastian 96 TV Hauzenberg n.a.
Kleinert, Dominik 96 TV Hauzenberg n.a.
Schlagball 80g Schü E M 7 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Werber, Simon 97 TV Freyung 26,50
2. Bali, Adrian 97 TG Vilshofen 22,00
2. Tietze, Pascal 97 1. FC Passau 22,00
4. Eber, Felix 97 LG Passau 19,50
5. Kuchler, Felix 97 TSV Regenhütte 17,00
6. Kray, Dominic 97 SV Pocking 15,00
7. Pielmeier, Sebastian 97 TSV Bogen 14,50
7. Frauenhofer, Michael 97 1. FC Passau 14,50
9. Feuchtinger, Florian 97 TSV Deggendorf 14,00
10. Schrutz, Raphael 97 TSV Bogen 13,50
11. Göttl, Tobias 97 LG Wolfstein 13,00
12. Fischer, Alexander 97 1. FC Passau 12,00
13. Eichinger, Florian 97 SVG Ruhstorf 11,50
14. Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg 8,50
Wolf, Markus 97 TSV Deggendorf n.a.
Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau n.a.
Schlagball 80g Schü E M 6 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Wagner, Georg 98 DJK Sportbund Regensburg 19,50
2. Groß, Benjamin 98 LG Passau 19,00
3. Kräh, Matthias 98 TSV Bogen 17,00
4. Stümpfl, Bastian 98 LG Passau 16,00
5. Wetzel, Maximilian 98 LG Passau 15,00
6. Stuchlik, David 98 LG Passau 13,50
7. Pfisterer, Lucas 98 TSV Plattling 11,00
8. Habermann, Benedikt 98 1. FC Passau 10,00
9. Eysn, Maximilian 98 1. FC Passau 7,50
Goerzen, Max 98 TSV Bogen n.a.
Garuzzi, Julian 98 1. FC Passau n.a.
Schlagball 80g Schü F M 5 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Tiefenbrunner, Michael 99 TG Vilshofen 11,00
2. Fürst, Benedikt 99 1. FC Passau 10,00
3. Weinert, Markus 99 LG Passau 7,00
3. Lutz, Laurence 99 1. FC Passau 7,00
5. Gran, Leon 00 1. FC Passau 4,00
Schlagball 80g Schü F M 4 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kindermann, Julian 00 TV Hauzenberg 12,00
2. Schanzer, Johannes 00 TV Hauzenberg 9,00
3. Wetzel, Moritz 00 LG Passau 8,50
4. Kunz, Johannes 00 LG Passau 4,00
5. Liebsch, Lennard 00 LG Passau 2,50
Schüler D M09
50 m Schü D M 9 3.10.2004
1. Zeitlauf
1. Kastl, Johannes 95 TUS Pfarrkirchen 8,58
2. Brunner, Andreas 95 FTSV Straubing 8,69
3. Schwankl, Julian 95 LG Passau 8,72
4. Lubykin, Eugen 95 SV Pocking 8,74
5. Mittermeier, Florian 95 TUS Pfarrkirchen 9,09
6. Ballmann, Markus 95 TSV Regenhütte 9,78
50 m Schü D M 9 3.10.2004
2. Zeitlauf
1. Hatz, Martin 95 SVG Ruhstorf 8,35
2. Wende, Florian 95 FTSV Straubing 8,43
3. Weber, Sebastian 95 TV Freyung 8,87
4. Feldmeier, Lukas 95 FTSV Straubing 9,41
5. Krinninger, Benedikt 95 TV Hauzenberg 9,53
6. Hüsch, Felix 95 TV Kötzting 9,62
50 m Schü D M 9 3.10.2004
3. Zeitlauf
1. Fuch, Benedikt 95 TV Hauzenberg 8,28
2. Oprèe, Moritz 95 TSV Plattling 9,18
3. Suihkonen, Simo 95 TV Kötzting 9,40
4. Schwarz, Sandro 95 LAC Arnstorf 9,57
5. Klein, Christian 95 SV Pocking 9,97
6. Garhammer, Lucas 95 TSV Deggendorf 10,76
Kellner, Jonas 95 TV Freyung n.a.
50 m Schü D M 9 3.10.2004
4. Zeitlauf
1. Lang, Alexander 95 TV Hauzenberg 8,27
2. Walschewski, Alex 95 SV Pocking 8,30
3. Weidenthaler, Markus 95 LG Passau 8,72
4. Prem, Andreas 95 TSV Plattling 8,77
5. Eber, Ludwig 95 LG Passau 8,89
6. Brandstetter, Christian 95 TSV Bogen 10,37
50 m Schü D M 9 3.10.2004
5. Zeitlauf
1. Stangl, Florian 95 TV Freyung 8,65
2. Heindl, Johannes 95 TV Hauzenberg 8,85
3. Fuchs, Tim 95 FTSV Straubing 9,05
4. Feldmeier, Simon 95 1. FC Passau 9,07
5. Minikowski, Marvin 95 TV Freyung 9,23
Lorer, Maxim 95 TSV Deggendorf n.a.
50 m Schü D M 9 3.10.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. Lang, Alexander 95 TV Hauzenberg 8,27
2. Fuch, Benedikt 95 TV Hauzenberg 8,28
3. Walschewski, Alex 95 SV Pocking 8,30
4. Hatz, Martin 95 SVG Ruhstorf 8,35
5. Wende, Florian 95 FTSV Straubing 8,43
6. Kastl, Johannes 95 TUS Pfarrkirchen 8,58
7. Stangl, Florian 95 TV Freyung 8,65
8. Brunner, Andreas 95 FTSV Straubing 8,69
9. Schwankl, Julian 95 LG Passau 8,72
9. Weidenthaler, Markus 95 LG Passau 8,72
11. Lubykin, Eugen 95 SV Pocking 8,74
12. Prem, Andreas 95 TSV Plattling 8,77
13. Heindl, Johannes 95 TV Hauzenberg 8,85
14. Weber, Sebastian 95 TV Freyung 8,87
15. Eber, Ludwig 95 LG Passau 8,89
16. Fuchs, Tim 95 FTSV Straubing 9,05
17. Feldmeier, Simon 95 1. FC Passau 9,07
18. Mittermeier, Florian 95 TUS Pfarrkirchen 9,09
19. Oprèe, Moritz 95 TSV Plattling 9,18
20. Minikowski, Marvin 95 TV Freyung 9,23
21. Suihkonen, Simo 95 TV Kötzting 9,40
22. Feldmeier, Lukas 95 FTSV Straubing 9,41
23. Krinninger, Benedikt 95 TV Hauzenberg 9,53
24. Schwarz, Sandro 95 LAC Arnstorf 9,57
25. Hüsch, Felix 95 TV Kötzting 9,62
26. Ballmann, Markus 95 TSV Regenhütte 9,78
27. Klein, Christian 95 SV Pocking 9,97
28. Brandstetter, Christian 95 TSV Bogen 10,37
29. Garhammer, Lucas 95 TSV Deggendorf 10,76
Kellner, Jonas 95 TV Freyung n.a.
Lorer, Maxim 95 TSV Deggendorf n.a.
Weitsprung Schü D M 9 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Lang, Alexander 95 TV Hauzenberg 3,86
2. Fuch, Benedikt 95 TV Hauzenberg 3,74
3. Walschewski, Alex 95 SV Pocking 3,69
4. Schwankl, Julian 95 LG Passau 3,62
5. Stangl, Florian 95 TV Freyung 3,60
6. Weidenthaler, Markus 95 LG Passau 3,59
7. Kastl, Johannes 95 TUS Pfarrkirchen 3,56
8. Brunner, Andreas 95 FTSV Straubing 3,55
9. Oprèe, Moritz 95 TSV Plattling 3,49
9. Hatz, Martin 95 SVG Ruhstorf 3,49
11. Prem, Andreas 95 TSV Plattling 3,39
12. Wende, Florian 95 FTSV Straubing 3,38
13. Mittermeier, Florian 95 TUS Pfarrkirchen 3,29
14. Heindl, Johannes 95 TV Hauzenberg 3,24
15. Minikowski, Marvin 95 TV Freyung 3,23
16. Weber, Sebastian 95 TV Freyung 3,18
17. Lubykin, Eugen 95 SV Pocking 3,16
18. Fuchs, Tim 95 FTSV Straubing 3,14
19. Suihkonen, Simo 95 TV Kötzting 3,09
20. Eber, Ludwig 95 LG Passau 3,08
21. Krinninger, Benedikt 95 TV Hauzenberg 2,97
22. Klein, Christian 95 SV Pocking 2,95
23. Feldmeier, Lukas 95 FTSV Straubing 2,93
24. Schwarz, Sandro 95 LAC Arnstorf 2,89
25. Hüsch, Felix 95 TV Kötzting 2,82
26. Garhammer, Lucas 95 TSV Deggendorf 2,69
27. Ballmann, Markus 95 TSV Regenhütte 2,68
28. Brandstetter, Christian 95 TSV Bogen 2,59
Feldmeier, Simon 95 1. FC Passau n.a.
Lorer, Maxim 95 TSV Deggendorf n.a.
Kellner, Jonas 95 TV Freyung n.a.
Schlagball 80g Schü D M 9 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Walschewski, Alex 95 SV Pocking 36,50
2. Oprèe, Moritz 95 TSV Plattling 35,00
3. Lubykin, Eugen 95 SV Pocking 34,00
4. Weidenthaler, Markus 95 LG Passau 32,00
5. Schwankl, Julian 95 LG Passau 30,00
5. Hatz, Martin 95 SVG Ruhstorf 30,00
7. Minikowski, Marvin 95 TV Freyung 29,50
8. Fuch, Benedikt 95 TV Hauzenberg 29,00
9. Lang, Alexander 95 TV Hauzenberg 27,50
9. Mittermeier, Florian 95 TUS Pfarrkirchen 27,50
11. Wende, Florian 95 FTSV Straubing 26,00
12. Hüsch, Felix 95 TV Kötzting 23,50
13. Brunner, Andreas 95 FTSV Straubing 23,00
14. Heindl, Johannes 95 TV Hauzenberg 22,50
15. Feldmeier, Lukas 95 FTSV Straubing 22,00
16. Kastl, Johannes 95 TUS Pfarrkirchen 21,50
17. Ballmann, Markus 95 TSV Regenhütte 21,00
17. Prem, Andreas 95 TSV Plattling 21,00
17. Fuchs, Tim 95 FTSV Straubing 21,00
17. Garhammer, Lucas 95 TSV Deggendorf 21,00
21. Stangl, Florian 95 TV Freyung 20,00
22. Suihkonen, Simo 95 TV Kötzting 19,50
23. Weber, Sebastian 95 TV Freyung 19,00
23. Klein, Christian 95 SV Pocking 19,00
25. Eber, Ludwig 95 LG Passau 18,50
26. Brandstetter, Christian 95 TSV Bogen 17,50
27. Krinninger, Benedikt 95 TV Hauzenberg 16,50
28. Feldmeier, Simon 95 1. FC Passau 16,00
Lorer, Maxim 95 TSV Deggendorf n.a.
Kellner, Jonas 95 TV Freyung n.a.
Schüler C M10
50 m Schü C M10 3.10.2004
1. Zeitlauf
1. Kapfer, Tobias 94 LG Passau 8,07
2. Pledl, Thomas 94 SC Bischofsmais 8,35
3. Fischer, Daniel 94 TV Hauzenberg 8,70
4. Rehaber, Fabian 94 TSV Plattling 8,87
5. Krickl, Tohmas 94 TV Freyung 8,91
Zaglauer, Matthias 94 SC Bischofsmais n.a.
50 m Schü C M10 3.10.2004
2. Zeitlauf
1. Edmaier, Michael 94 TUS Pfarrkirchen 8,25
2. Spatz, Jesse 94 SV Schöllnach 8,33
3. Weidenthaler, Jonas 94 LG Passau 8,39
4. Ziegler, Matthias 94 LG Passau 9,90
5. Kuchler, Maximilian 94 TSV Regenhütte 10,66
50 m Schü C M10 3.10.2004
3. Zeitlauf
1. Jordan, Johann 94 FTSV Straubing 8,07
2. Emberger, Lorenz 94 TV Kötzting 8,97
3. Dreier, Lukas 94 SV Schöllnach 9,08
4. Anetzberger, Moritz 94 TV Hauzenberg 9,18
5. Prieb, Arnold 94 FTSV Straubing 9,36
50 m Schü C M10 3.10.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. Kapfer, Tobias 94 LG Passau 8,07
1. Jordan, Johann 94 FTSV Straubing 8,07
3. Edmaier, Michael 94 TUS Pfarrkirchen 8,25
4. Spatz, Jesse 94 SV Schöllnach 8,33
5. Pledl, Thomas 94 SC Bischofsmais 8,35
6. Weidenthaler, Jonas 94 LG Passau 8,39
7. Fischer, Daniel 94 TV Hauzenberg 8,70
8. Rehaber, Fabian 94 TSV Plattling 8,87
9. Krickl, Tohmas 94 TV Freyung 8,91
10. Emberger, Lorenz 94 TV Kötzting 8,97
11. Dreier, Lukas 94 SV Schöllnach 9,08
12. Anetzberger, Moritz 94 TV Hauzenberg 9,18
13. Prieb, Arnold 94 FTSV Straubing 9,36
14. Ziegler, Matthias 94 LG Passau 9,90
15. Kuchler, Maximilian 94 TSV Regenhütte 10,66
Zaglauer, Matthias 94 SC Bischofsmais n.a.
Weitsprung Schü C M10 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Edmaier, Michael 94 TUS Pfarrkirchen 4,32
2. Jordan, Johann 94 FTSV Straubing 4,22
3. Kapfer, Tobias 94 LG Passau 3,85
4. Spatz, Jesse 94 SV Schöllnach 3,80
5. Pledl, Thomas 94 SC Bischofsmais 3,73
6. Krickl, Tohmas 94 TV Freyung 3,45
7. Fischer, Daniel 94 TV Hauzenberg 3,42
8. Emberger, Lorenz 94 TV Kötzting 3,40
9. Dreier, Lukas 94 SV Schöllnach 3,25
10. Anetzberger, Moritz 94 TV Hauzenberg 3,20
11. Rehaber, Fabian 94 TSV Plattling 3,17
12. Prieb, Arnold 94 FTSV Straubing 3,10
13. Ziegler, Matthias 94 LG Passau 2,90
14. Kuchler, Maximilian 94 TSV Regenhütte 2,32
Weidenthaler, Jonas 94 LG Passau n.a.
Zaglauer, Matthias 94 SC Bischofsmais n.a.
Schlagball 80g Schü C M10 3.10.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Jordan, Johann 94 FTSV Straubing 39,00
2. Edmaier, Michael 94 TUS Pfarrkirchen 38,00
3. Spatz, Jesse 94 SV Schöllnach 36,50
4. Pledl, Thomas 94 SC Bischofsmais 35,00
5. Weidenthaler, Jonas 94 LG Passau 30,50
6. Anetzberger, Moritz 94 TV Hauzenberg 30,00
7. Krickl, Tohmas 94 TV Freyung 29,50
8. Ziegler, Matthias 94 LG Passau 28,50
9. Emberger, Lorenz 94 TV Kötzting 27,50
10. Fischer, Daniel 94 TV Hauzenberg 27,00
11. Kapfer, Tobias 94 LG Passau 25,00
11. Dreier, Lukas 94 SV Schöllnach 25,00
13. Rehaber, Fabian 94 TSV Plattling 24,00
14. Prieb, Arnold 94 FTSV Straubing 22,50
15. Kuchler, Maximilian 94 TSV Regenhütte 22,00
Zaglauer, Matthias 94 SC Bischofsmais n.a.
Schüler C M11
50 m Schü C M11 3.10.2004
1. Zeitlauf
1. Kappenberger, Kim 93 TV Kötzting 7,71
2. Kager, Christian 93 TV Kötzting 8,01
3. Förg, Michael 93 TUS Pfarrkirchen 8,42
4. Kleinert, Tobias 93 TV Hauzenberg 8,45
5. Hölscher, Clemens 93 1. FC Passau 8,50
6. Mikla, Maximilian 93 LG Passau 8,99
50 m Schü C M11 3.10.2004
2. Zeitlauf
1. Pöschl, Florian 93 FTSV Straubing 8,30
2. Althage, Bengt 93 LG Passau 8,32
3. Harcenko, Daniel 93 LG Passau 8,50
4. Weidenthaler, Tobias 93 LG Passau 8,67
5. Zieringer, Paul 93 TV Hauzenberg 8,81
Lorer, Dennis 93 TSV Deggendorf n.a.
50 m Schü C M11 3.10.2004
3. Zeitlauf
1. Geier, Johannes 93 LG Passau 7,75
2. Kurras, Paul 93 FTSV Straubing 7,95
3. Bauer, Alexander 93 LAC Arnstorf 8,09
4. Kamm, Benedikt 93 SV Schöllnach 8,21
5. Feuchtinger, Markus 93 TSV Deggendorf 8,39
