Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Schülerinnen W 11/W10 ca. 900m
Schüler M11/M10 ca. 900m
Schülerinnen W13/W12 ca. 1800m
Schüler M13/M12 ca. 1800m
Männer Mittelstrecke ca. 3600m
Schülerinnen W15/W14 ca. 1800m
Weibliche Jugend A ca.2700m
Weibliche Jugend B ca. 2700m
Männliche Jugend A ca. 2700m
Männliche Jugend B ca. 2700m
Senioren M 50 und älter ca. 5400m
Frauen ca. 4500m
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
Schüler M15/M14 ca. 1800m
Männer Mittelstrecke ca. 3600m
Männer Mittelstrecke ca. 3600m
1. und Niederbayerischer Meister
/1. Mä 438 Paternoster, Stefan 1979 LG Passau 10:02
2./2. Mä 435 Friedrich, Richard 1981 LG Passau 10:03
3./1. M30 436 Brandl, Wolfgang 1978 LG Passau 10:33
4./3. Mä 437 Seitz, Julian 1980 LG Passau 10:34
5./4. Mä 64 Bscheidl, Marco 1980 TV Zwiesel 11:06
6./1. M35 419 Bauer, Thomas 1971 WSV Otterskirchen 11:52
7./5. Mä 400 Gmelch, Mario 1986 LG Region Landshut 12:04
8./6. Mä 401 Kirchinger, Michael 1988 LG Region Landshut 12:12
9./7. Mä 402 Schindelbeck, Alexande 1988 LG Region Landshut 12:44
10./1. M40 79 Osterholzer, Max 1966 LAC Arnstorf 12:45
Männer Mittelstrecke ca. 3600m Mannschaft männlich
1. und Niederbayerischer Meister
LG Passau 6 Pkt.
438 Paternoster, Stefan 1979 1 Pkt.
435 Friedrich, Richard 1981 2 Pkt.
436 Brandl, Wolfgang 1978 3 Pkt.
2. LG Region Landshut 24 Pkt.
400 Gmelch, Mario 1986 7 Pkt.
401 Kirchinger, Michael 1988 8 Pkt.
402 Schindelbeck, Alexander 1988 9 Pkt.
Schülerinnen W15/W14 ca. 1800m
Schülerinnen W15/W14 ca. 1800m W14
/6. 75 Eckl, Magdalena 1994 LAC Arnstorf 6:57
2./7. 432 Maier, Miriam 1995 TSV Ergoldsbach 7:08
3./8. 433 Wagner, Lisa 1994 TV Dingolfing 7:14
4./9. 85 Sagmeister, Anna 1994 LG-Aunkirchen 7:17
5./10. 414 Schneider, Martina 1994 ASV Ortenburg 7:30
6./12. 444 Vogl, Franziska 1994 LG Passau 7:45
7./13. 445 Scharinger, Sophie 1995 LG Passau 7:53
Schülerinnen W15/W14 ca. 1800m W15
1. und Niederbayerische Meisterin
/1. 412 Reisinger, Karin 1993 TG 61 Landshut 5:52
2./2. 430 Högl, Regina 1993 TSV Ergoldsbach 5:57
3./3. 429 Altmann, Mona 1993 Laufverein Deggendorf 6:31
4./4. 47 Loew, Cornelia 1993 LG Passau 6:43
5./5. 431 Bendlander, Teresa 1993 TSV Ergoldsbach 6:51
6./11. 443 Moser, Sophie 1993 LG Passau 7:41
Schülerinnen W15/W14 ca. 1800m
1. und Niederbayerischer Meister
TSV Ergoldsbach 14 Pkt.
430 Högl, Regina 1993 2 Pkt.
431 Bendlander, Teresa 1993 5 Pkt.
432 Maier, Miriam 1995 7 Pkt.
2. LG Passau 27 Pkt.
47 Loew, Cornelia 1993 4 Pkt.
443 Moser, Sophie 1993 11 Pkt.
444 Vogl, Franziska 1994 12 Pkt.
Weibliche Jugend A ca.2700m
Weibliche Jugend A ca.2700m
/1. wJA 44 Dichtl, Lena 1990 LG Passau 10:07
2./2. wJA 45 Riederer, Anna 1990 LG Passau 10:23
3./3. wJA 46 Feldbauer, Hanna 1992 LG Passau 10:52
Weibliche Jugend A ca.2700m Mannschaft weiblich
1. LG Passau 6 Pkt.
44 Dichtl, Lena 1990 1 Pkt.
45 Riederer, Anna 1990 2 Pkt.
46 Feldbauer, Hanna 1992 3 Pkt.
Weibliche Jugend B ca. 2700m
Weibliche Jugend B ca. 2700m
1./1. wJB 410 Schulz, Marlen 1991 LG Region Landshut 9:44
2./2. wJB 38 Ölhorn, Susanne 1991 WSV Viechtach 10:10
3./3. wJB 86 Pongratz, Barbara 1992 Laufverein Deggendorf 11:02
4./4. wJB 409 Krüger, Kira 1992 LG Region Landshut 12:11
Männliche Jugend A ca. 2700m
Männliche Jugend A ca. 2700m
1./1. mJA 52 Bernhardt, Mario 1989 LG Passau 8:05
2./2. mJA 403 Högl, Stefan 1989 LG Region Landshut 8:11
3./3. mJA 54 Teibrich, Christian 1991 LG Passau 9:10
4./4. mJA 33 Teringl, Christian 1989 SV Ruhstorf/Rott 9:40
5./5. mJA 53 Feldschmid, Andreas 1989 LG Passau 10:42
Männliche Jugend A ca. 2700m Mannschaft männlich
1. LG Passau 9 Pkt.
52 Bernhardt, Mario 1989 1 Pkt.
54 Teibrich, Christian 1991 3 Pkt.
53 Feldschmid, Andreas 1989 5 Pkt.
Männliche Jugend B ca. 2700m
Männliche Jugend B ca. 2700m
1./1. mJB 404 Unterholzner, Valentin 1992 LG Region Landshut 8:20
2./2. mJB 70 Wallner, Marcel 1991 TV Zwiesel 8:40
3./3. mJB 55 Mayer, Maximilian 1991 LG Passau 8:42
4./4. mJB 40 Graf, Thomas 1992 TG Vilshofen 8:46
5./5. mJB 87 Plenk, Daniel 1991 Laufverein Deggendorf 8:49
6./6. mJB 77 Loher, Daniel 1992 LAC Arnstorf 9:56
7./7. mJB 405 Werner, Lars 1991 LG Region Landshut 9:57
Senioren M 50 und älter ca. 5400m
Senioren M 50 und älter ca. 5400m M50
1./2. 92 Flexeder, Gerhard 1956 TV Hauzenberg 18:30
2./3. 417 Prager, Franz 1957 WSV Otterskirchen 18:37
3./4. 93 Lang, Ludwig 1954 TV Hauzenberg 18:48
4./6. 73 Weps, Anton 1955 TV Zwiesel 19:47
5./7. 94 Url, Max 1954 TV Hauzenberg 20:02
6./9. 25 Moser, Max 1956 SV Ruhstorf/Rott 20:09
7./12. 83 Berg, Georg 1954 LG-Aunkirchen 20:25
8./13. 5 Dorrer, Wilhelm 1956 TV Geiselhöring 20:40
9./14. 39 Hölzl, Johann 1956 WSV Viechtach 20:53
10./15. 17 Senft, Georg 1954 TV Geiselhöring 21:13
Senioren M 50 und älter ca. 5400m M55
1. und Niederbayerischer Meister
/1. 6 Fries, Elmar 1953 TV Geiselhöring 18:14
2./5. 80 Wimmer, Alois 1951 LAC Arnstorf 19:00
3./8. 458 Kiefl, Peter 1950 TV Geiselhöring 20:08
4./10. 10 Jungbauer, Hans 1952 TV Geiselhöring 20:15
5./11. 26 Daudrich, Viktor 1950 SV Ruhstorf/Rott 20:21
6./16. 27 Wührer, Albert 1953 SV Ruhstorf/Rott 24:45
Senioren M 50 und älter ca. 5400m M60
1. und Niederbayerischer Meister
/1. 7 Furtner, Rudolf 1948 TV Geiselhöring 21:06
2./3. 21 Schmaus, Engelbert 1947 TV Geiselhöring 23:17
3./7. 456 Moosmüller, Peter 1944 WSV Otterskirchen 26:18
Senioren M 50 und älter ca. 5400m M65
1. und Niederbayerischer Meister
/2. 31 Plischke, Helmut 1943 SV Ruhstorf/Rott 22:07
2./4. 30 Kuppardt, Dr. Hansjörg 1939 SV Ruhstorf/Rott 23:30
3./5. 28 Angermeier, Paul 1941 SV Ruhstorf/Rott 24:16
4./6. 72 Vollrad, Rainer 1941 TV Zwiesel 26:03
5./8. 29 Baumgartner, Josef 1943 SV Ruhstorf/Rott 27:59
6./10. 13 Nicklas, Wolfgang 1942 TV Geiselhöring 30:01
Senioren M 50 und älter ca. 5400m M70
1./9. 32 Zöls, Johann 1932 SV Ruhstorf/Rott 28:48
Senioren M 50 und älter ca. 5400m
1. und Niederbayerischer Meister
TV Hauzenberg 13 Pkt.
92 Flexeder, Gerhard 1956 2 Pkt.
93 Lang, Ludwig 1954 4 Pkt.
94 Url, Max 1954 7 Pkt.
2. TV Geiselhöring 19 Pkt.
6 Fries, Elmar 1953 1 Pkt.
458 Kiefl, Peter 1950 8 Pkt.
10 Jungbauer, Hans 1952 10 Pkt.
3. SV Ruhstorf/Rott 36 Pkt.
25 Moser, Max 1956 9 Pkt.
26 Daudrich, Viktor 1950 11 Pkt.
27 Wührer, Albert 1953 16 Pkt.
Senioren M 50 und älter ca. 5400m
1. und Niederbayerischer Meister
SV Ruhstorf/Rott 11 Pkt.
31 Plischke, Helmut 1943 2 Pkt.
30 Kuppardt, Dr. Hansjörg 1939 4 Pkt.
28 Angermeier, Paul 1941 5 Pkt.
2. TV Geiselhöring 14 Pkt.
7 Furtner, Rudolf 1948 1 Pkt.
21 Schmaus, Engelbert 1947 3 Pkt.
13 Nicklas, Wolfgang 1942 10 Pkt.
Frauen ca. 4500m
Frauen ca. 4500m Frauen
/1. 434 Viellehner, Julia 1985 LG Passau 14:22
2./2. 43 Prager, Sabrina 1987 LG Passau 16:06
3./3. 42 Urlbauer, Bettina 1987 TG Vilshofen 18:37
Frauen ca. 4500m W30
1./1. 1 Dollinger, Sabine 1977 TV Geiselhöring 17:29
Frauen ca. 4500m W35
1./3. 451 Kopfinger, Gaby 1973 LG Passau 21:01
Frauen ca. 4500m W40
1./2. 81 Fleissig, Gabi 1966 LAC Arnstorf 19:36
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m W45
1./1. 95 Flexeder, Sieglinde 1959 TV Hauzenberg 13:36
2./2. 416 Röckl, Brigitte 1961 WSV Otterskirchen 13:49
3./3. 3 Leibl, Irmgard 1962 TV Geiselhöring 14:05
4./5. 428 Pilsl, Andrea 1963 LG Wolfstein 14:49
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m W50
1. und Niederbayerische Meisterin
/4. 4 Sachs, Christine 1957 TV Geiselhöring 14:16
2./6. 34 Harant, Gertrud 1958 SV Ruhstorf/Rott 15:01
3./7. 2 Jäger, Gertrud 1955 TV Geiselhöring 15:10
4./8. 74 Schmid, Maria 1958 TV Zwiesel 15:41
5./10. 35 Nachbar, Romy 1958 SV Ruhstorf/Rott 17:41
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m W55
1./9. 36 Wührer, Gertraud 1952 SV Ruhstorf/Rott 16:44
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m W60
1./11. 457 Herzog, Gisela 1944 WSV Otterskirchen 19:27
Seniorinnen W 45>älter ca. 3600m
1. und Niederbayerischer Meister
TV Geiselhöring 14 Pkt.
3 Leibl, Irmgard 1962 3 Pkt.
4 Sachs, Christine 1957 4 Pkt.
2 Jäger, Gertrud 1955 7 Pkt.
2. SV Ruhstorf/Rott 25 Pkt.
34 Harant, Gertrud 1958 6 Pkt.
36 Wührer, Gertraud 1952 9 Pkt.
35 Nachbar, Romy 1958 10 Pkt.
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
/1. Mä 442 Hohberger, Stefan 1982 LG Passau 24:08
2./2. Mä 441 Viellehner, Raphael 1988 LG Passau 24:18
3./1. M30 15 Schorn, Michael 1974 TV Geiselhöring 24:41
4./2. M30 19 Stelzle, Florian 1978 TV Geiselhöring 24:45
5./3. Mä 440 Weichelt, Sebastian 1987 LG Passau 24:50
6./4. Mä 90 Schreindl, Tobias 1988 TV Hauzenberg 25:01
7./5. Mä 439 Friedrich, Martin 1986 LG Passau 25:02
8./1. M35 88 Kinadeter, Georg 1969 TV Hauzenberg 25:21
9./1. M40 9 Haack, Karl 1965 TV Geiselhöring 25:54
10./2. M40 14 Przybilla, Harald 1966 TV Geiselhöring 25:55
11./3. M40 48 Krenn, Günter 1965 LG Passau 26:19
12./6. Mä 89 Zieringer, Franz Jose 1979 TV Hauzenberg 26:21
13./7. Mä 426 Grabmeier, Horst 1983 LG Wolfstein 27:24
14./2. M35 418 Sellner, Alex 1971 WSV Otterskirchen 27:34
15./1. M45 18 Starzer, Hans 1963 TV Geiselhöring 27:44
16./3. M35 63 Brand, Axel 1972 LG Passau 28:35
17./8. Mä 453 Kölbl, Georg 1980 LG Passau 29:02
18./4. M40 49 Kunz, Christian 1964 LG Passau 29:04
19./5. M40 82 Eder, Roland 1968 LAC Arnstorf 29:08
20./3. M30 452 Kölbl, Martin 1976 LG Passau 29:26
21./6. M40 91 Sigl, Christian 1966 TV Hauzenberg 29:30
22./4. M30 16 Schranz, Michael 1977 TV Geiselhöring 29:34
23./2. M45 24 Pietsch, Joachim 1960 SV Ruhstorf/Rott 30:11
24./3. M45 11 Lindner, Bernhard 1961 TV Geiselhöring 31:35
25./5. M30 420 Groß, Wolfgang 1977 WSV Otterskirchen 35:15
26./9. Mä 41 Löwen, Simon 1988 TG Vilshofen 37:50
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m Mannschaft männlich
1. und Niederbayerischer Meister
LG Passau I 8 Pkt.
442 Hohberger, Stefan 1982 1 Pkt.
441 Viellehner, Raphael 1988 2 Pkt.
440 Weichelt, Sebastian 1987 5 Pkt.
2. TV Geiselhöring I 16 Pkt.
15 Schorn, Michael 1974 3 Pkt.
19 Stelzle, Florian 1978 4 Pkt.
9 Haack, Karl 1965 9 Pkt.
3. TV Hauzenberg 26 Pkt.
90 Schreindl, Tobias 1988 6 Pkt.
88 Kinadeter, Georg 1969 8 Pkt.
89 Zieringer, Franz Josef 1979 12 Pkt.
4. LG Passau II 34 Pkt.
439 Friedrich, Martin 1986 7 Pkt.
48 Krenn, Günter 1965 11 Pkt.
63 Brand, Axel 1972 16 Pkt.
5. TV Geiselhöring II 47 Pkt.
14 Przybilla, Harald 1966 10 Pkt.
18 Starzer, Hans 1963 15 Pkt.
16 Schranz, Michael 1977 22 Pkt.
6. LG Passau III 55 Pkt.
453 Kölbl, Georg 1980 17 Pkt.
49 Kunz, Christian 1964 18 Pkt.
452 Kölbl, Martin 1976 20 Pkt.
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m Männer
/1. 442 Hohberger, Stefan 1982 LG Passau 24:08
2./2. 441 Viellehner, Raphael 1988 LG Passau 24:18
3./3. 440 Weichelt, Sebastian 1987 LG Passau 24:50
4./4. 90 Schreindl, Tobias 1988 TV Hauzenberg 25:01
5./5. 439 Friedrich, Martin 1986 LG Passau 25:02
6./6. 89 Zieringer, Franz Josef 1979 TV Hauzenberg 26:21
7./7. 426 Grabmeier, Horst 1983 LG Wolfstein 27:24
8./8. 453 Kölbl, Georg 1980 LG Passau 29:02
9./9. 41 Löwen, Simon 1988 TG Vilshofen 37:50
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m M30
1. und Niederbayerischer Meister
/1. 15 Schorn, Michael 1974 TV Geiselhöring 24:41
2./2. 19 Stelzle, Florian 1978 TV Geiselhöring 24:45
3./6. 452 Kölbl, Martin 1976 LG Passau 29:26
4./7. 16 Schranz, Michael 1977 TV Geiselhöring 29:34
5./8. 420 Groß, Wolfgang 1977 WSV Otterskirchen 35:15
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m M35
1. und Niederbayerischer Meister
/3. 88 Kinadeter, Georg 1969 TV Hauzenberg 25:21
2./4. 418 Sellner, Alex 1971 WSV Otterskirchen 27:34
3./5. 63 Brand, Axel 1972 LG Passau 28:35
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m M40
1. und Niederbayerischer Meister
/1. 9 Haack, Karl 1965 TV Geiselhöring 25:54
2./2. 14 Przybilla, Harald 1966 TV Geiselhöring 25:55
3./3. 48 Krenn, Günter 1965 LG Passau 26:19
4./5. 49 Kunz, Christian 1964 LG Passau 29:04
5./6. 82 Eder, Roland 1968 LAC Arnstorf 29:08
6./7. 91 Sigl, Christian 1966 TV Hauzenberg 29:30
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m M45
1. und Niederbayerischer Meister
/4. 18 Starzer, Hans 1963 TV Geiselhöring 27:44
2./8. 24 Pietsch, Joachim 1960 SV Ruhstorf/Rott 30:11
3./9. 11 Lindner, Bernhard 1961 TV Geiselhöring 31:35
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
1. LG Passau 6 Pkt.
442 Hohberger, Stefan 1982 1 Pkt.
441 Viellehner, Raphael 1988 2 Pkt.
440 Weichelt, Sebastian 1987 3 Pkt.
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
1. TV Geiselhöring 10 Pkt.
15 Schorn, Michael 1974 1 Pkt.
19 Stelzle, Florian 1978 2 Pkt.
16 Schranz, Michael 1977 7 Pkt.
Männer,M30-M45 Langstr.ca.8100m
1. TV Geiselhöring 7 Pkt.
9 Haack, Karl 1965 1 Pkt.
14 Przybilla, Harald 1966 2 Pkt.
18 Starzer, Hans 1963 4 Pkt.
Schüler M15/M14 ca. 1800m
Schüler M15/M14 ca. 1800m M14
1./6. 96 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg 6:23
2./7. 23 Rehaber, Fabian 1994 TSV Plattling 6:30
3./8. 60 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau 6:31
4./9. 61 Krenn, Florian 1995 LG Passau 6:37
5./11. 84 Sagmeister, Christian 1994 LG-Aunkirchen 7:03
6./12. 450 Braumandl, Patrick 1995 LG Passau 7:23
Schüler M15/M14 ca. 1800m M15
1. und Niederbayerischer Meister
/1. 421 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau 5:23
2./2. 56 Altehage, Bengt 1993 LG Passau 5:53
3./3. 411 Barstorfer, Andreas 1993 DJK Sportverein Altdorf 5:56
4./4. 68 Baumann, Marco 1993 TV Zwiesel 6:01
5./5. 57 Krenn, Daniel 1993 LG Passau 6:19
6./10. 59 Mikla, Maximilian 1993 LG Passau 6:38
Schüler M15/M14 ca. 1800m
1. und Niederbayerischer Meister
LG Passau I 15 Pkt.
56 Altehage, Bengt 1993 2 Pkt.
57 Krenn, Daniel 1993 5 Pkt.
60 Kapfer, Tobias 1994 8 Pkt.
2. LG Passau II 31 Pkt.
61 Krenn, Florian 1995 9 Pkt.
59 Mikla, Maximilian 1993 10 Pkt.
450 Braumandl, Patrick 1995 12 Pkt.
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/2390 LG Passau