100 m Männer | Start-Zeit:16.15 |
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 42 | Geier, Florian | 1983 | BY | Sparkasse | ||
| 123 | Gröger, Roman | 1982 | BY | Universität | ||
| 124 | Hagenburger, Willi | 1990 | BY | Universität | ||
| 47 | Hallhuber, Florian | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 96 | Hartl, Markus | 1986 | BY | Stadtwerke | ||
| 142 | Höller, Christoph | 1988 | BY | Wasserschutzpolizei | ||
| 108 | Nöbauer, Florian | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 45 | Preuss-Jaksch, Patrick | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 112 | Schrenk, Stephan | 1983 | BY | Stadtwerke | ||
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | BY | Sparkasse | ||
| 48 | Sejdic, Samir | 1987 | BY | Sparkasse |
| 12 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:18.45 |
| 121 | Baumann, Jürgen | 1986 | BY | Universität | ||
| 119 | Beckert, Florian | 1986 | BY | Universität | ||
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 123 | Gröger, Roman | 1982 | BY | Universität | ||
| 43 | Götzer, Matthias | 1985 | BY | Sparkasse | ||
| 124 | Hagenburger, Willi | 1990 | BY | Universität | ||
| 120 | Hüsser, Uli | 1985 | BY | Universität | ||
| 136 | Sandner, Malte | 1985 | BY | Universität | ||
| 126 | Scholler, Florian | 1981 | BY | Universität | ||
| 112 | Schrenk, Stephan | 1983 | BY | Stadtwerke | ||
| 118 | Weiß, Johann | 1983 | BY | Stadtwerke |
| 11 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Männer | Start-Zeit:19.45 |
| 501 | Sparkasse I | BY |
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | - | 40 | Kloiber, Johannes | 1991 |
| 41 | Lichtenauer, Christian | 1991 | - | 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 |
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | - | 54 | Weber, Erwin | 1966 |
| 504 | Stadtwerke I | BY |
| 91 | Christoph, Kurt | 1958 | - | 92 | Cruchten, Alexander | 1969 |
| 94 | Greiner, Thomas | 1967 | - | 96 | Hartl, Markus | 1986 |
| 99 | Krückl, Sebastian | 1993 | - | 98 | Köberl, Stephan | 1991 |
| 103 | Mauerer, Markus | 1993 | - | 106 | Moser, Günter | 1969 |
| 109 | Ranzinger, Karl | 1954 | - | 112 | Schrenk, Stephan | 1983 |
| 113 | Stockbauer, Bernhard | 1993 | - | 114 | Unfried, Werner | 1977 |
| 505 | Stadtwerke II | BY |
| 91 | Christoph, Kurt | 1958 | - | 92 | Cruchten, Alexander | 1969 |
| 94 | Greiner, Thomas | 1967 | - | 96 | Hartl, Markus | 1986 |
| 99 | Krückl, Sebastian | 1993 | - | 98 | Köberl, Stephan | 1991 |
| 103 | Mauerer, Markus | 1993 | - | 106 | Moser, Günter | 1969 |
| 109 | Ranzinger, Karl | 1954 | - | 112 | Schrenk, Stephan | 1983 |
| 113 | Stockbauer, Bernhard | 1993 | - | 114 | Unfried, Werner | 1977 |
| 506 | Universität I | BY |
| 119 | Beckert, Florian | 1986 | - | 124 | Hagenburger, Willi | 1990 |
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | - | 125 | Schilling, Nico | 1986 |
| 133 | Sprödhuber, Günther | 1962 | - | 128 | Vegh, Bruno | 1974 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:17.25 |
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 124 | Hagenburger, Willi | 1990 | BY | Universität | ||
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | BY | Sparkasse |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:16.50 |
| 121 | Baumann, Jürgen | 1986 | BY | Universität | ||
| 119 | Beckert, Florian | 1986 | BY | Universität | ||
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 123 | Gröger, Roman | 1982 | BY | Universität | ||
| 124 | Hagenburger, Willi | 1990 | BY | Universität | ||
| 47 | Hallhuber, Florian | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 96 | Hartl, Markus | 1986 | BY | Stadtwerke | ||
| 108 | Nöbauer, Florian | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 45 | Preuss-Jaksch, Patrick | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 126 | Scholler, Florian | 1981 | BY | Universität | ||
| 112 | Schrenk, Stephan | 1983 | BY | Stadtwerke | ||
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | BY | Sparkasse | ||
| 48 | Sejdic, Samir | 1987 | BY | Sparkasse |
| 13 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 122 | Deser, Stefan | 1987 | BY | Universität | ||
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 42 | Geier, Florian | 1983 | BY | Sparkasse | ||
| 123 | Gröger, Roman | 1982 | BY | Universität | ||
| 43 | Götzer, Matthias | 1985 | BY | Sparkasse | ||
| 95 | Hanis, Helmut | 1988 | BY | Stadtwerke | ||
| 96 | Hartl, Markus | 1986 | BY | Stadtwerke | ||
| 108 | Nöbauer, Florian | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 45 | Preuss-Jaksch, Patrick | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 125 | Schilling, Nico | 1986 | BY | Universität | ||
| 126 | Scholler, Florian | 1981 | BY | Universität | ||
| 112 | Schrenk, Stephan | 1983 | BY | Stadtwerke | ||
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | BY | Sparkasse | ||
| 48 | Sejdic, Samir | 1987 | BY | Sparkasse |
| 14 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:17.55 |
| 122 | Deser, Stefan | 1987 | BY | Universität | ||
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 42 | Geier, Florian | 1983 | BY | Sparkasse | ||
| 43 | Götzer, Matthias | 1985 | BY | Sparkasse | ||
| 95 | Hanis, Helmut | 1988 | BY | Stadtwerke | ||
| 142 | Höller, Christoph | 1988 | BY | Wasserschutzpolizei | ||
| 41 | Lichtenauer, Christian | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 45 | Preuss-Jaksch, Patrick | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 125 | Schilling, Nico | 1986 | BY | Universität | ||
| 126 | Scholler, Florian | 1981 | BY | Universität | ||
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | BY | Sparkasse |
| 11 Teilnehmer |
Männer 3-Kampf |
| 24 | Andörfer, Michael | 1979 | BY | Realschule | ||
| 57 | Brandl, Helmut | 1965 | BY | Sparkasse | ||
| 58 | Brandstetter, Karl | 1950 | BY | Sparkasse | ||
| 23 | Brunner, Martin | 1980 | BY | Realschule | ||
| 92 | Cruchten, Alexander | 1969 | BY | Stadtwerke | ||
| 135 | Fichtl Dr., Lorenz | 1948 | BY | Universität | ||
| 44 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse | ||
| 26 | Gilg, Andreas | 1969 | BY | Realschule | ||
| 94 | Greiner, Thomas | 1967 | BY | Stadtwerke | ||
| 123 | Gröger, Roman | 1982 | BY | Universität | ||
| 96 | Hartl, Markus | 1986 | BY | Stadtwerke | ||
| 7 | Hecht, Hans-Dieter | 1944 | BY | AOK | ||
| 55 | Heidingsfelder, Bernhard | 1963 | BY | Sparkasse | ||
| 51 | Hörner, Manuel | 1972 | BY | Sparkasse | ||
| 60 | Jander, Bernhard | 1959 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 10 | Jungwirth, Thomas | 1980 | BY | Fachoberschule | ||
| 12 | Keifenheim, Franz | 1957 | BY | Finanzamt | ||
| 97 | Köberl, Alfred | 1959 | BY | Stadtwerke | ||
| 66 | Lang, Werner | 1961 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 11 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | Fachoberschule | ||
| 52 | Larverseder, Thomas | 1971 | BY | Sparkasse | ||
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | BY | Universität | ||
| 108 | Nöbauer, Florian | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 45 | Preuss-Jaksch, Patrick | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 109 | Ranzinger, Karl | 1954 | BY | Stadtwerke | ||
| 64 | Schlapps, Christian | 1961 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 53 | Schmid, Ralf | 1968 | BY | Sparkasse | ||
| 112 | Schrenk, Stephan | 1983 | BY | Stadtwerke | ||
| 46 | Seifert, Florian | 1989 | BY | Sparkasse | ||
| 48 | Sejdic, Samir | 1987 | BY | Sparkasse | ||
| 49 | Süß, Thomas | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 114 | Unfried, Werner | 1977 | BY | Stadtwerke | ||
| 115 | Unrecht, Hermann | 1956 | BY | Stadtwerke | ||
| 67 | Vogl, Herbert | 1958 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 54 | Weber, Erwin | 1966 | BY | Sparkasse | ||
| 116 | Weindler, Gottfried | 1952 | BY | Stadtwerke | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 38 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:16.35 |
| 77 | Bumberger, Birgit | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 20 | Böhm, Sabine | 1984 | BY | Realschule | ||
| 17 | Gibis, Astrid | 1981 | BY | Realschule | ||
| 138 | Jooß, Annika | 1988 | BY | Universität | ||
| 30 | Kapfenberger, Christina | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 81 | Kupper, Editha | 1984 | BY | Stadtwerke | ||
| 28 | Moosbauer, Sonja | 1984 | BY | Sparkasse | ||
| 139 | Neugebauer, Petra | 1989 | BY | Universität | ||
| 70 | Putz, Verena | 1981 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 71 | Reisinger, Verena | 1982 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 29 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse | ||
| 88 | Ungnader, Tanja | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 89 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | BY | Stadtwerke |
| 13 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:19.10 |
| 27 | Hartl, Stephanie | 1992 | BY | Sparkasse | ||
| 138 | Jooß, Annika | 1988 | BY | Universität | ||
| 30 | Kapfenberger, Christina | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 70 | Putz, Verena | 1981 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 71 | Reisinger, Verena | 1982 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 29 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse | ||
| 137 | Schurm, Julia | 1987 | BY | Universität | ||
| 19 | Spann, Theresa | 1985 | BY | Realschule | ||
| 89 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | BY | Stadtwerke | ||
| 18 | Zwicklbauer, Christine | 1983 | BY | Realschule |
| 10 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Frauen | Start-Zeit:19.45 |
| 500 | Sparkasse I | BY |
| 31 | Fritsch, Judith | 1977 | - | 27 | Hartl, Stephanie | 1992 |
| 35 | Huber, Cornelia | 1968 | - | 39 | Hügle, Rosina | 1956 |
| 30 | Kapfenberger, Christina | 1990 | - | 34 | Kapfer, Karin | 1969 |
| 32 | Kopfinger, Gaby | 1973 | - | 37 | Stephan, Marion | 1970 |
| 502 | Stadtverwaltung I | BY |
| 73 | Bürgermeister, Birgit | 1980 | - | 70 | Putz, Verena | 1981 |
| 71 | Reisinger, Verena | 1982 | - | 74 | Wallner, Lisa | 1966 |
| 503 | Stadtwerke I | BY |
| 77 | Bumberger, Birgit | 1990 | - | 80 | Grebracher, Tabea | 1991 |
| 81 | Kupper, Editha | 1984 | - | 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 |
| 88 | Ungnader, Tanja | 1990 | - | 89 | Waldbauer, Stefanie | 1989 |
| 507 | Universität I | BY |
| 138 | Jooß, Annika | 1988 | - | 140 | Materny, Utta | 1963 |
| 139 | Neugebauer, Petra | 1989 | - | 137 | Schurm, Julia | 1987 |
| 4 Staffeln |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:16.15 |
| 77 | Bumberger, Birgit | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 20 | Böhm, Sabine | 1984 | BY | Realschule | ||
| 78 | Fischer, Christina | 1989 | BY | Stadtwerke | ||
| 17 | Gibis, Astrid | 1981 | BY | Realschule | ||
| 138 | Jooß, Annika | 1988 | BY | Universität | ||
| 30 | Kapfenberger, Christina | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 81 | Kupper, Editha | 1984 | BY | Stadtwerke | ||
| 28 | Moosbauer, Sonja | 1984 | BY | Sparkasse | ||
| 139 | Neugebauer, Petra | 1989 | BY | Universität | ||
| 70 | Putz, Verena | 1981 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 71 | Reisinger, Verena | 1982 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 29 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse | ||
| 137 | Schurm, Julia | 1987 | BY | Universität | ||
| 88 | Ungnader, Tanja | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 89 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | BY | Stadtwerke |
| 15 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 77 | Bumberger, Birgit | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 20 | Böhm, Sabine | 1984 | BY | Realschule | ||
| 78 | Fischer, Christina | 1989 | BY | Stadtwerke | ||
| 17 | Gibis, Astrid | 1981 | BY | Realschule | ||
| 72 | Haidl, Katrin | 1985 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 138 | Jooß, Annika | 1988 | BY | Universität | ||
| 30 | Kapfenberger, Christina | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 81 | Kupper, Editha | 1984 | BY | Stadtwerke | ||
| 28 | Moosbauer, Sonja | 1984 | BY | Sparkasse | ||
| 29 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse | ||
| 137 | Schurm, Julia | 1987 | BY | Universität | ||
| 88 | Ungnader, Tanja | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 89 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | BY | Stadtwerke |
| 13 Teilnehmer |
Frauen 3-Kampf |
| 77 | Bumberger, Birgit | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 20 | Böhm, Sabine | 1984 | BY | Realschule | ||
| 73 | Bürgermeister, Birgit | 1980 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 75 | Dünkler, Helga | 1956 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 22 | Farago, Claudia | 1970 | BY | Realschule | ||
| 33 | Fisch, Waltraud | 1974 | BY | Sparkasse | ||
| 79 | Fritz, Sonja | 1960 | BY | Stadtwerke | ||
| 17 | Gibis, Astrid | 1981 | BY | Realschule | ||
| 35 | Huber, Cornelia | 1968 | BY | Sparkasse | ||
| 39 | Hügle, Rosina | 1956 | BY | Sparkasse | ||
| 138 | Jooß, Annika | 1988 | BY | Universität | ||
| 30 | Kapfenberger, Christina | 1990 | BY | Sparkasse | ||
| 32 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse | ||
| 81 | Kupper, Editha | 1984 | BY | Stadtwerke | ||
| 140 | Materny, Utta | 1963 | BY | Universität | ||
| 141 | Mikla, Susanne | 1963 | BY | Universität | ||
| 28 | Moosbauer, Sonja | 1984 | BY | Sparkasse | ||
| 86 | Schatzl, Anita | 1958 | BY | Stadtwerke | ||
| 21 | Schmidt-Gilg, Petra | 1971 | BY | Realschule | ||
| 29 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse | ||
| 37 | Stephan, Marion | 1970 | BY | Sparkasse | ||
| 36 | Stumvoll, Susanne | 1970 | BY | Sparkasse | ||
| 88 | Ungnader, Tanja | 1990 | BY | Stadtwerke | ||
| 89 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | BY | Stadtwerke | ||
| 90 | Zillner, Petra | 1970 | BY | Stadtwerke |
| 25 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:16.15 |
| 40 | Kloiber, Johannes | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 99 | Krückl, Sebastian | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 98 | Köberl, Stephan | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 41 | Lichtenauer, Christian | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 103 | Mauerer, Markus | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 113 | Stockbauer, Bernhard | 1993 | BY | Stadtwerke |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:16.50 |
| 40 | Kloiber, Johannes | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 99 | Krückl, Sebastian | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 98 | Köberl, Stephan | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 41 | Lichtenauer, Christian | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 103 | Mauerer, Markus | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 113 | Stockbauer, Bernhard | 1993 | BY | Stadtwerke |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 40 | Kloiber, Johannes | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 99 | Krückl, Sebastian | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 100 | Kurz, Michael | 1992 | BY | Stadtwerke | ||
| 98 | Köberl, Stephan | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 41 | Lichtenauer, Christian | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 103 | Mauerer, Markus | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 113 | Stockbauer, Bernhard | 1993 | BY | Stadtwerke |
| 7 Teilnehmer |
Männliche Jugend A 3-Kampf |
| 40 | Kloiber, Johannes | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 99 | Krückl, Sebastian | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 98 | Köberl, Stephan | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 41 | Lichtenauer, Christian | 1991 | BY | Sparkasse | ||
| 103 | Mauerer, Markus | 1993 | BY | Stadtwerke | ||
| 113 | Stockbauer, Bernhard | 1993 | BY | Stadtwerke |
| 6 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:16.35 |
| 80 | Grebracher, Tabea | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 27 | Hartl, Stephanie | 1992 | BY | Sparkasse | ||
| 82 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 83 | Lederer, Maria | 1992 | BY | Stadtwerke | ||
| 85 | Resch, Vanessa | 1991 | BY | Stadtwerke |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:16.15 |
| 80 | Grebracher, Tabea | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 27 | Hartl, Stephanie | 1992 | BY | Sparkasse | ||
| 82 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 83 | Lederer, Maria | 1992 | BY | Stadtwerke | ||
| 85 | Resch, Vanessa | 1991 | BY | Stadtwerke |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 80 | Grebracher, Tabea | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 27 | Hartl, Stephanie | 1992 | BY | Sparkasse | ||
| 82 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 83 | Lederer, Maria | 1992 | BY | Stadtwerke | ||
| 85 | Resch, Vanessa | 1991 | BY | Stadtwerke |
| 5 Teilnehmer |
Weibliche Jugend A 3-Kampf |
| 80 | Grebracher, Tabea | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 27 | Hartl, Stephanie | 1992 | BY | Sparkasse | ||
| 82 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | BY | Stadtwerke | ||
| 83 | Lederer, Maria | 1992 | BY | Stadtwerke | ||
| 85 | Resch, Vanessa | 1991 | BY | Stadtwerke |
| 5 Teilnehmer |
100 m Sen. M30 | Start-Zeit:16.20 |
| 24 | Andörfer, Michael | 1979 | BY | Realschule | ||
| 23 | Brunner, Martin | 1980 | BY | Realschule | ||
| 10 | Jungwirth, Thomas | 1980 | BY | Fachoberschule | ||
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | BY | Universität | ||
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 49 | Süß, Thomas | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 114 | Unfried, Werner | 1977 | BY | Stadtwerke |
| 7 Teilnehmer |
5000 m Sen. M30 | Start-Zeit:18.45 |
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M30 | Start-Zeit:17.25 |
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | BY | Universität | ||
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M30 | Start-Zeit:16.50 |
| 24 | Andörfer, Michael | 1979 | BY | Realschule | ||
| 23 | Brunner, Martin | 1980 | BY | Realschule | ||
| 10 | Jungwirth, Thomas | 1980 | BY | Fachoberschule | ||
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | BY | Universität | ||
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 49 | Süß, Thomas | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 114 | Unfried, Werner | 1977 | BY | Stadtwerke |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 24 | Andörfer, Michael | 1979 | BY | Realschule | ||
| 23 | Brunner, Martin | 1980 | BY | Realschule | ||
| 10 | Jungwirth, Thomas | 1980 | BY | Fachoberschule | ||
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | BY | Universität | ||
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 111 | Sagmeister, Jürgen | 1979 | BY | Stadtwerke | ||
| 49 | Süß, Thomas | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 114 | Unfried, Werner | 1977 | BY | Stadtwerke |
| 8 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M30 800 g | Start-Zeit:17.55 |
| 24 | Andörfer, Michael | 1979 | BY | Realschule | ||
| 127 | Lehner, Matthias | 1978 | BY | Universität | ||
| 50 | Ranzinger, Daniel | 1980 | BY | Sparkasse | ||
| 49 | Süß, Thomas | 1980 | BY | Sparkasse |
| 4 Teilnehmer |
100 m Sen. W30 | Start-Zeit:16.35 |
| 73 | Bürgermeister, Birgit | 1980 | BY | Stadtverwaltung |
| 1 Teilnehmer |
3000 m Sen. W30 | Start-Zeit:19.10 |
| 31 | Fritsch, Judith | 1977 | BY | Sparkasse | ||
| 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 | BY | Stadtwerke |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W30 | Start-Zeit:16.15 |
| 73 | Bürgermeister, Birgit | 1980 | BY | Stadtverwaltung |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoss Sen. W30 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 73 | Bürgermeister, Birgit | 1980 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 | BY | Stadtwerke |
| 2 Teilnehmer |
100 m Sen. M35 | Start-Zeit:16.20 |
| 51 | Hörner, Manuel | 1972 | BY | Sparkasse | ||
| 52 | Larverseder, Thomas | 1971 | BY | Sparkasse | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 3 Teilnehmer |
5000 m Sen. M35 | Start-Zeit:18.45 |
| 52 | Larverseder, Thomas | 1971 | BY | Sparkasse | ||
| 128 | Vegh, Bruno | 1974 | BY | Universität | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:17.25 |
| 128 | Vegh, Bruno | 1974 | BY | Universität | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M35 | Start-Zeit:16.50 |
| 146 | Bromberger, Christian | 1974 | BY | Polizei Passau | ||
| 51 | Hörner, Manuel | 1972 | BY | Sparkasse | ||
| 52 | Larverseder, Thomas | 1971 | BY | Sparkasse | ||
| 128 | Vegh, Bruno | 1974 | BY | Universität | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 146 | Bromberger, Christian | 1974 | BY | Polizei Passau | ||
| 51 | Hörner, Manuel | 1972 | BY | Sparkasse | ||
| 52 | Larverseder, Thomas | 1971 | BY | Sparkasse | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M35 800 g | Start-Zeit:17.55 |
| 146 | Bromberger, Christian | 1974 | BY | Polizei Passau | ||
| 129 | Welisch, Alexander | 1971 | BY | Universität |
| 2 Teilnehmer |
100 m Sen. W35 | Start-Zeit:16.35 |
| 33 | Fisch, Waltraud | 1974 | BY | Sparkasse | ||
| 76 | Harlaß, Manuela | 1971 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 32 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse | ||
| 21 | Schmidt-Gilg, Petra | 1971 | BY | Realschule |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Sen. W35 | Start-Zeit:19.10 |
| 33 | Fisch, Waltraud | 1974 | BY | Sparkasse | ||
| 76 | Harlaß, Manuela | 1971 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 32 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W35 | Start-Zeit:16.15 |
| 33 | Fisch, Waltraud | 1974 | BY | Sparkasse | ||
| 32 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse | ||
| 21 | Schmidt-Gilg, Petra | 1971 | BY | Realschule |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 33 | Fisch, Waltraud | 1974 | BY | Sparkasse | ||
| 32 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse | ||
| 21 | Schmidt-Gilg, Petra | 1971 | BY | Realschule |
| 3 Teilnehmer |
100 m Sen. M40 | Start-Zeit:16.45 |
| 92 | Cruchten, Alexander | 1969 | BY | Stadtwerke | ||
| 26 | Gilg, Andreas | 1969 | BY | Realschule | ||
| 94 | Greiner, Thomas | 1967 | BY | Stadtwerke | ||
| 143 | Meier, Alfred | 1967 | BY | Wasserschutzpolizei | ||
| 53 | Schmid, Ralf | 1968 | BY | Sparkasse | ||
| 3 | Schrottenbaum, Martin | 1967 | BY | Bauamt | ||
| 54 | Weber, Erwin | 1966 | BY | Sparkasse |
| 7 Teilnehmer |
5000 m Sen. M40 | Start-Zeit:18.45 |
| 130 | Evenari, Jotam | 1966 | BY | Universität | ||
| 63 | Fredl, Christian | 1970 | BY | Stadtverwaltung | ||
| 25 | Handlos, Martin | 1966 | BY | Realschule | ||
| 106 | Moser, Günter | 1969 | BY | Stadtwerke | ||
| 53 | Schmid, Ralf | 1968 | BY | Sparkasse | ||
| 54 | Weber, Erwin | 1966 | BY | Sparkasse |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:17.25 |
| 57 | Brandl, Helmut | 1965 | BY | Sparkasse | ||
| 2 | Breuherr, Konrad | 1963 | BY | Bauamt | ||
| 59 | Fischer, Alois | 1951 | BY | Sparkasse | ||
| 131 | Hammer-Behringer, Klaus | 1963 | BY | Universität | ||
| 143 | Meier, Alfred | 1967 | BY | Wasserschutzpolizei | ||
| 53 | Schmid, Ralf | 1968 | BY | Sparkasse | ||
| 132 | Waschler Prof.Dr., Gerhard | 1957 | BY | Universität |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M40 | Start-Zeit:16.50 |
| 92 | Cruchten, Alexander | 1969 | BY | Stadtwerke | ||
| 130 | Evenari, Jotam | 1966 | BY | Universität | ||
| 26 | Gilg, Andreas | 1969 | BY | Realschule | ||
| 94 | Greiner, Thomas | 1967 | BY | Stadtwerke | ||
| 53 | Schmid, Ralf | 1968 | BY | Sparkasse | ||
| 3 | Schrottenbaum, Martin | 1967 | BY | Bauamt | ||
| 54 | Weber, Erwin | 1966 | BY | Sparkasse |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:16.15 |
| 92 | Cruchten, Alexander | 1969 | BY | Stadtwerke | ||
| 93 | Dietrich, Uwe | 1966 | BY | Stadtwerke | ||
| 130 | Evenari, Jotam | 1966 | BY | Universität | ||
| 26 | Gilg, Andreas | 1969 | BY | Realschule | ||
| 94 | Greiner, Thomas | 1967 | BY | Stadtwerke | ||
