100 m Männer | Start-Zeit:16.15 |
| 2 | Berzl, Thomas | 1991 | AOK | |||
| 119 | Borkowski, Torben | 1987 | Universität | |||
| 60 | Breiter, Andreas | 1983 | Staatliche Realschule | |||
| 87 | Bruckner, Andreas | 1990 | Stadtwerke | |||
| 121 | Feldschmid, Andreas | 1989 | Universität | |||
| 44 | Hallhuber, Florian | 1990 | Sparkasse | |||
| 93 | Hanis, Helmut | 1988 | Stadtwerke | |||
| 94 | Hartl, Markus | 1986 | Stadtwerke | |||
| 96 | Köberl, Stephan | 1991 | Stadtwerke | |||
| 38 | Lichtenauer, Christian | 1991 | Sparkasse | |||
| 116 | Luksch, Roman | 1982 | Universität | |||
| 100 | Lux, Stefan | 1984 | Stadtwerke | |||
| 110 | Schrenk, Stefan | 1983 | Stadtwerke | |||
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | Sparkasse | |||
| 5 | Wandl, Stephan | 1982 | AOK | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 16 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:18.45 |
| 2 | Berzl, Thomas | 1991 | AOK | |||
| 63 | Ebner, Dominik | 1993 | Staatliche Realschule | |||
| 116 | Luksch, Roman | 1982 | Universität | |||
| 118 | Sander, Malte | 1985 | Universität | |||
| 1 | Sittinger, Daniel | 1992 | AOK | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 6 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Männer | Start-Zeit:19.45 |
| 500 | AOK I |
| 9 | Anthuber, Siegfried | 1966 | - | 2 | Berzl, Thomas | 1991 |
| 3 | Heindl, Christian | 1990 | - | 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 |
| 1 | Sittinger, Daniel | 1992 | - | 5 | Wandl, Stephan | 1982 |
| 501 | Bauamt Passau I |
| 24 | Probst, Peter | 1958 | - | 22 | Schreiner, Michael | 1962 |
| 25 | Stiller, Andreas | 1970 | - | 26 | Wagner, Michael | 1984 |
| 502 | Sparkasse I |
| 37 | Haidn, Thomas | 1992 | - | 44 | Hallhuber, Florian | 1990 |
| 38 | Lichtenauer, Christian | 1991 | - | 41 | Schmid, Ralf | 1968 |
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | - | 42 | Weber, Erwin | 1966 |
| 503 | Staatliche Realschule I |
| 58 | Brandstetter, Daniel | 1976 | - | 68 | Gibis, Astrid | 1981 |
| 57 | Gilg, Andreas | 1969 | - | 59 | Lobmeier, Tobias | 1981 |
| 66 | Schmidt-Gilg, Petra | 1971 | - | 64 | Seidl, Dominik | 1992 |
| 504 | Stadtwerke I |
| 88 | Cruchten, Alexander | 1969 | - | 92 | Greiner, Thomas | 1967 |
| 94 | Hartl, Markus | 1986 | - | 97 | Krückl, Sebastian | 1993 |
| 98 | Kurz, Michael | 1992 | - | 96 | Köberl, Stephan | 1991 |
| 100 | Lux, Stefan | 1984 | - | 103 | Moser, Günter | 1969 |
| 106 | Philipp, Wolfgang | 1974 | - | 107 | Ranzinger, Karl | 1954 |
| 110 | Schrenk, Stefan | 1983 |
| 505 | Stadtwerke II |
| 88 | Cruchten, Alexander | 1969 | - | 92 | Greiner, Thomas | 1967 |
| 94 | Hartl, Markus | 1986 | - | 97 | Krückl, Sebastian | 1993 |
| 98 | Kurz, Michael | 1992 | - | 96 | Köberl, Stephan | 1991 |
| 100 | Lux, Stefan | 1984 | - | 103 | Moser, Günter | 1969 |
| 106 | Philipp, Wolfgang | 1974 | - | 107 | Ranzinger, Karl | 1954 |
| 110 | Schrenk, Stefan | 1983 |
| 506 | Universität I |
| 121 | Feldschmid, Andreas | 1989 | - | 118 | Sander, Malte | 1985 |
| 120 | Schilling, Niko | 1987 | - | 123 | Vegh, Bruno | 1974 |
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 |
| 7 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:17.25 |
| 121 | Feldschmid, Andreas | 1989 | Universität | |||
| 44 | Hallhuber, Florian | 1990 | Sparkasse | |||
| 62 | Plettl, Lukas | 1993 | Staatliche Realschule | |||
| 64 | Seidl, Dominik | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | Sparkasse | |||
| 26 | Wagner, Michael | 1984 | Bauamt Passau | |||
| 5 | Wandl, Stephan | 1982 | AOK | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:16.50 |
| 2 | Berzl, Thomas | 1991 | AOK | |||
| 119 | Borkowski, Torben | 1987 | Universität | |||
| 60 | Breiter, Andreas | 1983 | Staatliche Realschule | |||
| 87 | Bruckner, Andreas | 1990 | Stadtwerke | |||
| 121 | Feldschmid, Andreas | 1989 | Universität | |||
| 44 | Hallhuber, Florian | 1990 | Sparkasse | |||
| 93 | Hanis, Helmut | 1988 | Stadtwerke | |||
| 94 | Hartl, Markus | 1986 | Stadtwerke | |||
| 95 | Knoth, Christian | 1991 | Stadtwerke | |||
| 96 | Köberl, Stephan | 1991 | Stadtwerke | |||
| 38 | Lichtenauer, Christian | 1991 | Sparkasse | |||
| 116 | Luksch, Roman | 1982 | Universität | |||
| 100 | Lux, Stefan | 1984 | Stadtwerke | |||
| 4 | Mitterbauer, Markus | 1984 | AOK | |||
| 118 | Sander, Malte | 1985 | Universität | |||
| 110 | Schrenk, Stefan | 1983 | Stadtwerke | |||
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | Sparkasse | |||
| 26 | Wagner, Michael | 1984 | Bauamt Passau | |||
| 5 | Wandl, Stephan | 1982 | AOK | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 20 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 2 | Berzl, Thomas | 1991 | AOK | |||
| 119 | Borkowski, Torben | 1987 | Universität | |||
| 60 | Breiter, Andreas | 1983 | Staatliche Realschule | |||
| 87 | Bruckner, Andreas | 1990 | Stadtwerke | |||
| 121 | Feldschmid, Andreas | 1989 | Universität | |||
| 44 | Hallhuber, Florian | 1990 | Sparkasse | |||
| 93 | Hanis, Helmut | 1988 | Stadtwerke | |||
| 94 | Hartl, Markus | 1986 | Stadtwerke | |||
| 3 | Heindl, Christian | 1990 | AOK | |||
| 95 | Knoth, Christian | 1991 | Stadtwerke | |||
| 96 | Köberl, Stephan | 1991 | Stadtwerke | |||
| 38 | Lichtenauer, Christian | 1991 | Sparkasse | |||
| 116 | Luksch, Roman | 1982 | Universität | |||
| 100 | Lux, Stefan | 1984 | Stadtwerke | |||
| 4 | Mitterbauer, Markus | 1984 | AOK | |||
| 120 | Schilling, Niko | 1987 | Universität | |||
| 110 | Schrenk, Stefan | 1983 | Stadtwerke | |||
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | Sparkasse | |||
| 61 | Steinberger, Florian | 1985 | Staatliche Realschule | |||
| 5 | Wandl, Stephan | 1982 | AOK | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 21 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:17.55 |
| 44 | Hallhuber, Florian | 1990 | Sparkasse | |||
| 93 | Hanis, Helmut | 1988 | Stadtwerke | |||
| 3 | Heindl, Christian | 1990 | AOK | |||
| 38 | Lichtenauer, Christian | 1991 | Sparkasse | |||
| 120 | Schilling, Niko | 1987 | Universität | |||
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | Sparkasse | |||
| 26 | Wagner, Michael | 1984 | Bauamt Passau | |||
| 5 | Wandl, Stephan | 1982 | AOK | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 9 Teilnehmer |
Männer 3-Kampf |
| 8 | Aigner, Stefan | 1973 | AOK | |||
| 9 | Anthuber, Siegfried | 1966 | AOK | |||
| 144 | Berger, Christoph | 1980 | Sparkasse | |||
| 2 | Berzl, Thomas | 1991 | AOK | |||
| 119 | Borkowski, Torben | 1987 | Universität | |||
| 58 | Brandstetter, Daniel | 1976 | Staatliche Realschule | |||
| 60 | Breiter, Andreas | 1983 | Staatliche Realschule | |||
| 36 | Bromberger, Christian | 1974 | Polizei | |||
| 87 | Bruckner, Andreas | 1990 | Stadtwerke | |||
| 88 | Cruchten, Alexander | 1969 | Stadtwerke | |||
| 121 | Feldschmid, Andreas | 1989 | Universität | |||
| 45 | Fischer, Alois | 1951 | Sparkasse | |||
| 43 | Fürst, Werner | 1960 | Sparkasse | |||
| 57 | Gilg, Andreas | 1969 | Staatliche Realschule | |||
| 92 | Greiner, Thomas | 1967 | Stadtwerke | |||
| 44 | Hallhuber, Florian | 1990 | Sparkasse | |||
| 93 | Hanis, Helmut | 1988 | Stadtwerke | |||
| 94 | Hartl, Markus | 1986 | Stadtwerke | |||
| 12 | Hecht, Hans-Dieter | 1944 | AOK | |||
| 146 | Helber, Eckhard | 1954 | Sparkasse | |||
| 137 | Hintermayr, Christian | 1974 | Fachoberschule | |||
| 40 | Hörner, Manuel | 1972 | Sparkasse | |||
| 138 | Jungwirth, Thomas | 1980 | Fachoberschule | |||
| 33 | Keifenheim, Franz | 1957 | Finanzamt | |||
| 139 | Krinninger, Bernhard | 1969 | Fachoberschule | |||
| 96 | Köberl, Stephan | 1991 | Stadtwerke | |||
| 71 | Lang, Werner | 1961 | Stadt Passau | |||
| 140 | Langenbach, Gunter | 1957 | Fachoberschule | |||
| 38 | Lichtenauer, Christian | 1991 | Sparkasse | |||
| 59 | Lobmeier, Tobias | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 116 | Luksch, Roman | 1982 | Universität | |||
| 100 | Lux, Stefan | 1984 | Stadtwerke | |||
| 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 | AOK | |||
| 106 | Philipp, Wolfgang | 1974 | Stadtwerke | |||
| 107 | Ranzinger, Karl | 1954 | Stadtwerke | |||
| 41 | Schmid, Ralf | 1968 | Sparkasse | |||
| 10 | Schober, Günter | 1965 | AOK | |||
| 110 | Schrenk, Stefan | 1983 | Stadtwerke | |||
| 39 | Seifert, Florian | 1989 | Sparkasse | |||
| 111 | Unfried, Werner | 1977 | Stadtwerke | |||
| 112 | Unrecht, Hermann | 1956 | Stadtwerke | |||
| 5 | Wandl, Stephan | 1982 | AOK | |||
| 136 | Wendl, Wolfgang | 1968 | Fachoberschule | |||
| 142 | Wiesmann, Uwe | 1975 | Fachoberschule | |||
| 117 | Zerrik, Hicham | 1982 | Universität |
| 45 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:16.35 |
| 15 | Andorfer, Johanna | 1990 | AOK | |||
| 78 | Bräunlich, Nadine | 1983 | Stadtwerke | |||
| 80 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | Stadtwerke | |||
| 129 | Scheffels, Kirsten | 1987 | Universität | |||
| 128 | Thiele, Kira | 1984 | Universität | |||
| 14 | Treml, Tina | 1991 | AOK | |||
| 85 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | Stadtwerke |
| 7 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:19.10 |
| 46 | Hartl, Stephanie | 1992 | Sparkasse | |||
| 143 | Krampe, Jennifer | 1986 | Berufsschule | |||
| 129 | Scheffels, Kirsten | 1987 | Universität | |||
| 128 | Thiele, Kira | 1984 | Universität | |||
| 14 | Treml, Tina | 1991 | AOK | |||
| 85 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | Stadtwerke |
| 6 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Frauen | Start-Zeit:19.45 |
| 550 | AOK I |
| 15 | Andorfer, Johanna | 1990 | - | 21 | Glowacki, Gabriele | 1962 |
| 19 | Martikke, Christiane | 1965 | - | 17 | Spieleder, Isolde | 1972 |
| 14 | Treml, Tina | 1991 | - | 18 | Täschler, Sabine | 1966 |
| 551 | Bauamt Passau I |
| 31 | Brem, Stefanie | 1981 | - | 30 | Heller, Elke | 1969 |
| 29 | Königseder, Andrea | 1970 | - | 28 | Schmuck, Gabriele | 1965 |
| 552 | Sparkasse I |
| 47 | Fritsch, Judith | 1977 | - | 46 | Hartl, Stephanie | 1992 |
| 51 | Huber, Cornelia | 1968 | - | 50 | Kapfer, Karin | 1969 |
| 48 | Kopfinger, Gaby | 1973 | - | 52 | Stephan, Marion | 1970 |
| 553 | Stadtwerke I |
| 77 | Auberger, Renate | 1965 | - | 78 | Bräunlich, Nadine | 1983 |
| 80 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | - | 84 | Treitlinger, Barbara | 1978 |
| 85 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | - | 86 | Zillner, Petra | 1970 |
| 554 | Universität I |
| 132 | Materny, Utta | 1963 | - | 133 | Mikla, Susanne | 1963 |
| 129 | Scheffels, Kirsten | 1987 | - | 128 | Thiele, Kira | 1984 |
| 5 Staffeln |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:16.15 |
| 15 | Andorfer, Johanna | 1990 | AOK | |||
| 80 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | Stadtwerke | |||
| 129 | Scheffels, Kirsten | 1987 | Universität | |||
| 83 | Sterner, Julia | 1983 | Stadtwerke | |||
| 128 | Thiele, Kira | 1984 | Universität | |||
| 14 | Treml, Tina | 1991 | AOK | |||
| 85 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | Stadtwerke |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 15 | Andorfer, Johanna | 1990 | AOK | |||
| 78 | Bräunlich, Nadine | 1983 | Stadtwerke | |||
| 130 | Hechberger, Alexandra | 1988 | Universität | |||
| 80 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | Stadtwerke | |||
| 129 | Scheffels, Kirsten | 1987 | Universität | |||
| 83 | Sterner, Julia | 1983 | Stadtwerke | |||
| 128 | Thiele, Kira | 1984 | Universität | |||
| 14 | Treml, Tina | 1991 | AOK | |||
| 85 | Waldbauer, Stefanie | 1989 | Stadtwerke |
| 9 Teilnehmer |
Frauen 3-Kampf |
| 15 | Andorfer, Johanna | 1990 | AOK | |||
| 77 | Auberger, Renate | 1965 | Stadtwerke | |||
| 141 | Danner-Lenz, Ulrike | 1956 | Fachoberschule | |||
| 67 | Farago, Claudia | 1970 | Staatliche Realschule | |||
| 49 | Fisch, Waldtraud | 1974 | Sparkasse | |||
| 47 | Fritsch, Judith | 1977 | Sparkasse | |||
| 68 | Gibis, Astrid | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 21 | Glowacki, Gabriele | 1962 | AOK | |||
| 51 | Huber, Cornelia | 1968 | Sparkasse | |||
| 147 | Hügle, Rosina | 1956 | Sparkasse | |||
| 50 | Kapfer, Karin | 1969 | Sparkasse | |||
| 80 | Kellerbauer, Sonja | 1991 | Stadtwerke | |||
| 48 | Kopfinger, Gaby | 1973 | Sparkasse | |||
| 132 | Materny, Utta | 1963 | Universität | |||
| 133 | Mikla, Susanne | 1963 | Universität | |||
| 55 | Reischl, Maria | 1963 | Sparkasse | |||
| 20 | Riederer, Margit | 1964 | AOK | |||
| 129 | Scheffels, Kirsten | 1987 | Universität | |||
| 66 | Schmidt-Gilg, Petra | 1971 | Staatliche Realschule | |||
| 16 | Schnabel, Tina | 1975 | AOK | |||
| 17 | Spieleder, Isolde | 1972 | AOK | |||
| 54 | Stadler, Elisabeth | 1966 | Sparkasse | |||
| 52 | Stephan, Marion | 1970 | Sparkasse | |||
| 128 | Thiele, Kira | 1984 | Universität | |||
| 84 | Treitlinger, Barbara | 1978 | Stadtwerke | |||
| 14 | Treml, Tina | 1991 | AOK | |||
| 18 | Täschler, Sabine | 1966 | AOK | |||
| 75 | Wallner, Lisa | 1966 | Stadt Passau | |||
| 86 | Zillner, Petra | 1970 | Stadtwerke |
| 29 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:16.15 |
| 63 | Ebner, Dominik | 1993 | Staatliche Realschule | |||
| 37 | Haidn, Thomas | 1992 | Sparkasse | |||
| 65 | Heinzl, Michael | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 97 | Krückl, Sebastian | 1993 | Stadtwerke | |||
| 98 | Kurz, Michael | 1992 | Stadtwerke | |||
| 102 | Mauerer, Markus | 1993 | Stadtwerke | |||
| 105 | Peter, Fabian | 1992 | Stadtwerke | |||
| 64 | Seidl, Dominik | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 1 | Sittinger, Daniel | 1992 | AOK |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:16.50 |
| 63 | Ebner, Dominik | 1993 | Staatliche Realschule | |||
| 37 | Haidn, Thomas | 1992 | Sparkasse | |||
| 65 | Heinzl, Michael | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 97 | Krückl, Sebastian | 1993 | Stadtwerke | |||
| 98 | Kurz, Michael | 1992 | Stadtwerke | |||
| 102 | Mauerer, Markus | 1993 | Stadtwerke | |||
| 105 | Peter, Fabian | 1992 | Stadtwerke | |||
| 64 | Seidl, Dominik | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 1 | Sittinger, Daniel | 1992 | AOK |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß m J A 6 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 63 | Ebner, Dominik | 1993 | Staatliche Realschule | |||
| 37 | Haidn, Thomas | 1992 | Sparkasse | |||
| 65 | Heinzl, Michael | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 97 | Krückl, Sebastian | 1993 | Stadtwerke | |||
| 98 | Kurz, Michael | 1992 | Stadtwerke | |||
| 102 | Mauerer, Markus | 1993 | Stadtwerke | |||
| 105 | Peter, Fabian | 1992 | Stadtwerke | |||
| 64 | Seidl, Dominik | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 1 | Sittinger, Daniel | 1992 | AOK |
| 9 Teilnehmer |
Männliche Jugend A 3-Kampf |
| 63 | Ebner, Dominik | 1993 | Staatliche Realschule | |||
| 37 | Haidn, Thomas | 1992 | Sparkasse | |||
| 65 | Heinzl, Michael | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 97 | Krückl, Sebastian | 1993 | Stadtwerke | |||
| 98 | Kurz, Michael | 1992 | Stadtwerke | |||
| 102 | Mauerer, Markus | 1993 | Stadtwerke | |||
| 105 | Peter, Fabian | 1992 | Stadtwerke | |||
| 64 | Seidl, Dominik | 1992 | Staatliche Realschule | |||
| 1 | Sittinger, Daniel | 1992 | AOK |
| 9 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:16.35 |
| 69 | Böhm, Rebecca | 1994 | Staatliche Realschule | |||
| 46 | Hartl, Stephanie | 1992 | Sparkasse | |||
| 81 | Lederer, Maria | 1992 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:16.15 |
| 69 | Böhm, Rebecca | 1994 | Staatliche Realschule | |||
| 46 | Hartl, Stephanie | 1992 | Sparkasse | |||
| 81 | Lederer, Maria | 1992 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß w J A 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 69 | Böhm, Rebecca | 1994 | Staatliche Realschule | |||
| 46 | Hartl, Stephanie | 1992 | Sparkasse | |||
| 81 | Lederer, Maria | 1992 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
Weibliche Jugend A 3-Kampf |
| 69 | Böhm, Rebecca | 1994 | Staatliche Realschule | |||
| 46 | Hartl, Stephanie | 1992 | Sparkasse | |||
| 81 | Lederer, Maria | 1992 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
100 m Sen. M30 | Start-Zeit:16.20 |
| 144 | Berger, Christoph | 1980 | Sparkasse | |||
| 138 | Jungwirth, Thomas | 1980 | Fachoberschule | |||
| 59 | Lobmeier, Tobias | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 | AOK | |||
| 111 | Unfried, Werner | 1977 | Stadtwerke |
| 5 Teilnehmer |
5000 m Sen. M30 | Start-Zeit:18.45 |
| 144 | Berger, Christoph | 1980 | Sparkasse |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M30 | Start-Zeit:17.25 |
| 59 | Lobmeier, Tobias | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 | AOK |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M30 | Start-Zeit:16.50 |
| 144 | Berger, Christoph | 1980 | Sparkasse | |||
| 138 | Jungwirth, Thomas | 1980 | Fachoberschule | |||
| 59 | Lobmeier, Tobias | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 | AOK | |||
| 122 | Scholler, Florian | 1981 | Universität | |||
| 111 | Unfried, Werner | 1977 | Stadtwerke |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 144 | Berger, Christoph | 1980 | Sparkasse | |||
| 6 | Gastinger, Christian | 1980 | AOK | |||
| 138 | Jungwirth, Thomas | 1980 | Fachoberschule | |||
| 59 | Lobmeier, Tobias | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 | AOK | |||
| 109 | Sagmeister, Jürgen | 1979 | Stadtwerke | |||
| 122 | Scholler, Florian | 1981 | Universität | |||
| 111 | Unfried, Werner | 1977 | Stadtwerke |
| 8 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M30 800 g | Start-Zeit:17.55 |
| 6 | Gastinger, Christian | 1980 | AOK | |||
| 7 | Mühldorfer-Carrasco, Mk | 1977 | AOK | |||
| 122 | Scholler, Florian | 1981 | Universität |
| 3 Teilnehmer |
100 m Sen. W30 | Start-Zeit:16.35 |
| 47 | Fritsch, Judith | 1977 | Sparkasse | |||
| 68 | Gibis, Astrid | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 84 | Treitlinger, Barbara | 1978 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Sen. W30 | Start-Zeit:19.10 |
| 47 | Fritsch, Judith | 1977 | Sparkasse | |||
| 84 | Treitlinger, Barbara | 1978 | Stadtwerke |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W30 | Start-Zeit:16.15 |
| 47 | Fritsch, Judith | 1977 | Sparkasse | |||
| 68 | Gibis, Astrid | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 84 | Treitlinger, Barbara | 1978 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 47 | Fritsch, Judith | 1977 | Sparkasse | |||
| 68 | Gibis, Astrid | 1981 | Staatliche Realschule | |||
| 84 | Treitlinger, Barbara | 1978 | Stadtwerke |
| 3 Teilnehmer |
100 m Sen. M35 | Start-Zeit:16.20 |
| 8 | Aigner, Stefan | 1973 | AOK | |||
| 58 | Brandstetter, Daniel | 1976 | Staatliche Realschule | |||
| 36 | Bromberger, Christian | 1974 | Polizei | |||
| 137 | Hintermayr, Christian | 1974 | Fachoberschule | |||
| 40 | Hörner, Manuel | 1972 | Sparkasse | |||
| 106 | Philipp, Wolfgang | 1974 | Stadtwerke | |||
| 142 | Wiesmann, Uwe | 1975 | Fachoberschule |
| 7 Teilnehmer |
5000 m Sen. M35 | Start-Zeit:18.45 |
| 123 | Vegh, Bruno | 1974 | Universität |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:17.25 |
| 8 | Aigner, Stefan | 1973 | AOK |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M35 | Start-Zeit:16.50 |
| 8 | Aigner, Stefan | 1973 | AOK | |||
| 58 | Brandstetter, Daniel | 1976 | Staatliche Realschule | |||
| 36 | Bromberger, Christian | 1974 | Polizei | |||
| 137 | Hintermayr, Christian | 1974 | Fachoberschule | |||
| 40 | Hörner, Manuel | 1972 | Sparkasse | |||
| 106 | Philipp, Wolfgang | 1974 | Stadtwerke | |||
| 142 | Wiesmann, Uwe | 1975 | Fachoberschule |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:16.35 |
| 8 | Aigner, Stefan | 1973 | AOK | |||
| 58 | Brandstetter, Daniel | 1976 | Staatliche Realschule | |||
| 36 | Bromberger, Christian | 1974 | Polizei | |||
| 137 | Hintermayr, Christian | 1974 | Fachoberschule | |||
| 40 | Hörner, Manuel | 1972 | Sparkasse | |||
| 106 | Philipp, Wolfgang | 1974 | Stadtwerke | |||
| 142 | Wiesmann, Uwe | 1975 | Fachoberschule |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M35 800 g | Start-Zeit:17.55 |
| 8 | Aigner, Stefan | 1973 | AOK | |||
| 58 | Brandstetter, Daniel | 1976 | Staatliche Realschule | |||
| 36 | Bromberger, Christian | 1974 | Polizei | |||
| 90 | Dziuk, Markus | 1973 | Stadtwerke |
| 4 Teilnehmer |
100 m Sen. W35 | Start-Zeit:16.35 |
| 49 | Fisch, Waldtraud | 1974 | Sparkasse | |||
| 48 | Kopfinger, Gaby | 1973 | Sparkasse | |||
| 16 | Schnabel, Tina | 1975 | AOK | |||
| 17 | Spieleder, Isolde | 1972 | AOK |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Sen. W35 | Start-Zeit:19.10 |
| 49 | Fisch, Waldtraud | 1974 | Sparkasse | |||
| 48 | Kopfinger, Gaby | 1973 | Sparkasse | |||
| 17 | Spieleder, Isolde | 1972 | AOK |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W35 | Start-Zeit:16.15 |
| 49 | Fisch, Waldtraud | 1974 | Sparkasse | |||
| 48 | Kopfinger, Gaby | 1973 | Sparkasse | |||
| 16 | Schnabel, Tina | 1975 | AOK | |||
| 17 | Spieleder, Isolde | 1972 | AOK |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 49 | Fisch, Waldtraud | 1974 | Sparkasse | |||
| 48 | Kopfinger, Gaby | 1973 | Sparkasse | |||
| 16 | Schnabel, Tina | 1975 | AOK | |||
| 17 | Spieleder, Isolde | 1972 | AOK |
| 4 Teilnehmer |
100 m Sen. M40 | Start-Zeit:16.45 |
| 88 | Cruchten, Alexander | 1969 | Stadtwerke | |||
| 57 | Gilg, Andreas | 1969 | Staatliche Realschule | |||
| 92 | Greiner, Thomas | 1967 | Stadtwerke | |||
| 139 | Krinninger, Bernhard | 1969 | Fachoberschule | |||
| 41 | Schmid, Ralf | 1968 | Sparkasse | |||
| 136 | Wendl, Wolfgang | 1968 | Fachoberschule |
| 6 Teilnehmer |
5000 m Sen. M40 | Start-Zeit:18.45 |
| 139 | Krinninger, Bernhard | 1969 | Fachoberschule | |||
| 103 | Moser, Günter | 1969 | Stadtwerke | |||
| 73 | Petermüller, Markus | 1970 | Stadt Passau | |||
| 41 | Schmid, Ralf | 1968 | Sparkasse | |||
| 25 | Stiller, Andreas | 1970 | Bauamt Passau | |||
| 124 | Welisch, Alexander | 1971 | Universität | |||
| 136 | Wendl, Wolfgang | 1968 | Fachoberschule |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:17.25 |
| 9 | Anthuber, Siegfried | 1966 | AOK | |||
| 23 | Breuherr, Konrad | 1963 | Bauamt Passau | |||
| 125 | Hammer-Behringer, Klaus | 1963 | Universität | |||
| 71 | Lang, Werner | 1961 | Stadt Passau | |||
| 104 | Müller, Heinz | 1967 | Stadtwerke | |||
| 41 | Schmid, Ralf | 1968 | Sparkasse | |||
| 124 | Welisch, Alexander | 1971 | Universität |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M40 | Start-Zeit:16.50 |
| 88 | Cruchten, Alexander | 1969 | Stadtwerke | |||
| 57 | Gilg, Andreas | 1969 | Staatliche Realschule | |||
| 92 | Greiner, Thomas | 1967 | Stadtwerke | |||
| 139 | Krinninger, Bernhard | 1969 | Fachoberschule | |||
| 41 | Schmid, Ralf | 1968 | Sparkasse | |||
| 136 | Wendl, Wolfgang | 1968 | Fachoberschule |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:16.15 |
| 27 | Binder, Konrad | 1970 | Bauamt Passau | |||
| 88 | Cruchten, Alexander | 1969 | Stadtwerke | |||
| 57 | Gilg, Andreas | 1969 | Staatliche Realschule | |||
| 92 | Greiner, Thomas | 1967 | Stadtwerke | |||
| 139 | Krinninger, Bernhard | 1969 | Fachoberschule | |||
| 104 | Müller, Heinz | 1967 | Stadtwerke | |||
| 41 | Schmid, Ralf | 1968 | Sparkasse | |||
