Leichtathletik Gemeinschaft Passau
2. Hornbach City-Lauf
am 15.09.2007 in Passau - Fußgängerzone
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m
Lauf 4 Männer ca.7000m
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Männlich/Weiblich
1./1. M15 103 Graf, Thomas 92 TG Vilshofen GER 3:37
2./1. M12 55 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenberg GER 3:46
3./1. M11 60 Tiefenbrunner, Mar 96 TG Vilshofen GER 3:55
4./1. M13 54 Bauer, Alexander 94 Sporthauptschule Ha GER 4:03
5./2. M15 147 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterskirchen GER 4:05
6./2. M11 128 Christoph, Thomas 96 BSG Stadtwerke Pass GER 4:07
7./2. M12 29 Krenn, Florian 95 LG Passau GER 4:13
8./1. W14 101 Loew, Cornelia 93 LG Passau GER 4:14
9./2. M13 180 Sagmeister, Christ 94 LG Aunkirchen GER 4:15
10./1. W12 156 Baumgartner, Julia 95 LG Stadtwerke Münch GER 4:16
11./1. W13 181 Sagmeister, Anna 94 LG Aunkirchen GER 4:22
12./3. M12 183 Sagmeister, Lukas 95 LG Aunkirchen GER 4:23
13./1. M09 65 Egger, Christoph 98 SV Schalding-Heinin GER 4:24
14./4. M12 131 Salis-Soglio, Andr 95 LC Osterhofen GER 4:28
15./2. W13 133 Straub, Andrea 94 SpVgg Oberkreuzberg GER 4:29
16./3. W13 83 Schwarz, Katharina 94 Passau GER 4:31
16./3. M11 94 Schmiedl, Valentin 96 TV Heuzenberg GER 4:31
18./2. M09 109 Huber, Sebastian 98 SVG Ruhstorf GER 4:34
19./1. M08 59 Tiefenbrunner, Mic 99 TG Vilshofen GER 4:36
20./1. M10 213 Saller, Marco 97 LG Aunkirchen GER 4:38
21./1. W15 130 Salis-Soglio, Luis 92 LC Osterhofen GER 4:39
22./3. M09 27 Wetzel, Maximilian 98 LG Passau GER 4:43
23./4. M09 138 Krautloher, Marco 98 WSV Otterskirchen GER 4:44
24./1. W11 82 Schwarz, Isabella 96 Passau GER 4:48
25./1. M14 184 Sagmeister, Johann 93 LG Aunkirchen GER 4:50
26./4. W13 161 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 4:51
27./5. M09 185 Sagmeister, Jonas 98 LG Aunkirchen GER 4:52
28./1. W10 202 Wimmer, Sarah 97 TV Eggenfelden GER 4:53
29./4. M11 148 Haslinger, Andreas 96 WSV Otterskirchen GER 4:56
30./5. M12 92 Kilian, Thomas 95 Salzweg GER 4:57
31./2. W11 89 Marko, Alexandra 96 FC Fürstenzell GER 4:59
31./2. W15 191 Hochleitner, Julia 92 LG Aunkirchen GER 4:59
33./3. W11 47 Huber, Charlotte 96 DJK TC Passau-Grubw GER 5:01
34./1. W08 189 Absmeier, Lena 99 LG Aunkirchen GER 5:05
35./4. W11 188 Absmeier, Jana 96 LG Aunkirchen GER 5:07
36./5. M11 81 Hickl, Moritz 96 Passau GER 5:08
37./2. W08 207 Brummer, Leonie-Se 99 SVG Ruhstorf GER 5:09
38./2. M10 182 Sagmeister, Matthi 97 LG Aunkirchen GER 5:18
39./2. W12 163 Feucht, Julia 95 Passau GER 5:21
40./3. M10 160 Schneider, Johanne 97 ASV Ortenburg GER 5:31
41./6. M11 192 Baumann, Jörg 96 LG Aunkirchen GER 5:33
42./3. W12 48 Huber, Veronika 95 DJK TC Passau-Grubw GER 5:35
43./3. W08 78 Wenk, Rebecca 99 SV Neureichenau GER 5:36
44./4. W08 90 Stemplinger, Hanna 99 TV Hauzenberg GER 5:37
44./4. W08 98 Semeraro, Anna-Mar 99 LG Passau GER 5:37
46./4. M10 193 Haber, Maxi 97 LG Aunkirchen GER 5:48
47./2. W14 84 Schwarz, Antonia 93 Passau GER 5:55
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M08 u. jünger
1./47. 59 Tiefenbrunner, Michae 99 TG Vilshofen GER 4:36
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M09
1./13. 65 Egger, Christoph 98 SV Schalding-Heinin GER 4:24
2./18. 109 Huber, Sebastian 98 SVG Ruhstorf GER 4:34
3./21. 27 Wetzel, Maximilian 98 LG Passau GER 4:43
4./22. 138 Krautloher, Marco 98 WSV Otterskirchen GER 4:44
5./26. 185 Sagmeister, Jonas 98 LG Aunkirchen GER 4:52
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M10
1./19. 213 Saller, Marco 97 LG Aunkirchen GER 4:38
2./37. 182 Sagmeister, Matthias 97 LG Aunkirchen GER 5:18
3./39. 160 Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg GER 5:31
4./45. 193 Haber, Maxi 97 LG Aunkirchen GER 5:48
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M11
1./3. 60 Tiefenbrunner, Martin 96 TG Vilshofen GER 3:55
2./6. 128 Christoph, Thomas 96 BSG Stadtwerke Pass GER 4:07
3./17. 94 Schmiedl, Valentin 96 TV Heuzenberg GER 4:31
4./28. 148 Haslinger, Andreas 96 WSV Otterskirchen GER 4:56
5./35. 81 Hickl, Moritz 96 Passau GER 5:08
6./40. 192 Baumann, Jörg 96 LG Aunkirchen GER 5:33
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M12
1./2. 55 Fuchs, Benedikt 95 TV Hauzenberg GER 3:46
2./7. 29 Krenn, Florian 95 LG Passau GER 4:13
3./12. 183 Sagmeister, Lukas 95 LG Aunkirchen GER 4:23
4./14. 131 Salis-Soglio, Andreas 95 LC Osterhofen GER 4:28
5./29. 92 Kilian, Thomas 95 Salzweg GER 4:57
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M13
1./4. 54 Bauer, Alexander 94 Sporthauptschule Ha GER 4:03
2./9. 180 Sagmeister, Christian 94 LG Aunkirchen GER 4:15
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M14
1./24. 184 Sagmeister, Johannes 93 LG Aunkirchen GER 4:50
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schüler M15
1./1. 103 Graf, Thomas 92 TG Vilshofen GER 3:37
2./5. 147 Haslinger, Thomas 92 WSV Otterskirchen GER 4:05
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W08 u.jünger
1./33. 189 Absmeier, Lena 99 LG Aunkirchen GER 5:05
2./36. 207 Brummer, Leonie-Selin 99 SVG Ruhstorf GER 5:09
3./42. 78 Wenk, Rebecca 99 SV Neureichenau GER 5:36
4./43. 90 Stemplinger, Hannah 99 TV Hauzenberg GER 5:37
4./43. 98 Semeraro, Anna-Maria 99 LG Passau GER 5:37
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W10
1./27. 202 Wimmer, Sarah 97 TV Eggenfelden GER 4:53
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W11
1./23. 82 Schwarz, Isabella 96 Passau GER 4:48
2./30. 89 Marko, Alexandra 96 FC Fürstenzell GER 4:59
3./32. 47 Huber, Charlotte 96 DJK TC Passau-Grubw GER 5:01
4./34. 188 Absmeier, Jana 96 LG Aunkirchen GER 5:07
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W12
1./10. 156 Baumgartner, Julia 95 LG Stadtwerke Münch GER 4:16
2./38. 163 Feucht, Julia 95 Passau GER 5:21
3./41. 48 Huber, Veronika 95 DJK TC Passau-Grubw GER 5:35
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W13
1./11. 181 Sagmeister, Anna 94 LG Aunkirchen GER 4:22
2./15. 133 Straub, Andrea 94 SpVgg Oberkreuzberg GER 4:29
3./16. 83 Schwarz, Katharina 94 Passau GER 4:31
4./25. 161 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg GER 4:51
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W14
1./8. 101 Loew, Cornelia 93 LG Passau GER 4:14
2./46. 84 Schwarz, Antonia 93 Passau GER 5:55
Lauf 2 Schüler ca. 1.200m Schülerinnen W15
1./20. 130 Salis-Soglio, Luisa 92 LC Osterhofen GER 4:39
2./31. 191 Hochleitner, Julia 92 LG Aunkirchen GER 4:59
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Männlich/Weiblich
1./1. W35 33 Riegler, Martina 72 LG Passau GER 17:01
2./1. MJA 36 Meier, Matthias 88 LG Passau GER 17:38
3./1. W30 32 Hien, Petra 73 LG Passau GER 17:40
4./1. MJB 99 Paukner, Simon 91 LG Passau GER 18:17
5./2. MJA 110 Teringl, Christian 89 SVG Ruhstorf GER 18:18
6./3. MJA 66 Topic, Marco 89 Passau KRO 18:29
7./4. MJA 52 Perner, Stephan 88 Passau GER 18:31
8./1. W45 75 Roeckl, Brigitte 61 WSV Otterskirchen GER 18:35
9./2. W35 209 Oefele, Karin 68 LC Aichach GER 18:58
10./3. W35 86 Eisenreich, Elke 71 1. FC Passau GER 19:07
11./1. W50 56 Huegle, Rosina 56 Sparkasse Passau GER 19:23
12./2. W30 23 Krause Dr., Petra 76 Vilshofen GER 19:33
12./2. MJA 80 Loewen, Simon 88 TG Vilshofen GER 19:33
14./2. MJB 85 Schwarz, Dominik 90 Passau GER 19:51
15./3. W30 139 Krautloher, Marion 75 WSV Otterskirchen GER 20:06
16./1. W40 67 Wagner, Elisabeth 66 WSV Viechtach GER 20:14
17./4. W35 211 Fuerst, Anneliese 68 LC Dreiburgenland GER 20:30
18./4. W30 30 Kopfinger, Gaby 73 LG Passau GER 20:34
19./2. W45 167 Moeginger, Karin 61 Hutthurm GER 20:41
20./5. W35 26 Wetzel, Xandra 68 LG Passau GER 20:47
21./1. F 73 Maier, Sabine 82 TC Fürstenzell GER 20:49
22./2. W50 68 Wittmann, Paula 56 WSV Viechtach GER 20:50
23./2. F 104 Urlbauer, Bettina 87 TG Vilshofen GER 20:51
24./1. W55 121 Grasmann, Edith 52 SVG Ruhstorf GER 21:46
25./6. W35 158 Baumgartner, Monik 69 MRRC München GER 21:47
26./2. W55 120 Wuehrer, Gertraud 52 SVG Ruhstorf GER 21:50
27./3. W50 124 Ebertseder, Maria 56 SVG Ruhstorf GER 21:51
28./3. W55 106 Sulzbacher, Maria 51 TG Vilshofen GER 22:20
29./2. W40 122 Weidek, Elke 63 SVG Ruhstorf GER 22:26
30./7. W35 154 Schmitt, Susanne 69 WSV Viechtach GER 22:28
31./3. W45 119 Nachbar, Romy 58 SVG Ruhstorf GER 22:34
32./5. W30 174 Nigl, Susanne 74 Marathonteam PNP GER 22:55
33./1. WJB 111 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 23:11
34./6. MJA 24 Bledl, Andreas 89 Plattling GER 23:20
35./4. W45 45 Honnacker, Doerte 61 Bogenschützen Grund GER 23:31
36./3. W40 190 Absmeier, Ulrike 67 LG Aunkirchen GER 23:34
37./6. W30 76 Brandstetter, Anit 74 Team Herbalife GER 23:55
38./1. W60 79 Herzog-Moosmüller, 44 WSV Otterskirchen GER 24:52
39./8. W35 40 Breuherr-Hoepfl, B 68 Passau GER 25:14
40./3. F 77 Bayerl, Andrea 78 Team Herbalife GER 25:54
41./9. W35 137 Steinbeißer, Uta 72 WSV Otterskirchen GER 26:47
42./4. W55 165 Wilberg, Ilse 50 SVG Ruhstorf GER 26:54
43./4. F 176 Hempe, Aline 86 WSV Otterskirchen GER 27:23
44./7. W30 149 Neidlinger, Michae 75 WSV Otterskirchen GER 27:24
45./5. W45 162 Schneider, Anita 60 ASV Ortenburg GER 29:05
46./4. W50 105 Prins-Spichtinger, 56 TG Vilshofen GER 29:18
47./4. W40 216 Graml, Irmgard 63 SVG Ruhstorf GER 29:47
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Männl. Jugend B
1./4. 99 Paukner, Simon 91 LG Passau GER 18:17
2./14. 85 Schwarz, Dominik 90 Passau GER 19:51
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Männl. Jugend A
1./2. 36 Meier, Matthias 88 LG Passau GER 17:38
2./5. 110 Teringl, Christian 89 SVG Ruhstorf GER 18:18
3./6. 66 Topic, Marco 89 Passau KRO 18:29
4./7. 52 Perner, Stephan 88 Passau GER 18:31
5./13. 80 Loewen, Simon 88 TG Vilshofen GER 19:33
6./34. 24 Bledl, Andreas 89 Plattling GER 23:20
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Weibl. Jugend B
1./33. 111 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf GER 23:11
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Frauen
1./21. 73 Maier, Sabine 82 TC Fürstenzell GER 20:49
2./23. 104 Urlbauer, Bettina 87 TG Vilshofen GER 20:51
3./40. 77 Bayerl, Andrea 78 Team Herbalife GER 25:54
4./43. 176 Hempe, Aline 86 WSV Otterskirchen GER 27:23
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W30
1./3. 32 Hien, Petra 73 LG Passau GER 17:40
2./12. 23 Krause Dr., Petra 76 Vilshofen GER 19:33
3./15. 139 Krautloher, Marion 75 WSV Otterskirchen GER 20:06
4./18. 30 Kopfinger, Gaby 73 LG Passau GER 20:34
5./32. 174 Nigl, Susanne 74 Marathonteam PNP GER 22:55
6./37. 76 Brandstetter, Anita 74 Team Herbalife GER 23:55
7./44. 149 Neidlinger, Michaela 75 WSV Otterskirchen GER 27:24
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W35
1./1. 33 Riegler, Martina 72 LG Passau GER 17:01
2./9. 209 Oefele, Karin 68 LC Aichach GER 18:58
3./10. 86 Eisenreich, Elke 71 1. FC Passau GER 19:07
4./17. 211 Fuerst, Anneliese 68 LC Dreiburgenland GER 20:30
5./20. 26 Wetzel, Xandra 68 LG Passau GER 20:47
6./25. 158 Baumgartner, Monika 69 MRRC München GER 21:47
7./30. 154 Schmitt, Susanne 69 WSV Viechtach GER 22:28
8./39. 40 Breuherr-Hoepfl, Bett 68 Passau GER 25:14
9./41. 137 Steinbeißer, Uta 72 WSV Otterskirchen GER 26:47
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W40
1./16. 67 Wagner, Elisabeth 66 WSV Viechtach GER 20:14
2./29. 122 Weidek, Elke 63 SVG Ruhstorf GER 22:26
3./36. 190 Absmeier, Ulrike 67 LG Aunkirchen GER 23:34
4./47. 216 Graml, Irmgard 63 SVG Ruhstorf GER 29:47
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W45
1./8. 75 Roeckl, Brigitte 61 WSV Otterskirchen GER 18:35
2./19. 167 Moeginger, Karin 61 Hutthurm GER 20:41
3./31. 119 Nachbar, Romy 58 SVG Ruhstorf GER 22:34
4./35. 45 Honnacker, Doerte 61 Bogenschützen Grund GER 23:31
5./45. 162 Schneider, Anita 60 ASV Ortenburg GER 29:05
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W50
1./11. 56 Huegle, Rosina 56 Sparkasse Passau GER 19:23
2./22. 68 Wittmann, Paula 56 WSV Viechtach GER 20:50
3./27. 124 Ebertseder, Maria 56 SVG Ruhstorf GER 21:51
4./46. 105 Prins-Spichtinger, Wa 56 TG Vilshofen GER 29:18
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W55
1./24. 121 Grasmann, Edith 52 SVG Ruhstorf GER 21:46
2./26. 120 Wuehrer, Gertraud 52 SVG Ruhstorf GER 21:50
3./28. 106 Sulzbacher, Maria 51 TG Vilshofen GER 22:20
4./42. 165 Wilberg, Ilse 50 SVG Ruhstorf GER 26:54
Lauf 3 Jugend/Frauen ca.4.600m Seniorinnen W60
1./38. 79 Herzog-Moosmüller, Gi 44 WSV Otterskirchen GER 24:52
Lauf 4 Männer ca.7000m
Lauf 4 Männer ca.7000m Männlich/Weiblich
1./1. M 64 Schreindl, Tobias 88 TV Hauzenberg GER 21:59
2./1. M35 150 Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen GER 23:07
3./2. M35 31 Moser, Günter 69 LG Passau GER 23:17
4./3. M35 140 Riesinger, Walter 70 WSV Otterskirchen GER 23:18
5./1. M40 28 Krenn, Günter 65 LG Passau GER 23:22
6./4. M35 34 Jaeger, Sascha 71 LG Passau GER 23:46
7./2. M 88 Friedl, Christoph 87 SC Langfurth /BPol. GER 24:09
8./1. M50 115 Maier, Viktor 57 SVG Ruhstorf GER 24:33
9./5. M35 141 Praml, Josef 69 WSV Otterskirchen GER 24:39
10./6. M35 41 Brand, Axel 72 PNP GER 24:45
11./1. M30 214 Raith, Markus 73 WSV Viechtach GER 24:47
12./2. M40 157 Baumgartner, Ludwi 65 MRRC München GER 24:55
13./1. M45 208 Treffler, Georg 60 LC Aichach GER 24:59
14./2. M30 217 Gruber, Robert 73 Hauzenberg GER 25:01
15./2. M45 51 Fehrer, Franz 59 VSC Garham GER 25:16
16./3. M40 4 Schuster, Stephan 63 VfL Waldkraiburg GER 25:17
17./3. M45 218 Gierlinger, Otto 61 Union Neustift AUT 25:18
18./2. M50 206 Müller, Erwin 55 LG Staffelsee Murna GER 25:19
19./7. M35 173 Strobl, Peter 70 Marathonteam PNP GER 25:22
20./3. M50 16 Lang, Ludwig 54 TV Hauzenberg GER 25:45
21./4. M45 203 Martin, Johann 61 TG Vilshofen GER 25:54
22./3. M30 200 Fleckl, Markus 73 Taufkirchen AUT 25:55
23./3. M 58 Gaetzner, Martin 82 Passau GER 26:13
24./4. M30 198 Hoffmann, Robert 74 Bogenschützen Grund GER 26:16
25./1. M55 113 Daudrich, Viktor 50 SVG Ruhstorf GER 26:21
26./4. M40 136 Dengler, Stefan 64 WSV Otterskirchen GER 26:28
27./5. M40 153 Greiner, Thomas 67 BSG Stadtwerke Pass GER 26:32
28./5. M45 12 Reiter, Josef 62 TG Vilshofen GER 26:37
29./6. M45 152 Harttmann, Gerhard 62 Laufwölfe Fürstenec GER 26:38
30./4. M50 112 Moser, Max 56 SVG Ruhstorf GER 26:43
31./6. M40 91 Stempfer, Karl-Hei 64 FC Fürstenzell GER 26:48
32./7. M45 19 Blumenstingl, Geor 62 Niederh.Running Pis GER 26:50
33./5. M30 135 Groß, Wolfgang 77 WSV Otterskirchen GER 26:55
34./8. M45 11 Huber, Josef 60 Obernzell AUT 27:08
35./8. M35 10 Kopp, Herbert 71 LT-Kaltenstein GER 27:14
36./9. M45 72 Eichinger Dr., Kar 59 Passau GER 27:18
37./9. M35 125 Gais, Josef 71 BSG Stadtwerke Pass GER 27:19
38./10. M45 151 Wilcke, Heiko 60 Passau GER 27:24
39./7. M40 215 Gräfe, Thomas 66 WSV Viechtach GER 27:34
40./1. M60 38 Staiger, Martin 47 Stuttgart GER 27:45
41./8. M40 70 Tegelhuetter, Thom 66 WSV Viechtach GER 27:49
42./9. M40 39 Hoepfl, Alois 66 Passau GER 28:04
43./5. M50 144 Mittendorfer, Klau 57 WSV Otterskirchen GER 28:29
44./6. M50 102 Loew, Wolfgang 54 LG Passau GER 28:38
45./4. M 155 Rodegast, Clemens 82 TSV Ottobeuren GER 28:49
46./11. M45 127 Christoph, Kurt 58 BSG Stadtwerke Pass GER 28:50
47./12. M45 204 Moeginger, Karl He 62 Hutthurm GER 29:15
48./2. M60 42 Schlipfinger, Rain 47 PNP GER 29:24
49./5. M 21 Fritz, Florian 79 Deggendorf GER 29:30
50./6. M 169 Duscher, Gerald 81 Schardenberg AUT 29:31
51./10. M40 46 Schrottenbaum, Mar 67 Passau GER 29:32
52./7. M50 195 Grosswald, Matthia 57 Tiefenbach GER 29:35
53./6. M30 172 Schauberger, Andre 74 WSV Otterskirchen GER 29:38
54./13. M45 146 Haslinger, Walter 62 WSV Otterskirchen GER 29:40
55./2. M55 108 Grasmann, Ludwig 52 SVG Ruhstorf GER 29:55
56./10. M35 194 Regner, Reinhard 69 LG Aunkirchen GER 30:01
Lauf 4 Männer ca.7000m Männlich/Weiblich
57./14. M45 71 Hofmann, Herbert 61 TG Vilshofen GER 30:03
58./7. M 210 Abt, Simon 82 CCC Canibalcookungc GER 30:17
59./8. M 107 Loewen, Nikolaus 83 TG Vilshofen GER 30:39
60./8. M50 129 Ranzinger, Karl 54 BSG Stadtwerke Pass GER 31:17
61./15. M45 87 Langmeyer, Reinhar 60 DJK Eging a. See GER 31:20
62./1. M65 134 Weese, Horst 42 LC Dreiburgenland GER 31:24
63./11. M35 25 Wetzel, Alexander 72 LG Passau GER 31:29
64./9. M 14 Damberger, Stefan 78 Passau GER 31:43
65./9. M50 117 Wojan, Gerhard 55 SVG Ruhstorf GER 31:47
66./11. M40 201 Putz, Walter 66 Bogenschützen Grund GER 31:49
67./10. M50 69 Wittmann, Karl 55 WSV Viechtach GER 31:52
68./7. M30 15 Gruber, Michael 77 FC Fürstenzell GER 32:01
69./3. M60 179 Schmitz, Wilhelm 46 LG Alpen GER 32:05
70./12. M40 18 Blumenstingl, Gera 63 Niederh.Running Pis GER 32:13
71./2. M65 57 Kastenhuber, Günte 42 DJK Strasskirchen GER 32:24
72./16. M45 126 Madlindl, Josef 58 BSG Stadtwerke Pass GER 32:29
73./13. M40 93 Kilian, Robert 64 Salzweg GER 32:49
74./3. M55 187 Oswald, Otto 49 LG Aunkirchen GER 32:51
75./14. M40 186 Sagmeister, Werner 65 LG Aunkirchen GER 32:54
76./17. M45 166 Mikla Dr., Stefan 61 LG Passau GER 33:01
77./11. M50 114 Wuehrer, Albert 53 SVG Ruhstorf GER 33:12
78./4. M55 196 Sigl, Edwin 51 Sigl steuert laufen GER 33:14
79./15. M40 95 Menz, Christian 63 Passau GER 33:35
80./16. M40 205 Sauer, Hans-Jürgen 65 LG Passau GER 33:54
81./12. M35 212 Wagenhäuser, Olive 70 SVG Ruhstorf GER 34:15
82./12. M50 159 Reitmaier, Ludwig 55 BSG Stadtwerke Pass GER 35:21
83./13. M50 17 Kaeser, Konrad 54 Niederh.Running Pis GER 35:26
84./18. M45 97 Reischl, Horst 59 Wegscheid GER 35:42
85./1. M70 118 Zoels, Johann 32 SVG Ruhstorf GER 36:37
86./10. M 116 Milcher, Christoph 79 SVG Ruhstorf GER 37:00
87./2. M70 145 Pusch, Siegfried 36 WSV Otterskirchen GER 37:16
88./3. M65 143 Nawroth, Erwin 39 WSV Otterskirchen GER 39:03
89./5. M55 164 Gruber, Rudolf 50 SVG Ruhstorf GER 39:07
90./4. M60 197 Strecker, Gerald 44 Salzweg GER 41:25
Lauf 4 Männer ca.7000m Männer
1./1. 64 Schreindl, Tobias 88 TV Hauzenberg GER 21:59
2./7. 88 Friedl, Christoph 87 SC Langfurth /BPol. GER 24:09
3./23. 58 Gaetzner, Martin 82 Passau GER 26:13
4./45. 155 Rodegast, Clemens 82 TSV Ottobeuren GER 28:49
5./49. 21 Fritz, Florian 79 Deggendorf GER 29:30
6./50. 169 Duscher, Gerald 81 Schardenberg AUT 29:31
7./58. 210 Abt, Simon 82 CCC Canibalcookungc GER 30:17
8./59. 107 Loewen, Nikolaus 83 TG Vilshofen GER 30:39
9./64. 14 Damberger, Stefan 78 Passau GER 31:43
10./86. 116 Milcher, Christoph 79 SVG Ruhstorf GER 37:00
Lauf 4 Männer ca.7000m Senioren M30
1./11. 214 Raith, Markus 73 WSV Viechtach GER 24:47
2./14. 217 Gruber, Robert 73 Hauzenberg GER 25:01
3./22. 200 Fleckl, Markus 73 Taufkirchen AUT 25:55
4./24. 198 Hoffmann, Robert 74 Bogenschützen Grund GER 26:16
5./33. 135 Groß, Wolfgang 77 WSV Otterskirchen GER 26:55
6./53. 172 Schauberger, Andreas 74 WSV Otterskirchen GER 29:38
7./68. 15 Gruber, Michael 77 FC Fürstenzell GER 32:01
Lauf 4 Männer ca.7000m Senioren M35
1./2. 150 Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen GER 23:07
2./3. 31 Moser, Günter 69 LG Passau GER 23:17
3./4. 140 Riesinger, Walter 70 WSV Otterskirchen GER 23:18
4./6. 34 Jaeger, Sascha 71 LG Passau GER 23:46
5./9. 141 Praml, Josef 69 WSV Otterskirchen GER 24:39
6./10. 41 Brand, Axel 72 PNP GER 24:45
7./19. 173 Strobl, Peter 70 Marathonteam PNP GER 25:22
8./35. 10 Kopp, Herbert 71 LT-Kaltenstein GER 27:14
9./37. 125 Gais, Josef 71 BSG Stadtwerke Pass GER 27:19
10./56. 194 Regner, Reinhard 69 LG Aunkirchen GER 30:01
11./63. 25 Wetzel, Alexander 72 LG Passau GER 31:29
12./81. 212 Wagenhäuser, Oliver 70 SVG Ruhstorf GER 34:15
Lauf 4 Männer ca.7000m Senioren M40
1./5. 28 Krenn, Günter 65 LG Passau GER 23:22
2./12. 157 Baumgartner, Ludwig 65 MRRC München GER 24:55
3./16. 4 Schuster, Stephan 63 VfL Waldkraiburg GER 25:17
4./26. 136 Dengler, Stefan 64 WSV Otterskirchen GER 26:28
5./27. 153 Greiner, Thomas 67 BSG Stadtwerke Pass GER 26:32
6./31. 91 Stempfer, Karl-Heinz 64 FC Fürstenzell GER 26:48
7./39. 215 Gräfe, Thomas 66 WSV Viechtach GER 27:34
8./41. 70 Tegelhuetter, Thomas 66 WSV Viechtach GER 27:49
9./42. 39 Hoepfl, Alois 66 Passau GER 28:04
10./51. 46 Schrottenbaum, Martin 67 Passau GER 29:32
11./66. 201 Putz, Walter 66 Bogenschützen Grund GER 31:49
12./70. 18 Blumenstingl, Gerals 63 Niederh.Running Pis GER 32:13
13./73. 93 Kilian, Robert 64 Salzweg GER 32:49
14./75. 186 Sagmeister, Werner 65 LG Aunkirchen GER 32:54
15./79. 95 Menz, Christian 63 Passau GER 33:35
16./80. 205 Sauer, Hans-Jürgen 65 LG Passau GER 33:54
Lauf 4 Männer ca.7000m Senioren M45
1./13. 208 Treffler, Georg 60 LC Aichach GER 24:59
2./15. 51 Fehrer, Franz 59 VSC Garham GER 25:16
3./17. 218 Gierlinger, Otto 61 Union Neustift AUT 25:18
4./21. 203 Martin, Johann 61 TG Vilshofen GER 25:54
5./28. 12 Reiter, Josef 62 TG Vilshofen GER 26:37
6./29. 152 Harttmann, Gerhard 62 Laufwölfe Fürstenec GER 26:38
7./32. 19 Blumenstingl, Georg 62 Niederh.Running Pis GER 26:50
8./34. 11 Huber, Josef 60 Obernzell AUT 27:08
9./36. 72 Eichinger Dr., Karl-H 59 Passau GER 27:18
10./38. 151 Wilcke, Heiko 60 Passau GER 27:24
11./46. 127 Christoph, Kurt 58 BSG Stadtwerke Pass GER 28:50
12./47. 204 Moeginger, Karl Heinz 62 Hutthurm GER 29:15
13./54. 146 Haslinger, Walter 62 WSV Otterskirchen GER 29:40
14./57. 71 Hofmann, Herbert 61 TG Vilshofen GER 30:03
15./61. 87 Langmeyer, Reinhard 60 DJK Eging a. See GER 31:20
16./72. 126 Madlindl, Josef 58 BSG Stadtwerke Pass GER 32:29
17./76. 166 Mikla Dr., Stefan 61 LG Passau GER 33:01
18./84. 97 Reischl, Horst 59 Wegscheid GER 35:42
Lauf 4 Männer ca.7000m Senioren M50
1./8. 115 Maier, Viktor 57 SVG Ruhstorf GER 24:33
2./18. 206 Müller, Erwin 55 LG Staffelsee Murna GER 25:19
3./20. 16 Lang, Ludwig 54 TV Hauzenberg GER 25:45
4./30. 112 Moser, Max 56 SVG Ruhstorf GER 26:43
5./43. 144 Mittendorfer, Klaus 57 WSV Otterskirchen GER 28:29
6./44. 102 Loew, Wolfgang 54 LG Passau GER 28:38
7./52. 195 Grosswald, Matthias 57 Tiefenbach GER 29:35
8./60. 129 Ranzinger, Karl 54 BSG Stadtwerke Pass GER 31:17
9./65. 117 Wojan, Gerhard 55 SVG Ruhstorf GER 31:47
10./67. 69 Wittmann, Karl 55 WSV Viechtach GER 31:52
11./77. 114 Wuehrer, Albert 53 SVG Ruhstorf GER 33:12
12./82. 159 Reitmaier, Ludwig 55 BSG Stadtwerke Pass GER 35:21
