Lauf 1 Schüler/Schülerinnen | Start-Zeit:17.30 |
| 389 | Absmeier, Jana | 1996 | BY | LG Aunkirchen | W14 | |
| 388 | Absmeier, Lena | 1999 | BY | LG Aunkirchen | W11 | |
| 346 | Achatz, Michaela | 1998 | BY | SC Spiegelau | W12 | |
| 376 | Atzinger, Bastian | 2001 | BY | DJK-SV-Altreichenau | M09 | |
| 37 | Biedermann, Linus | 2002 | BY | SKC Passau | M08 | |
| 36 | Biedermann, Raphael | 2000 | BY | Passau | M10 | |
| 400 | Brandl, Anna-Lena | 2000 | BY | SV Hutthurm | W10 | |
| 5 | Dannemann, Fabian | 1996 | BY | DJK Passau - West | M14 | |
| 4 | Dannemann, Marcel | 1999 | BY | DJK Passau - West | M11 | |
| 510 | Decker, Philipp | 2002 | BY | FC DJK Tiefenbach | M08 | |
| 386 | Dobner, Ludwig | 1998 | BY | SVG Ruhstorf | M12 | |
| 300 | Eder, Tobias | 1995 | BY | SG Boiza de Luxe 09 | M15 | |
| 272 | Egger, Christoph | 1998 | BY | SV Schalding-Heining | M12 | |
| 399 | Esslinger, Lynn | 2001 | BY | DJK Neuburg | M09 | |
| 319 | Fenzl, Johanna | 1996 | BY | LG Wolfstein | W14 | |
| 251 | Fenzl, Kathrin | 1999 | BY | LG Wolfstein | W11 | |
| 256 | Fenzl, Ramona | 1998 | BY | LG Wolfstein | W12 | |
| 264 | Fischl, Marco | 2002 | BY | Windorf | M08 | |
| 243 | Fuchs, Benedikt | 1995 | BY | TV Hauzenberg | M15 | |
| 271 | Gahbauer, Pascal | 2000 | AUT | ÖTB Taufkirchen/Pram | M10 | |
| 317 | Graf, Linda | 1996 | BY | 1. FC Passau | W14 | |
| 11 | Grosse, Dominik | 1997 | BY | Mammendorf | M13 | |
| 390 | Gruber, Niklas | 2002 | BY | FC Fürstenzell | M08 | |
| 249 | Hackl, Theresa | 1997 | BY | LG Wolfstein | W13 | |
| 335 | Haslinger, Kristina | 1995 | BY | WSV Otterskirchen | W15 | |
| 508 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | W12 | |
| 270 | Hoellinger, Anna | 1996 | AUT | SU IGLA Long Life St.Roman | W14 | |
| 269 | Hoellinger, Eva | 2001 | AUT | SU IGLA Long Life St.Roman | W09 | |
| 268 | Hoellinger, Stefan | 1997 | AUT | SU IGLA Long Life St.Roman | M13 | |
| 373 | Kanamueller, Viktoria | 1999 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W11 | |
| 250 | Kandlbinder, Chiara | 1997 | BY | LG Wolfstein | W13 | |
| 262 | Kirschner, Severin | 2002 | BY | 1. FC Passau Fußball | M08 | |
| 65 | Koenig, Florian | 1996 | BY | DJK TC Büchlberg | M14 | |
| 375 | Kremsreiter, Laura | 2001 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W09 | |
| 298 | Kumpfmueller, Christian | 1995 | BY | TG Vilshofen | M15 | |
| 257 | Lenz, Corinna | 1997 | BY | LG Wolfstein | W13 | |
| 396 | Lina, Emilia | 2002 | BY | Wernstein OÖ | W08 | |
| 253 | Maier, Michaela | 1996 | BY | LG Wolfstein | W14 | |
| 77 | Maier, Tobias | 1999 | AUT | Union Suben | M11 | |
| 374 | Mittendorfer, Lena | 2001 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W09 | |
| 507 | Neumeier, Patricia | 1999 | BY | Hauzenberg | W11 | |
| 372 | Nigl, Christina | 1999 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W11 | |
| 371 | Nigl, Johannes | 2000 | BY | DJK-SV-Altreichenau | M10 | |
| 370 | Obergrossberger, Daniela | 2000 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W10 | |
| 39 | Paintner, Josef Antonio | 2001 | BY | Haidenhofschule+FC Passau | M09 | |
| 349 | Raab, Benedikt | 2000 | BY | WSV Viechtach | M10 | |
| 369 | Reiter, Jana | 2001 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W09 | |
| 258 | Renoth, Marlene | 2001 | BY | LG Wolfstein | W09 | |
| 325 | Schauer, Christina | 2001 | AUT | SU IGLA Long Life | W09 | |
| 324 | Schauer, Karoline | 1999 | AUT | SU IGLA Long Life | W11 | |
| 326 | Schauer, Udo | 2001 | AUT | SU IGLA Long Life | M09 | |
| 367 | Schmid, Alexander | 1998 | BY | DJK-SV-Altreichenau | M12 | |
| 368 | Schmid, Michael | 2000 | BY | DJK-SV-Altreichenau | M10 | |
| 100 | Schmiedl, Valentin | 1996 | BY | LG Passau | M14 | |
| 398 | Schwarzmann, Julian | 2001 | BY | TSV Bad Griesbach | M09 | |
| 58 | Schwenger, Colin | 2002 | BY | Büchlberg | M08 | |
| 327 | Segl, Christoph | 2001 | BY | TG Vilshofen | M09 | |
| 509 | Simon, Lukas | 2001 | BY | LG Passau | M09 | |
| 234 | Spechter, Severin | 2000 | BY | LG Passau | M10 | |
| 263 | Stelzer, Gabriel | 2002 | BY | WSV Otterskirchen | M08 | |
| 339 | Stemplinger, Hannah | 1999 | BY | TV Hauzenberg | W11 | |
| 340 | Stemplinger, Toni | 2002 | BY | TV Hauzenberg | M08 | |
| 252 | Tanzer, Lee | 2000 | BY | LG Wolfstein | W10 | |
| 73 | Uhrmann, Alexandra | 2002 | BY | DJK Laufwölfe Fürsteneck | W08 | |
| 64 | Vogl, Constanze | 2000 | BY | DLRG Büchlberg | W10 | |
| 62 | Vogl, Markus | 1996 | BY | DJK TC Büchlberg | M14 | |
| 122 | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | M11 | |
| 132 | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | M11 | |
| 255 | Weiss, Maria Luisa | 2001 | BY | LG Wolfstein | W09 | |
| 366 | Wimmer, Lena | 2000 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W10 | |
| 365 | Wimmer, Sophia | 2001 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W09 | |
| 350 | Wittmann, Franz | 2001 | BY | WSV Viechtach | M09 | |
| 98 | de Langen, Hannah | 2000 | BY | LG Passau | W10 | |
| 99 | de Langen, Marijke | 1996 | BY | LG Passau | W14 |
| 74 Teilnehmer |
Lauf 2 Jugend/Frauen/Fr AK | Start-Zeit:17.50 |
| 345 | Achatz, Jonas | 1994 | BY | SC Spiegelau | mJB | |
| 289 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | mJB | |
| 265 | Beck, Friederike | 1988 | BY | Passau | Fr | |
| 291 | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | mJB | |
| 8 | Brieden, Bettina | 1984 | BY | Passau | Fr | |
| 190 | Dollinger, Sabine | 1977 | BY | LG Passau | W30 | |
| 328 | Dwyer, Monika | 1956 | BY | TG Vilshofen | W50 | |
| 247 | Felber, Martha | 1972 | AUT | Kopfing/Innkreis | W35 | |
| 29 | Fricke, Angela | 1973 | BY | Passau | W35 | |
| 96 | Guppenberger, Fabian | 1994 | BY | SVG Ruhstorf | mJB | |
| 334 | Haslinger, Thomas | 1992 | BY | WSV Otterskirchen | mJA | |
| 74 | Hertelendy-Vogl Dr., Livia | 1960 | BY | Aidenbach | W50 | |
| 337 | Herzog-Moosmüller, Gisela | 1944 | BY | WSV Otterskirchen | W65 | |
| 387 | Honnacker, Doerte | 1961 | BY | LG Aunkirchen | W45 | |
| 294 | Huber, Cornelia | 1968 | BY | Sparkasse Passau | W40 | |
| 311 | Kammermeier, Christine | 1986 | BY | Passau | Fr | |
| 254 | Kandlbinder, Beate | 1968 | BY | LG Wolfstein | W40 | |
| 78 | Karl, Monika | 1940 | AUT | Union Suben | W70 | |
| 69 | Krause Dr., Petra | 1976 | BY | Neuburg / Inn | W30 | |
| 79 | Lechner, Berta | 1951 | AUT | Union Suben | W55 | |
| 76 | Maier, Berta | 1966 | AUT | Union Suben | W40 | |
| 322 | Marold, Birgit | 1976 | BY | Kerscher Pauli Team | W30 | |
| 287 | Marold, Eva | 1955 | BY | Wa.Wa.Tiefenbach | W55 | |
| 278 | Mayer, Maximilian | 1991 | BY | LG Passau | mJA | |
| 302 | Meindl, Daniela | 1985 | BY | Passau | Fr | |
| 379 | Mitterecker, Vera | 1965 | BY | SVG Ruhstorf | W45 | |
| 377 | Nachbar, Anna | 1991 | BY | SVG Ruhstorf | wJA | |
| 82 | Niller, Ludwig | 1994 | BY | VfB Passau-Grubweg | mJB | |
| 266 | Obermeier, Iris | 1968 | BY | FC Fürstenzell | W40 | |
| 277 | Oelhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | wJA | |
| 342 | Peter, Gabriele | 1962 | BY | SV Ungtergriesbach | W45 | |
| 320 | Pilsl, Andrea | 1963 | BY | LG Wolfstein | W45 | |
| 321 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | mJB | |
| 273 | Plankl, Natalie | 1988 | BY | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Fr | |
| 239 | Prager, Sabrina | 1987 | BY | LG Passau | Fr | |
| 297 | Salis-Soglio, Luisa | 1992 | BY | TG Vilshofen | wJA | |
| 80 | Scheuringer, Petra | 1970 | AUT | Kopfing/Innkreis | W40 | |
| 293 | Seidl, Ruth | 1983 | BY | Röhrnbach | Fr | |
| 296 | Vogl, Agnes | 1962 | BY | TG Vilshofen | W45 | |
| 241 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | mJB | |
| 511 | Wagner, Rita | 1959 | BY | DJK Laufwölfe Fürsteneck | W50 | |
| 378 | Weidek, Elke | 1963 | BY | SVG Ruhstorf | W45 | |
| 380 | Wilberg, Ilse | 1950 | BY | SVG Ruhstorf | W60 | |
| 3 | Winkler, Barbara | 1983 | BY | Oberpolling | Fr | |
| 72 | Winroither, Theresia | 1960 | AUT | Union Wernstein | W50 | |
| 1 | Witowski, Sandra | 1987 | BY | Fürstenzell | Fr |
| 46 Teilnehmer |
Lauf 3 Bambini | Start-Zeit:18.15 |
| 38 | Biedermann, Johannes | 2004 | BY | Passau | M06 | |
| 551 | Brandl, Lisa | 2003 | BY | SV Hutthurm | W07 | |
| 552 | Drexler, Franziska | 2006 | BY | SV Hutthurm | W04 | |
| 553 | Esslinger, Philip | 2003 | BY | DJK Neuburg | M07 | |
| 20 | Grosse, Noredien | 2003 | BY | Mammendorf | W07 | |
| 505 | Gruber, Emilia | 2005 | BY | FC Fürstenzell | W05 | |
| 248 | Hackl, Elisabeth | 2006 | BY | LG Wolfstein | W04 | |
| 502 | Mittendorfer, Marie | 2004 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W06 | |
| 503 | Obergrossberger, David | 2003 | BY | DJK-SV-Altreichenau | M07 | |
| 43 | Paintner, David Adolf | 2004 | BY | Haidenhofschule+FC Passau | M06 | |
| 504 | Reiter, Julia | 2005 | BY | DJK-SV-Altreichenau | W05 | |
| 259 | Renoth, Noah | 2003 | BY | LG Wolfstein | M07 | |
| 274 | Salhi, Björn | 2005 | BY | Passau | M05 | |
| 49 | Schwenger, Caitlin | 2004 | BY | Büchlberg | W06 | |
| 506 | Simon, Sophia | 2003 | BY | LG Passau | W07 | |
| 299 | Wagner, Bastian | 2006 | BY | LG Wolfstein | M04 |
| 16 Teilnehmer |
Lauf 4 Firmenlauf | Start-Zeit:18.30 |
| 93 | Dengler, Stefan | 1964 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M45 | |
| 89 | Haslböck, Michael | 1964 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M45 | |
| 92 | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M45 | |
| 86 | Obermeier, Hermann | 1969 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M40 | |
| 88 | Pauli, Günter | 1961 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M45 | |
| 91 | Reher, Dieter | 1967 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M40 | |
| 395 | Schreiner, Andrea | 1967 | BY | Polizei-Fahndung Passau | W40 | |
| 338 | Stemplinger, Johannes | 1963 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M45 | |
| 90 | Urmann, Bernd | 1973 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M35 | |
| 87 | Weikelsdorfer, Dietmar | 1961 | BY | Polizei-Fahndung Passau | M45 |
| 10 Teilnehmer |
Lauf 5 Männer/Männer AK | Start-Zeit:19.15 |
| 84 | Altmannsberger, Markus | 1981 | BY | Passauer Neue Presse | Mä | |
| 286 | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | BC Grafenau | M40 | |
| 330 | Anzenberger, Josef | 1954 | BY | WSV Otterskirchen | M55 | |
| 242 | Aschenbrenner, Hans | 1966 | BY | TV-Aschenbrenner | M40 | |
| 285 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M40 | |
| 313 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | Mä | |
| 27 | Biedermann, Joachim | 1962 | BY | Passau | M45 | |
| 171 | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | M30 | |
| 341 | Brumm, Emmeran | 1989 | BY | Künzing | Mä | |
| 231 | Bscheidl, Marco | 1980 | BY | LG Passau | M30 | |
| 246 | Challan Belval, Guillaume | 1987 | FRA | UniBW München | Mä | |
| 97 | Czortek, Sebastian | 1976 | BY | SVG Ruhstorf | M30 | |
| 383 | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf | M60 | |
| 83 | De Langen Dr., Ernst | 1950 | NED | Passau | M60 | |
| 70 | Duscher, Gerald | 1981 | AUT | Neuburg / Inn | Mä | |
| 318 | Eckmueller, Herbert | 1960 | BY | LG Wolfstein | M50 | |
| 139 | Eibl, Georg | 1957 | BY | LG Passau | M50 | |
| 2 | Fleckl, Markus | 1973 | AUT | Kiwanis Schärding | M35 | |
| 276 | Giermeier, Josef | 1986 | BY | Passau | Mä | |
| 95 | Glier, Günter | 1967 | BY | SVG Ruhstorf | M40 | |
| 336 | Gotzl, Gerhard | 1970 | BY | WSV Otterskirchen | M40 | |
| 332 | Gross, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | M30 | |
| 9 | Grosse, Andrè | 1973 | BY | Zwiesel | M35 | |
| 288 | Grosswald, Matthias | 1957 | BY | Wa.Wa.Tiefenbach | M50 | |
| 384 | Gruber, Rudolf | 1950 | BY | SVG Ruhstorf | M60 | |
| 315 | Hartl, Michael | 1990 | BY | Passau | Mä | |
| 333 | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | M45 | |
| 348 | Hoelzl, Hans | 1956 | BY | WSV Viechtach | M50 | |
| 35 | Hoerdemann, Wolfgang | 1955 | WE | LGO/TVE Do-Barop | M55 | |
| 6 | Hofmann, Felix | 1983 | BY | Tittling | Mä | |
| 314 | Hofmann, Herbert | 1961 | BY | Vilshofen | M45 | |
| 245 | Kastenhuber, Günter | 1942 | BY | DJK Strasskirchen | M65 | |
| 138 | Keifenheim, Franz | 1957 | BY | LG Passau | M50 | |
| 394 | Kinateder, Thomas | 1990 | BY | TC Thyrnau-Kellberg | Mä | |
| 244 | Kirstein, Thomas | 1987 | BY | UniBW München | Mä | |
| 85 | Koellnberger, Paul | 1942 | BY | FC Ruderting | M65 | |
| 22 | Koenigsbauer, Helmut | 1975 | BY | Passau | M35 | |
| 283 | Koller, Konrad | 1958 | AUT | CLR Sauwald Sport Mayer | M50 | |
| 24 | Kretschmer, Alfred | 1964 | BY | Bundeswehr Freyung | M45 | |
| 21 | Lamprecht, Fred | 1942 | BY | München | M65 | |
| 275 | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | M55 | |
| 280 | Loew, Michael | 1986 | BY | LG Passau | Mä | |
| 307 | Loidl, Reiner | 1962 | BY | LV Deggendorf | M45 | |
| 385 | Maier, Viktor | 1957 | BY | SVG Ruhstorf | M50 | |
| 75 | Maier, Wolfgang | 1961 | AUT | Union Suben | M45 | |
| 290 | Mayer, Bernhard | 1965 | BY | ASV Ortenburg | M45 | |
| 343 | Michlbauer, Armin | 1950 | BY | WSV Otterskirchen | M60 | |
| 381 | Milcher, Christoph | 1979 | BY | SVG Ruhstorf | M30 | |
| 61 | Mittermüller, Carsten | 1970 | BY | Büchlberg | M40 | |
| 140 | Moser, Günter | 1969 | BY | LG Passau | M40 | |
| 391 | Muehlboeck, Harald | 1977 | AUT | SU IGLA longlife | M30 | |
| 331 | Nawroth, Erwin | 1939 | BY | WSV Otterskirchen | M70 | |
| 347 | Oelhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | M45 | |
| 68 | Osterholzer, Thomas | 1979 | BY | TSV Aidenbach | M30 | |
| 312 | Paukner, Norbert | 1961 | BY | Passau | M45 | |
| 238 | Prager, Franz | 1957 | BY | LG Passau | M50 | |
| 295 | Reidl, Richard | 1970 | BY | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M40 | |
| 94 | Reihofer, Hans | 1955 | BY | TSV Mauth | M55 | |
| 329 | Reiter, Josef | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | M45 | |
| 344 | Riedel, Friedhelm | 1954 | BY | Laufteam Nbg.-Gaulnhofen | M55 | |
| 284 | Schneider, Ulrich | 1978 | BY | Passau | M30 | |
| 279 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | Mä | |
| 81 | Schreiner, Johannes | 1989 | BY | Passauer Neue Presse | Mä | |
| 292 | Seidl, Erwin | 1953 | BY | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M55 | |
| 392 | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | M55 | |
| 240 | Soellwagner, Hannes | 1987 | BY | LG Passau | Mä | |
| 71 | Stabl, Roland | 1971 | AUT | Bad Griesbach | M35 | |
| 267 | Staeudlmayr, Johannes | 1953 | AUT | Union Schärding | M55 | |
| 261 | Stelzer, Thorsten | 1967 | BY | WSV Otterskirchen | M40 | |
| 323 | Stempfer, Karl-Heinz | 1964 | BY | FC Fürstenzell | M45 | |
| 316 | Strecker, Florian | 1982 | BY | Passau | Mä | |
| 393 | Strecker, Gerald | 1944 | BY | DJK TC Passau-Grubweg | M65 | |
| 23 | Von Der Reith, Guido | 1969 | BY | Passau | M40 | |
| 281 | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | Mä | |
| 397 | Wagner, Roland | 1953 | BY | Berlin | M55 | |
| 282 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | Mä | |
| 121 | Weinert, Torsten | 1966 | BY | LG Passau | M40 | |
| 260 | Weiss, Erwin | 1964 | BY | LG Wolfstein | M45 | |
| 7 | Wilhelm, Eduard | 1971 | BY | Grainet | M35 | |
| 382 | Wojan, Gerhard | 1955 | BY | SVG Ruhstorf | M55 |
| 80 Teilnehmer |